| 習得スキル | ポイント | MP | 属性 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| しんくう斬り | 8 | 4 | バギ/ドルマ 斬撃 | 敵単体に通常攻撃よりも高いダメージを与える。 |
| ダークスパイク | 16 | 4 | ドルマ/ベタン 斬撃 | 敵単体に通常攻撃よりも強い攻撃。 |
| いなずま斬り | 26 | 4 | デイン/ギラ 斬撃 | 敵単体にデイン/ギラ属性の攻撃力の高い斬撃ダメージ。 |
| しっぷうづき | 38 | 2 | - 斬撃 | ターンの最初に敵単体に通常攻撃よりも低いダメージを与える。 |
| ふうじん斬り | 50 | 20 | バギ/ドルマ 斬撃 | 敵単体へ攻撃力の高い斬撃攻撃を行う。 |
| ダークマッシャー | 65 | 20 | ドルマ/ベタン 斬撃 | 敵単体に通常攻撃よりも強い攻撃。 |
| らいじん斬り | 80 | 20 | デイン/ギラ 斬撃 | 敵単体への通常攻撃よりも強い斬撃攻撃を行う。 |
| ミラクルソード | 100 | 10 | マホトラ 斬撃 | 敵単体に斬撃ダメージを与える。与えたダメージの2分の1で、最大100のHPが回復する。 |
このスキルを習得するモンスター
| モンスター名 | 位階値 | ランク | スカウト | 位階配合 | 特殊配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| キラーマシン2 | 624 | S | ○ | ||
| 怪力軍曹イボイノス | 621 | S | ○ | ||
| ゴンズ | 572 | A | ○ | ||
| 黒騎士レオコーン | 518 | B | ○ | ||
| オクトセントリー | 348 | C | ○ | ||
| かぼちゃの騎士 | 336 | C |
![[3ds]ドラクエモンスターズ2 イルとルカの不思議なふしぎな鍵攻略の扉 | GAME CONDUCTOR](/dqm2/wp-content/themes/wpVicuna/wp.vicuna/images/logo.gif)