| 習得スキル | ポイント | MP | 属性 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| ライデイン | 5 | 6 | デイン 呪文 | 敵単体にデイン系のダメージ(大)を与える。 |
| リホイミ | 10 | 8 | - 呪文 | 味方単体を、行動後に最大HPの5%(最大200)ずつ回復する状態にする。 |
| グランドクロス | 20 | 44 | デイン/バギ 呪文 | 敵全体にデイン系、バギ系のダメージを与える。ゾンビ系には1.3倍のダメージ。 |
| ベホマラー | 35 | 60 | - 呪文 | 味方全体のHP回復(大) |
| ギガデイン | 50 | 10 | デイン 呪文 | 敵単体にデイン系のダメージ(特大)を与える。 |
| ギガスラッシュ | 70 | 20 | イオ 斬撃 | 敵単体に斬撃ダメージ(大)を与える。レベルが高いほどダメージがアップする。 |
| デインガード+ | 90 | デイン耐性が2段階アップする。 | ||
| ベホマズン | 120 | 180 | - 呪文 | 味方全体のHP回復(特大) |
| ギガブレイク | 150 | 56 | イオ 斬撃 | 敵全体に斬撃ダメージ(大)を与える。レベルが高いほどダメージがアップする。 |
このスキルを習得するモンスター
| モンスター名 | 位階値 | ランク | スカウト | 位階配合 | 特殊配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| スライダーキング | 720 | SS | |||
| はくりゅうおう | 654 | S | ○ | ||
| ギュメイ将軍 | 614 | A | ○ | ||
| マスタースライム | 545 | A | ○ | ○ | |
| スライダーキッズ | 539 | A | |||
| スライダーヒーロー | 463 | B | |||
| ゴートドン | 412 | C | ○ | ○ | |
| キングスライム | 350 | C | ○ | ○ |
![[3ds]ドラクエモンスターズ2 イルとルカの不思議なふしぎな鍵攻略の扉 | GAME CONDUCTOR](/dqm2/wp-content/themes/wpVicuna/wp.vicuna/images/logo.gif)