| 習得スキル | ポイント | MP | 属性 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| ホイミ | 4 | 4 | - 呪文 | 味方単体のHP回復(小) |
| ピオラ | 8 | 3 | - 呪文 | 味方単体のすばやさを4~7ラウンドの間アップする。効果中はすばやさ2倍。 |
| スカラ | 14 | 3 | - 呪文 | 味方単体の守備力を4~7ラウンドの間2倍に上げる。 |
| インテ | 20 | 3 | - 呪文 | 味方単体のかしこさを4~7ラウンドの間アップする。効果中はかしこさが2倍になる。 |
| バイキルト | 28 | 6 | - 呪文 | 味方単体の攻撃力を2~5ラウンドの間2倍にアップする。 |
| ピオリム | 38 | 4 | - 呪文 | 味方全体のすばやさを4~7ラウンドの間アップする。効果中はすばやさ1.5倍。 |
| スクルト | 50 | 4 | - 呪文 | 味方全体の守備力を4~7ラウンドの間1.5倍に上げる。 |
| インテラ | 64 | 4 | - 呪文 | 味方全体のかしこさを4~7ラウンドの間アップする。効果中はかしこさが1.5倍になる。 |
| バイシオン | 80 | 10 | - 呪文 | 味方全体の攻撃力を2~5ラウンドの間1.5倍にアップする。 |
| ベホイミ | 100 | 22 | - 呪文 | 味方単体のHP回復(中) |
このスキルを習得するモンスター
| モンスター名 | 位階値 | ランク | スカウト | 位階配合 | 特殊配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブル | 536 | A | ○ | ||
| クラウンヘッド | 298 | D | ○ | ||
| スピンスライム | 278 | D | ○ | ○ | |
| リリパット | 274 | D | ○ | ||
| ボックススライム | 243 | D | ○ | ||
| スカルサーペント | 239 | D | ○ | ○ |
![[3ds]ドラクエモンスターズ2 イルとルカの不思議なふしぎな鍵攻略の扉 | GAME CONDUCTOR](/dqm2/wp-content/themes/wpVicuna/wp.vicuna/images/logo.gif)