習得スキル | ポイント | MP | 属性 | 効果 |
---|---|---|---|---|
れんごく斬り | 10 | 20 | メラ/炎 斬撃 | 敵単体への通常攻撃よりも強い斬撃攻撃を行う。 |
ばくれん斬り | 20 | 20 | イオ/ジバリア 斬撃 | 敵単体で通常攻撃よりも強い攻撃。 |
ふうじん斬り | 30 | 20 | バギ/ドルマ 斬撃 | 敵単体へ攻撃力の高い斬撃攻撃を行う。 |
らいじん斬り | 40 | 20 | デイン/ギラ 斬撃 | 敵単体への通常攻撃よりも強い斬撃攻撃を行う。 |
ブリザーラッシュ | 60 | 20 | ヒャド/吹雪 斬撃 | 敵単体へ攻撃力の高い斬撃攻撃を行う。 |
ホーリーラッシュ | 80 | 20 | デイン/イオ 斬撃 | 敵単体に攻撃力の高い斬撃攻撃を行う。 |
ダークマッシャー | 100 | 20 | ドルマ/ベタン 斬撃 | 敵単体に通常攻撃よりも強い攻撃。 |
大地斬 | 150 | 140 | ギラ/ジバリア 斬撃 | 敵全体に通常攻撃よりも強いダメージを与える。 |
海破斬 | 200 | 140 | ヒャド/ドルマ 斬撃 | 敵全体へヒャド/ドルマ属性の攻撃力の高い斬撃攻撃を行う。 |
空裂斬 | 250 | 140 | バギ/イオ 斬撃 | 敵全体に攻撃力の高い斬撃ダメージ。 |
このスキルを習得するモンスター
モンスター名 | 位階値 | ランク | スカウト | 位階配合 | 特殊配合 |
---|---|---|---|---|---|
グランエスターク | 802 | SS | ○ |