| 習得スキル | ポイント | MP | 属性 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| ラリホー | 4 | 3 | - 呪文 | 敵単体にねむりの状態異常を与え、数ラウンドの間行動不能にする。 |
| つめたい息 | 12 | 2 | 吹雪 息 | 敵全体に息系のダメージ(小)を与える。 |
| ねむり攻撃 | 22 | 4 | ねむり 斬撃 | 敵単体に通常攻撃と同じ斬撃ダメージを与える。ダメージ後にねむりの状態異常にすることがある。 |
| ザキ | 34 | 9 | ザキ 呪文 | 敵単体を一定確率で戦闘不能にする。耐性によって成功確率が変化する。 |
| こおりの息 | 44 | 4 | 吹雪 斬撃 | 敵全体に息系のダメージ(中)を与える。 |
| ラリホーマ | 56 | 8 | - 呪文 | 敵全体にねむりの状態異常を与え、数ラウンドの間行動不能にする。 |
| ねむりガード+ | 78 | ねむり耐性が2段階アップする。 | ||
| 息封じガード+ | 100 | 息封じ耐性が2段階アップする。 |
このスキルを習得するモンスター
| モンスター名 | 位階値 | ランク | スカウト | 位階配合 | 特殊配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水竜ギルギッシュ | 678 | S | ○ | ||
| マンドラゴラ | 514 | B | ○ | ○ | ○ |
| ひとくいそう | 476 | B | ○ | ○ | |
| キラーアーマー | 472 | B | ○ | ○ | ○ |
| リザードファッツ | 451 | B | ○ | ||
| シーホース | 422 | B | ○ | ○ | |
| ホークブリザード | 339 | C | ○ | ○ | ○ |
| ダークホーン | 236 | D | ○ | ○ |
![[3ds]ドラクエモンスターズ2 イルとルカの不思議なふしぎな鍵攻略の扉 | GAME CONDUCTOR](/dqm2/wp-content/themes/wpVicuna/wp.vicuna/images/logo.gif)