| 習得スキル | ポイント | MP | 属性 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| どくの息 | 4 | 3 | どく 息 | 敵全体のどくの状態異常を与え、行動終了時に一定ダメージを与える。 |
| あまい息 | 8 | 3 | ねむり 息 | 敵全体を確率で数ラウンドの間行動できなくなるねむりの状態異常にする。 |
| すべてをすいこむ | 14 | 2 | - 体技 | 味方全体が受ける息の特技を自分が引き受けて、敵にはね返す。 |
| まどいの息 | 22 | 4 | こんらん 息 | 敵全体にこんらんの状態異常を与え、数ラウンドの間制御不能にする。 |
| ぎゃくふう | 30 | 10 | - 体技 | 味方全体が受ける息の特技をはね返す。 |
| やけつく息 | 42 | 4 | マヒ 息 | 敵全体にマヒの状態異常を与え、数ラウンドの間行動不能にする。 |
| もうどくの息 | 56 | 4 | どく 息 | 敵全体にどくの状態異常を与え、行動終了時に一定ダメージを与える。 |
| どくガード+ | 76 | どく耐性が2段階アップする。 | ||
| ねむりガード+ | 100 | ねむり耐性が2段階アップする。 | ||
| 死神の息吹 | 150 | 12 | ザキ 息 | 敵全体に死の効果のある息。 |
このスキルを習得するモンスター
| モンスター名 | 位階値 | ランク | スカウト | 位階配合 | 特殊配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| ガマデウス | 648 | S | ○ | ||
| よなくにどり | 474 | B | ○ | ○ | |
| バブルキング | 409 | C | ○ | ○ | ○ |
| マタンゴ | 399 | C | ○ | ○ | ○ |
| くさった死体 | 328 | C | ○ | ○ | |
| あくまのつぼ | 190 | E | ○ | ○ | |
| トロピカルスライム | 153 | E | ○ | ○ | |
| ウイングスネーク | 143 | E | ○ | ||
| よるのていおう | 115 | E | ○ | ○ | |
| エテポンゲ | 81 | F |
![[3ds]ドラクエモンスターズ2 イルとルカの不思議なふしぎな鍵攻略の扉 | GAME CONDUCTOR](/dqm2/wp-content/themes/wpVicuna/wp.vicuna/images/logo.gif)