| 習得スキル | ポイント | MP | 属性 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| どく攻撃 | 6 | 2 | どく 斬撃 | 敵単体に通常攻撃と同じ斬撃ダメージを与える。ダメージ後に毒の追加効果を与えることがある。 |
| どくの息 | 12 | 3 | どく 息 | 敵全体のどくの状態異常を与え、行動終了時に一定ダメージを与える。 |
| マヒ攻撃 | 18 | 4 | マヒ 斬撃 | 敵単体に通常攻撃の斬撃ダメージを与える。ダメージ後、マヒの追加効果が発生する場合がある。 |
| やけつく息 | 26 | 4 | マヒ 息 | 敵全体にマヒの状態異常を与え、数ラウンドの間行動不能にする。 |
| もうどくの息 | 38 | 4 | どく 息 | 敵全体にどくの状態異常を与え、行動終了時に一定ダメージを与える。 |
| もうどく斬り | 50 | 4 | どく 斬撃 | 敵単体に通常攻撃の斬撃ダメージを与える。ダメージを与えた後、もうどくの状態異常にすることがある。 |
| どくガード+ | 75 | どく耐性が2段階アップする。 | ||
| マヒガード+ | 100 | マヒ耐性が2段階アップする。 |
このスキルを習得するモンスター
| モンスター名 | 位階値 | ランク | スカウト | 位階配合 | 特殊配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| アンドレアル | 521 | A | ○ | ○ | ○ |
| アルゴングレート | 429 | B | ○ | ||
| デスファレーナ | 374 | C | ○ | ○ | |
| エビルソピタル | 187 | E | ○ | ○ | |
| じんめんちょう | 144 | E | ○ | ||
| はねスライム | 64 | F | ○ | ○ | |
| いばらドラゴン | 50 | F | ○ | ||
| アルゴリザード | 44 | F | ○ | ○ |
![[3ds]ドラクエモンスターズ2 イルとルカの不思議なふしぎな鍵攻略の扉 | GAME CONDUCTOR](/dqm2/wp-content/themes/wpVicuna/wp.vicuna/images/logo.gif)