| 習得スキル | ポイント | MP | 属性 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| ハートブレイク | 4 | 4 | マインド 斬撃 | 敵単体に通常攻撃の斬撃ダメージを与える。ダメージ後に対象にマインドの追加効果が発生することがある。 |
| 五寸くぎアタック | 8 | 2 | 呪い 斬撃 | 敵単体に呪いの斬撃ダメージを与え、ダメージ後、一定確率で呪いを付加する。 |
| なめまわし | 14 | 4 | マインド 体技 | 敵単体をマインド状態にして守備力を1にする。 |
| 呪いのルンバ | 20 | 3 | 呪い 踊り | 敵全体を呪い状態にする。 |
| シャナク | 28 | 2 | - 呪文 | 味方全体の呪いを治す |
| うらみぶし | 36 | 50 | 呪い 息 | 敵全体に呪い属性の息ダメージを与える。スタンバイ状態でない味方が戦闘不能になるほどダメージが上昇する。 |
| みなごろし | 46 | 4 | - 斬撃 | 敵と味方からランダムに1体の対象を選び、会心の一撃のダメージを与える。 |
| レクイエムのふえ | 60 | 50 | - 息 | HPが1/8未満のすべてのモンスターに死の効果がある笛。 |
| マインドガード+ | 80 | マインド耐性が2段階アップする。 | ||
| 呪いガード+ | 100 | 呪い耐性が2段階アップする。 |
このスキルを習得するモンスター
| モンスター名 | 位階値 | ランク | スカウト | 位階配合 | 特殊配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| トラップボックス | 528 | A | ○ | ||
| デスタランチュラ | 480 | B | ○ | ||
| メダパニシックル | 458 | B | ○ | ○ | |
| ダックカイト | 381 | C | ○ | ||
| へびこうもり | 315 | C | ○ | ○ | |
| ひとくい箱 | 140 | E | ○ | ○ | |
| わらいぶくろ | 14 | F | ○ |
![[3ds]ドラクエモンスターズ2 イルとルカの不思議なふしぎな鍵攻略の扉 | GAME CONDUCTOR](/dqm2/wp-content/themes/wpVicuna/wp.vicuna/images/logo.gif)