| 習得スキル | ポイント | MP | 属性 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| ねむり攻撃 | 10 | 4 | ねむり 斬撃 | 敵単体に通常攻撃と同じ斬撃ダメージを与える。ダメージ後にねむりの状態異常にすることがある。 |
| マヒ攻撃 | 20 | 4 | マヒ 斬撃 | 敵単体に通常攻撃の斬撃ダメージを与える。ダメージ後、マヒの追加効果が発生する場合がある。 |
| あくま斬り | 30 | 4 | - 斬撃 | 敵単体に斬撃ダメージを与える。悪魔系の敵の数が多いほどダメージアップ。 |
| まぶしい光 | 40 | 2 | マヌーサ 体技 | マヌーサが有効な通常攻撃や斬撃、一部の体技(せいけんづきなど)を当たりにくくする。 |
| メダパニ斬り | 50 | 4 | こんらん 斬撃 | 敵単体に通常攻撃の斬撃ダメージを与える。ダメージを与えた後、こんらん状態にすることがある。 |
| ゾンビ斬り | 60 | 4 | - 斬撃 | 敵単体に斬撃ダメージを与える。敵にゾンビ系の敵が多いほどダメージアップ。 |
| みなごろし | 70 | 4 | - 斬撃 | 敵と味方からランダムに1体の対象を選び、会心の一撃のダメージを与える。 |
| アサシンアタック | 85 | 8 | ザキ 斬撃 | 敵単体に斬撃ダメージを与える。ダメージ後一定確率で即死効果。 |
| ザキガード+ | 100 | ザキ耐性が2段階アップする。 | ||
| ヒュプノスハント | 150 | 23 | - 斬撃 | 敵全体に斬撃ダメージを与える。ねむり・こんらん状態の敵には大ダメージを与える。 |
このスキルを習得するモンスター
| モンスター名 | 位階値 | ランク | スカウト | 位階配合 | 特殊配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヘルゴラゴ | 660 | S | ○ | ||
| グレンデル | 522 | A | ○ | ||
| キラーマシン | 478 | B | ○ | ○ | ○ |
| トライワインダー | 464 | B | ○ | ||
| ボーンナイト | 448 | B | ○ | ○ | ○ |
| キラーシックル | 390 | C | ○ | ○ | |
| メタルドラゴン | 322 | C | ○ | ○ | ○ |
| イエローシックル | 302 | D | ○ | ||
| サンドシャーク | 176 | E | ○ | ○ | |
| ポイズンリザード | 90 | F | ○ | ○ |
![[3ds]ドラクエモンスターズ2 イルとルカの不思議なふしぎな鍵攻略の扉 | GAME CONDUCTOR](/dqm2/wp-content/themes/wpVicuna/wp.vicuna/images/logo.gif)