いきなり黒い霧の効果
戦闘開始時に一定の確率で、敵味方ともに呪文を使用不能にする「黒い霧」を発生させる。
この特性を習得するモンスター
はじめから習得
| モンスター名 | 位階値 | ランク | サイズ | スカウト | 位階配合 | 特殊配合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サイコピサロ | 796 | SS | 超G | ○ | ||
| 凶魔獣メイザー | 791 | SS | G | ○ | ||
| じげんりゅう | 773 | SS | M | |||
| キラーグース | 470 | B | S | ○ | ○ | |
| たこつぼこぞう | 146 | E | S | ○ | ○ |
プラス値25以上で習得
| モンスター名 | 位階値 | ランク | サイズ | スカウト | 位階配合 | 特殊配合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガルーダ | 576 | A | S | ○ | ○ | |
| ひとくいそう | 476 | B | M | ○ | ○ | |
| ドライゴン | 301 | D | M | ○ | ○ |
プラス値50以上で習得
| モンスター名 | 位階値 | ランク | サイズ | スカウト | 位階配合 | 特殊配合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レオパルド | 717 | SS | S | ○ | ||
| ダーククリスタル | 630 | S | M | ○ | ○ | |
| 黒竜丸 | 530 | A | S | ○ | ○ | ○ |
| ダンジョンえび | 465 | B | S | ○ | ||
| ワイヤーマン | 446 | B | S | ○ | ||
| くみひもこぞう | 445 | B | S | ○ | ○ |
プラス値★(新生配合)で習得
| モンスター名 | 位階値 | ランク | サイズ | スカウト | 位階配合 | 特殊配合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大地の竜バウギア | 675 | S | M | ○ | ||
| オクトセントリー | 348 | C | S | ○ | ||
| じごくのもんばん | 335 | C | S | ○ | ○ | |
| オクトリーチ | 137 | E | S | ○ | ○ |
新生配合時にGサイズで習得
| モンスター名 | 位階値 | ランク | サイズ | スカウト | 位階配合 | 特殊配合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| グレイトドラゴン | 570 | A | S | ○ | ○ | |
| ヘルパイレーツ | 466 | B | S | ○ | ||
| キラーシックル | 390 | C | S | ○ | ○ | |
| スカルライダー | 57 | F | S |
![[3ds]ドラクエモンスターズ2 イルとルカの不思議なふしぎな鍵攻略の扉 | GAME CONDUCTOR](/dqm2/wp-content/themes/wpVicuna/wp.vicuna/images/logo.gif)