ときどきピオラの効果
ラウンド開始時に一定の確率で自分に素早さを2倍にする「バイキルト」の効果を発生させる。
この特性を習得するモンスター
はじめから習得
| モンスター名 | 位階値 | ランク | サイズ | スカウト | 位階配合 | 特殊配合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長老ピピット | 611 | A | S | ○ | ||
| ヒヒュルデの使い | 588 | A | S | ○ | ||
| きりさきピエロ | 258 | D | S | ○ | ○ | |
| プテラノドン | 254 | D | M | ○ | ○ | |
| とっしんこぞう | 164 | E | S | ○ | ○ | |
| スライムベス | 96 | E | S | ○ | ||
| ピッキー | 17 | F | S | ○ |
プラス値25以上で習得
| モンスター名 | 位階値 | ランク | サイズ | スカウト | 位階配合 | 特殊配合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンドレアル | 521 | A | S | ○ | ○ | ○ |
| シーホース | 422 | B | S | ○ | ○ | |
| アイアンホーク | 417 | C | M | ○ | ○ | ○ |
| ピューロ | 402 | C | S | ○ | ○ | |
| カンダタこぶん | 304 | D | S | |||
| スカルサーペント | 239 | D | S | ○ | ○ | |
| おおドラキー | 232 | D | S | ○ | ||
| ムーンキメラ | 213 | D | S | ○ | ||
| たこつぼこぞう | 146 | E | S | ○ | ○ | |
| プチイール | 98 | E | S | ○ | ○ | |
| イエティ | 46 | F | S | ○ | ○ |
プラス値50以上で習得
| モンスター名 | 位階値 | ランク | サイズ | スカウト | 位階配合 | 特殊配合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マリンデュエル | 591 | A | M | ○ | ||
| マスタースライム | 545 | A | S | ○ | ○ | |
| ベビーゴイル | 440 | B | S | ○ | ○ | |
| へびこうもり | 315 | C | S | ○ | ○ | |
| エミュー | 82 | F | S | ○ |
プラス値★(新生配合)で習得
| モンスター名 | 位階値 | ランク | サイズ | スカウト | 位階配合 | 特殊配合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神鳥レティス | 778 | SS | G | ○ | ||
| キングリザード | 546 | A | M | ○ | ○ | |
| アックスシャーク | 484 | B | S | ○ | ○ | ○ |
| れんごく天馬 | 351 | C | S | ○ | ○ | |
| スラッピー | 321 | C | M | ○ | ||
| ダッシュラン | 113 | E | S | ○ | ○ | |
| ガマニアン | 75 | F | S | ○ | ○ |
新生配合時にMサイズで習得
| モンスター名 | 位階値 | ランク | サイズ | スカウト | 位階配合 | 特殊配合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スライム | 3 | F | S | ○ |
新生配合時にGサイズで習得
| モンスター名 | 位階値 | ランク | サイズ | スカウト | 位階配合 | 特殊配合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘルホーネット | 437 | B | S | |||
| かまいたち | 103 | E | S | |||
| リザードフライ | 74 | F | S | ○ |
![[3ds]ドラクエモンスターズ2 イルとルカの不思議なふしぎな鍵攻略の扉 | GAME CONDUCTOR](/dqm2/wp-content/themes/wpVicuna/wp.vicuna/images/logo.gif)