| 習得スキル | ポイント | MP | 属性 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| スクルト | 4 | 4 | - 呪文 | 味方全体の守備力を4~7ラウンドの間1.5倍に上げる。 |
| すべてをすいこむ | 10 | 2 | - 体技 | 味方全体が受ける息の特技を自分が引き受けて、敵にはね返す。 |
| だいぼうぎょ | 20 | 3 | - その他 | 使用ターン中、自分に対する有効ダメージをかなり減らす。1回の戦闘で一度だけ使用可能。 |
| アストロン | 30 | 2 | - 呪文 | 味方全体が受けるあらゆる攻撃を無効にする。1回の戦闘で一度だけ使用が可能。 |
| ぎゃくふう | 40 | 10 | - 体技 | 味方全体が受ける息の特技をはね返す。 |
| マホカンタ | 55 | 32 | - 呪文 | 自分の前にほぼすべての呪文をはね返すバリアをはる。 |
| まもりの霧 | 70 | 10 | - 体技 | 使用後に受けた攻撃で、まもりの霧で無効可能な攻撃を一度だけ無効化する。 |
| アタックカンタ | 95 | 32 | - 呪文 | 自分の前にほぼ全ての斬撃をはね返すバリアをはる。 |
| ルカニガード+ | 120 | ルカニ耐性が2段階アップする。 | ||
| まもりのふえ | 150 | 30 | - 息 | 味方全体の守備力を上げる笛を数ラウンドの間吹き続ける。吹き終わると効果も終了する。 |
このスキルを習得するモンスター
| モンスター名 | 位階値 | ランク | スカウト | 位階配合 | 特殊配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| バベルボブル | 668 | S | ○ | ||
| シルバリヌス | 640 | S | ○ | ||
| メカバーン | 584 | A | ○ | ○ | |
| 怒りの魔人 | 550 | A | ○ | ○ | ○ |
| シールドオーガ | 542 | A | ○ | ○ | |
| うごくせきぞう | 512 | B | ○ | ○ | ○ |
| コハクそう | 404 | C | ○ | ○ | |
| ガメゴン | 270 | D | ○ | ○ | |
| たまてがい | 91 | F | ○ |
![[3ds]ドラクエモンスターズ2 イルとルカの不思議なふしぎな鍵攻略の扉 | GAME CONDUCTOR](/dqm2/wp-content/themes/wpVicuna/wp.vicuna/images/logo.gif)