| 習得スキル | ポイント | MP | 属性 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| ねむり攻撃 | 10 | 4 | ねむり 斬撃 | 敵単体に通常攻撃と同じ斬撃ダメージを与える。ダメージ後にねむりの状態異常にすることがある。 |
| ゴールドアタック | 20 | 2 | - 斬撃 | 敵単体に通常攻撃と同じ斬撃ダメージを与える。ダメージ後、一定確率でゴールドを入手できる。 |
| ぬすっと斬り | 30 | 2 | - 斬撃 | 敵単体に通常攻撃と同じ斬撃ダメージを与える。ダメージ後にアイテムを一定確率で入手できることがある。 |
| メタル斬り | 40 | 2 | - 斬撃 | メタル系のモンスターに必ずダメージを与える斬撃攻撃。 |
| ドラゴン斬り | 50 | 4 | - 斬撃 | 敵単体に斬撃ダメージを与える。敵にドラゴン系の敵が多いほどダメージアップ。 |
| すてみ | 60 | 30 | - 斬撃 | 敵単体に通常攻撃のダメージを与える。同じターン中に与えるダメージと受けるダメージが約1.4倍になる。 |
| スライム斬り | 80 | 4 | - 斬撃 | 敵単体に斬撃ダメージを与える。スライム系の敵の数が多いほどダメージアップ。 |
| 聖魔斬 | 100 | 4 | - 斬撃 | 敵単体に斬撃ダメージを与える。敵に???系の敵が多いほどダメージアップ。 |
| 悪夢のよびごえ | 150 | 50 | - 息 | ランダムで4連続を与える息攻撃。 |
このスキルを習得するモンスター
| モンスター名 | 位階値 | ランク | スカウト | 位階配合 | 特殊配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| しんかいりゅう | 500 | B | ○ | ○ | ○ |
| コングヘッド | 424 | B | ○ | ○ | ○ |
| ライオンヘッド | 325 | C | ○ | ○ | |
| プテラノドン | 254 | D | ○ | ○ | |
| レイギガース | 222 | D | ○ | ○ | |
| とげこんぼう | 215 | D | ○ | ||
| ポグフィッシュ | 155 | E | ○ | ○ | |
| フェアリーラット | 119 | E | ○ | ||
| イルカちょうちん | 114 | E | ○ | ○ | |
| おおにわとり | 66 | F | ○ | ||
| おおきづち | 34 | F | ○ |
![[3ds]ドラクエモンスターズ2 イルとルカの不思議なふしぎな鍵攻略の扉 | GAME CONDUCTOR](/dqm2/wp-content/themes/wpVicuna/wp.vicuna/images/logo.gif)