ドラゴンクエストライバルズのデッキについて、タイプ別に分類しました。
tier1: 最も強力なデッキタイプ。環境を支配している、またはそれに対抗するデッキ。ランクマッチでの使用率も高い。
tier2: tier1よりはやや落ちるが、使用率は高めでランクマッチで使用に耐えうるレベル。
tier3: ランクマッチでの主力の勢力からは落ちるレベル。ただ実戦では通用し、勝てるデッキではある。
tier4: いわゆるファンデッキに近いデッキで、勝つことよりも楽しむことが目的のデッキ。
グランプリルール
名称 | リーダー | 必要錬金石 | |
---|---|---|---|
tier1 | |||
シドーククール | ![]() | 0 | |
ピラミッドアリーナ | ![]() | 0 | |
ローレシアククール | ![]() | 0 | |
tier2 | |||
フローラ捨てカミュ | ![]() | 0 | |
英雄なし捨てカミュ | ![]() | 0 | |
サマルトリア捨てカミュ | ![]() | 0 | |
ローレシアアリーナ | ![]() | 0 | |
英雄なしアリーナ | ![]() | 0 | |
英雄なし絶好調アリーナ | ![]() | 0 | |
ムーンブルク占いミネア | ![]() | 0 | |
メラなしムーンブルクゼシカ | ![]() | 0 | |
tier3 | |||
アンルシアアリーナ | ![]() | 31500 | |
ゾーマ魔王ピサロ | ![]() | 22980 | |
ゾーマ魔王ククール | ![]() | 27040 | |
アンルシアミネア | ![]() | 25980 | |
アンルシアククール | ![]() | 44320 | |
フローラ魔王ピサロ | ![]() | 44120 | |
デボラゼシカ | ![]() | 18520 | |
イレブンテリー | ![]() | 24380 | |
デボラトルネコ | ![]() | 23380 | |
イレブンカミュ | ![]() | 22380 | |
フローラ捨てカミュ | ![]() | 23160 | |
タバサドラゴンミネア | ![]() | 16640 | |
フローラゾーマ魔王ククール | ![]() | 0 | |
シドーミネア | ![]() | 19000 | |
フローラトルネコ | ![]() | 16420 | |
アンルシアカミュ | ![]() | 32640 | |
ビルド奇跡テリー | ![]() | 6360 | |
ビルドゼシカ | ![]() | 7380 | |
レックスカミュ | ![]() | 24500 | |
フローラアリーナ | ![]() | 0 | |
シドーアリーナ | ![]() | 0 | |
フローラククール | ![]() | 0 | |
ビルド修道院ククール | ![]() | 14820 | |
ビルドミッドレンジククール | ![]() | 0 | |
ビルド美容院トルネコ | ![]() | 0 | |
デボラカミュ | ![]() | 19780 | |
イレブンゼシカ | ![]() | 0 | |
フローラ毒ピサロ | ![]() | 0 | |
ビルドアリーナ | ![]() | 0 | |
アンルシア絶好調アリーナ | ![]() | 0 | |
タバサ毒ピサロ | ![]() | 0 | |
ビルド氷塊ゼシカ | ![]() | 0 | |
イレブン捨てカミュ | ![]() | 0 | |
ビルド塔ピサロ | ![]() | 0 | |
フローラさくせんアリーナ | ![]() | 0 | |
ビアンカカミュ | ![]() | 0 | |
スライムアリーナ | ![]() | 16160 | |
エイトアリーナ | ![]() | 0 | |
デボラ塔ピサロ | ![]() | 0 | |
フローラミッドゼシカ | ![]() | 0 | |
ビルド毒ピサロ | ![]() | 0 | |
ゾーマ魔王カミュ | ![]() | 0 | |
シドーピサロ | ![]() | 0 | |
イレブントルネコ | ![]() | 0 | |
フローラゾーマピサロ | ![]() | 0 | |
イレブンククール | ![]() | 0 | |
イレブンミネア | ![]() | 0 | |
ゾーマ毒ピサロ | ![]() | 0 | |
フローラドラゴンククール | ![]() | 0 | |
ムーンブルク偶数ミネア | ![]() | 0 | |
レックステリー | ![]() | 0 | |
ムーンブルクゼシカ | ![]() | 0 | |
ビルドアンデッドガーデンピサロ | ![]() | 0 | |
ビルドダンジョントルネコ | ![]() | 0 | |
ビルドダンジョンミネア | ![]() | 0 | |
ローレシアトルネコ | ![]() | 0 | |
英雄なしさくせんアリーナ | ![]() | 0 | |
ゾーマ偶数ミネア | ![]() | 0 | |
デボラ偶数ミネア | ![]() | 0 | |
ローレシアテリー | ![]() | 0 | |
ローレシアカミュ | ![]() | 0 | |
ローレシア偶数ミネア | ![]() | 0 | |
tier4 | |||
レックスアグロアリーナ | ![]() | 17040 | |
アンルシアゼシカ | ![]() | 20320 | |
タバサカミュ | ![]() | 0 |
マスターズルール
名称 | リーダー | 必要錬金石 | |
---|---|---|---|
tier1 | |||
ソロタバサ占いミネア | ![]() | 0 | |
フローラトルネコ | ![]() | 0 | |
ドルマゲスラーミアゼシカ | ![]() | 0 | |
英雄なしスライムアリーナ | ![]() | 0 | |
ビルド反転ククール | ![]() | 0 | |
ビルド墓所ピサロ | ![]() | 13300 | |
デボラトルネコ | ![]() | 0 | |
烈火拳アリーナ | ![]() | 0 | |
tier2 | |||
ロトランプピサロ | ![]() | 24380 | |
エイトピサロ | ![]() | 17840 | |
ロトアグロピサロ | ![]() | 8880 | |
ソロ占いミネア | ![]() | 23820 | |
エイトミッドレンジトルネコ | ![]() | 15180 | |
ロトミッドレンジトルネコ | ![]() | 17500 | |
ロト反転ククール | ![]() | 19160 | |
ロトアグロゼシカ | ![]() | 16900 | |
ソロつむじかぜミネア | ![]() | 17240 | |
レックスアグロトルネコ | ![]() | 14380 | |
タバサ奇跡テリー | ![]() | 11780 | |
タバサ反転ククール | ![]() | 16020 | |
タバサ磁場ピサロ | ![]() | 15500 | |
ロトミッドレンジゼシカ | ![]() | 19980 | |
タバサドラゴンミネア | ![]() | 20780 | |
アンルシアトルネコ | ![]() | 26440 | |
アンルシア冒険者アリーナ | ![]() | 27440 | |
ビルド奇跡テリー | ![]() | 0 | |
ビルド墓所ピサロ | ![]() | 0 | |
デボラゼシカ | ![]() | 0 | |
フローラ捨てカミュ | ![]() | 0 | |
ビルドランプピサロ | ![]() | 0 | |
tier3 | |||
ソロ奇数ミネア | ![]() | 18280 | |
アグロピサロ | ![]() | 10400 | |
エイトじゃんけんミネア | ![]() | 10080 | |
ソロドラゴンミネア | ![]() | 29660 | |
ロトメタルトルネコ | ![]() | 11380 | |
ゾンビピサロ | ![]() | 21700 | |
ソロ冒険者トルネコ | ![]() | 41440 | |
ソロトロデトルネコ | ![]() | 11060 | |
エイトつむじかぜミネア | ![]() | 0 | |
ロト烈火拳OTKアリーナ | ![]() | 7280 | |
ソロ床アリーナ | ![]() | 20180 | |
ソロリゼロッタメタル占いミネア | ![]() | 14820 | |
ロトミネア | ![]() | 0 | |
ビルド氷塊ゼシカ | ![]() | 0 | |
ビルドミネア | ![]() | 0 | |
アンルシアククール | ![]() | 0 |