| 習得スキル | ポイント | MP | 属性 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| ボミエ | 4 | 3 | ボミエ 呪文 | 敵単体のすばやさを4~7ラウンドの間下げる。効果中はすばやさが1/4になる。 |
| ルカニ | 8 | 3 | - 呪文 | 敵単体の守備力を、4~7ラウンドの間1/4に下げる。 |
| フール | 14 | 3 | フール 呪文 | 敵単体のかしこさを4~7ラウンドの間下げる。効果中はかしこさが1/4になる。 |
| ダウン | 20 | 6 | ダウン 呪文 | 敵単体の攻撃力を2~5ラウンドの間低下させる。効果中はダメージが1/4になる。 |
| マホヘル | 28 | 5 | マホトラ 呪文 | 敵単体のMPにダメージを与える。敵の現在の1/3のダメージを与える。 |
| ボミオス | 38 | 4 | ボミエ 呪文 | 定全体のすばやさを4~7ラウンドの間下げる。効果中はすばやさが1/2になる。 |
| ルカナン | 50 | 4 | - 呪文 | 敵全体の守備力を、4~7ラウンドの間1/2に下げる。 |
| マフール | 64 | 4 | フール 呪文 | 敵全体のかしこさ4~7ラウンドの間下げる。効果中はかしこさが1/2になる。 |
| ダウンオール | 80 | 10 | ダウン 呪文 | 敵全体の攻撃力を2~5ラウンドの間低下させる。効果中はダメージが1/2になる。 |
| マホトラ | 100 | 0 | マホトラ 呪文 | 敵単体からMPを吸い取る。レベルが高いほど量が増える。 |
このスキルを習得するモンスター
| モンスター名 | 位階値 | ランク | スカウト | 位階配合 | 特殊配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| くみひもこぞう | 445 | B | ○ | ○ | |
| マルチアイ | 418 | C | ○ | ○ | |
| ダーククラブ | 292 | D | ○ | ○ | ○ |
| せみもぐら | 280 | D | ○ | ○ | |
| がいこつ | 226 | D | ○ | ||
| おどるほうせき | 125 | E | ○ | ○ | ○ |
| ドロヌーバ | 108 | E | ○ | ○ | |
| ベビークラウド | 84 | F | ○ | ○ |
![[3ds]ドラクエモンスターズ2 イルとルカの不思議なふしぎな鍵攻略の扉 | GAME CONDUCTOR](/dqm2/wp-content/themes/wpVicuna/wp.vicuna/images/logo.gif)