マヒ攻撃の効果
通常攻撃でダメージを与えた時にマヒ状態にすることがある。
この特性を習得するモンスター
はじめから習得
| モンスター名 | 位階値 | ランク | サイズ | スカウト | 位階配合 | 特殊配合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| じごくのマドンナ | 573 | A | M | |||
| じごくのメンドーサ | 492 | B | S | ○ | ○ | |
| しりょうのきし | 441 | B | S | ○ | ○ | ○ |
| ヘルホーネット | 437 | B | S | |||
| よろいムカデ | 430 | B | S | ○ | ||
| おおさそり | 123 | E | S | ○ | ○ | |
| フェアリーラット | 119 | E | S | ○ | ||
| アルゴリザード | 44 | F | S | ○ | ○ | |
| スライムツリー | 30 | F | S | ○ | ○ |
プラス値25以上で習得
| モンスター名 | 位階値 | ランク | サイズ | スカウト | 位階配合 | 特殊配合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バラモスゾンビ | 645 | S | G | ○ | ||
| デュラハーン | 589 | A | S | ○ | ||
| がいこつ | 226 | D | S | ○ |
プラス値★(新生配合)で習得
| モンスター名 | 位階値 | ランク | サイズ | スカウト | 位階配合 | 特殊配合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| デスファレーナ | 374 | C | S | ○ | ○ | |
| へびこうもり | 315 | C | S | ○ | ○ | |
| エビルアングラー | 271 | D | S | ○ | ○ | ○ |
| はさみくわがた | 267 | D | S | ○ |
新生配合時にGサイズで習得
| モンスター名 | 位階値 | ランク | サイズ | スカウト | 位階配合 | 特殊配合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カプリゴン | 598 | A | M | ○ | ||
| ワイヤーマン | 446 | B | S | ○ | ||
| くみひもこぞう | 445 | B | S | ○ | ○ | |
| マルチアイ | 418 | C | S | ○ | ○ | |
| ガマキャノン | 251 | D | M | ○ | ||
| メーダ | 47 | F | S | ○ | ○ |
![[3ds]ドラクエモンスターズ2 イルとルカの不思議なふしぎな鍵攻略の扉 | GAME CONDUCTOR](/dqm2/wp-content/themes/wpVicuna/wp.vicuna/images/logo.gif)