ヒャドブレイクの効果
敵のヒャド耐性を2段階下げて判定する。耐性無効以上には影響しない。
この特性を習得するモンスター
はじめから習得
| モンスター名 | 位階値 | ランク | サイズ | スカウト | 位階配合 | 特殊配合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アスラゾーマ | 795 | SS | 超G | ○ | ||
| フォロボシータ | 686 | S | G | |||
| 水竜ギルギッシュ | 678 | S | M | ○ | ||
| キングレオ | 629 | S | M | ○ | ||
| 大王イカ | 601 | A | M | ○ | ||
| クイーンスライム | 493 | B | S | ○ | ○ | |
| トライワインダー | 464 | B | M | ○ | ||
| ベビーゴイル | 440 | B | S | ○ | ○ | |
| つららスライム | 394 | C | S | ○ | ○ | ○ |
| バンパイア | 284 | A | S | ○ | ○ | |
| わかめおうじ | 275 | D | S | ○ | ||
| バブルデーモン | 252 | D | G | ○ | ○ | |
| グランドシャーク | 245 | D | S | ○ | ○ | ○ |
| スカルサーペント | 239 | D | S | ○ | ○ | |
| スノーム | 182 | E | S | ○ | ○ | ○ |
| うずしおキング | 173 | E | S | ○ | ○ |
プラス値25以上で習得
| モンスター名 | 位階値 | ランク | サイズ | スカウト | 位階配合 | 特殊配合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大魔王ゾーマ | 753 | SS | S | ○ | ||
| カカロン | 701 | S | M | |||
| ガマデウス | 648 | S | S | ○ | ||
| ブリザードマン | 503 | B | S | ○ | ○ | |
| リザードファッツ | 451 | B | S | ○ | ||
| シャークマジュ | 442 | B | S | ○ | ○ | |
| プチアーノン | 260 | D | S | |||
| 神将トキワ | 207 | D | S | |||
| あくまのつぼ | 190 | E | S | ○ | ○ | |
| ドロヌーバ | 108 | E | S | ○ | ○ |
プラス値50以上で習得
| モンスター名 | 位階値 | ランク | サイズ | スカウト | 位階配合 | 特殊配合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒヒュルデの使い | 588 | A | S | ○ | ||
| じごくのマドンナ | 573 | A | M | |||
| ブオーン | 527 | A | G | ○ | ○ | |
| エビルワンド | 326 | C | S | ○ | ||
| くびかり族 | 101 | E | S | ○ | ||
| ゴースト | 9 | F | S | ○ | ○ |
プラス値★(新生配合)で習得
| モンスター名 | 位階値 | ランク | サイズ | スカウト | 位階配合 | 特殊配合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名をうばわれし王 | 651 | S | M | ○ | ||
| カプリゴン | 598 | A | M | ○ | ||
| イデアラゴン | 553 | A | M | ○ | ||
| フライングデビル | 414 | C | S | ○ | ○ | |
| ひょうがまじん | 376 | C | S | ○ | ○ | |
| ヘルビースト | 342 | C | S | ○ | ||
| ブリザード | 282 | D | S | ○ | ○ | ○ |
| スラ忍ブルー | 196 | D | S | |||
| バピラス | 175 | E | S | ○ | ||
| テールイーター | 130 | E | S | ○ | ○ | |
| ヘルボックル | 41 | F | S | ○ | ○ |
新生配合時にMサイズで習得
| モンスター名 | 位階値 | ランク | サイズ | スカウト | 位階配合 | 特殊配合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドルマゲス | 693 | S | S | ○ | ||
| ゾーマズデビル | 602 | A | S | |||
| オニオーン | 189 | E | S | ○ |
新生配合時にGサイズで習得
| モンスター名 | 位階値 | ランク | サイズ | スカウト | 位階配合 | 特殊配合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シーホース | 422 | B | S | ○ | ○ | |
| キラーウェーブ | 132 | E | S | ○ | ○ | |
| ワンダーフール | 99 | E | S | ○ |
![[3ds]ドラクエモンスターズ2 イルとルカの不思議なふしぎな鍵攻略の扉 | GAME CONDUCTOR](/dqm2/wp-content/themes/wpVicuna/wp.vicuna/images/logo.gif)