ギロギロの効果
偶数ラウンド開始時に一定の確率で敵を1ラウンド行動不能にすることがある。
この特性を習得するモンスター
はじめから習得
| モンスター名 | 位階値 | ランク | サイズ | スカウト | 位階配合 | 特殊配合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| りゅうおう | 680 | S | S | ○ | ||
| バラモスゾンビ | 645 | S | G | ○ | ||
| ブラックドラゴン | 619 | S | S | ○ | ||
| スカルスパイダー | 594 | A | M | ○ | ||
| ゲモン | 579 | A | M | ○ | ||
| スペクテット | 293 | D | S | |||
| トドマン | 272 | D | M | ○ | ○ |
プラス値25以上で習得
| モンスター名 | 位階値 | ランク | サイズ | スカウト | 位階配合 | 特殊配合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凶魔獣メイザー | 791 | SS | G | ○ | ||
| バトルレックス | 279 | D | S | ○ | ||
| とらおとこ | 264 | D | S | ○ | ||
| いっかく竜 | 97 | E | S | ○ | ○ | |
| おおめだま | 85 | F | S | ○ | ||
| ガップリン | 55 | F | S | ○ | ○ | ○ |
プラス値50以上で習得
| モンスター名 | 位階値 | ランク | サイズ | スカウト | 位階配合 | 特殊配合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| とうだいタイガー | 555 | A | S | ○ | ||
| コアトル | 509 | B | M | ○ | ○ | ○ |
| マルチアイ | 418 | C | S | ○ | ○ | |
| あくまのつぼ | 190 | E | S | ○ | ○ | |
| おおイグアナ | 136 | E | M | ○ | ○ |
新生配合時にMサイズで習得
| モンスター名 | 位階値 | ランク | サイズ | スカウト | 位階配合 | 特殊配合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エビルシード | 29 | F | S | ○ | ○ |
新生配合時にGサイズで習得
| モンスター名 | 位階値 | ランク | サイズ | スカウト | 位階配合 | 特殊配合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ワンダーエッグ | 456 | B | S | ○ | ○ | |
| そらの狩人 | 398 | C | S | ○ | ○ | |
| オーガヘッド | 320 | C | M | ○ | ||
| ダークアイ | 266 | D | S | ○ | ○ | |
| じんめんガエル | 52 | F | S | ○ |
![[3ds]ドラクエモンスターズ2 イルとルカの不思議なふしぎな鍵攻略の扉 | GAME CONDUCTOR](/dqm2/wp-content/themes/wpVicuna/wp.vicuna/images/logo.gif)