カウンターの効果
直接攻撃を受けた際に一定確率で反撃する。
この特性を習得するモンスター
はじめから習得
| モンスター名 | 位階値 | ランク | サイズ | スカウト | 位階配合 | 特殊配合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アギロゴス | 790 | SS | G | ○ | ||
| エグドラシル | 763 | SS | G | ○ | ||
| トロデ | 729 | SS | S | ○ | ||
| カンダタレディース | 713 | SS | G | |||
| スライダークロボ | 626 | S | G | ○ | ||
| デュラン | 586 | A | S | ○ | ||
| ドン・モグーラ | 585 | A | S | ○ | ||
| スライムジェネラル | 583 | A | S | ○ | ○ | |
| ピサロナイト | 582 | E | S | ○ | ||
| 死神きぞく | 569 | A | S | ○ | ||
| とうだいタイガー | 555 | A | S | ○ | ||
| マポレーナ | 548 | A | S | ○ | ○ | |
| ずしおうまる | 526 | A | S | ○ | ||
| ワンダーエッグ | 456 | B | S | ○ | ○ | |
| ナイトリッチ | 455 | B | S | ○ | ||
| ボーンナイト | 448 | B | S | ○ | ○ | ○ |
| エビルチャリオット | 432 | B | S | ○ | ||
| オクトセントリー | 348 | C | S | ○ | ||
| メタルライダー | 337 | C | S | ○ | ○ | |
| ギガントヒルズ | 262 | D | S | ○ | ||
| がいこつ | 226 | D | S | ○ | ||
| スライムナイト | 209 | D | S | ○ | ○ | |
| グリズリー | 177 | E | M | ○ | ○ | |
| エビルドライブ | 152 | E | S | ○ | ||
| あばれうしどり | 111 | E | S | |||
| スライムファング | 89 | F | S | ○ | ||
| シャーマン | 61 | F | S | ○ | ||
| アルゴリザード | 44 | F | S | ○ | ○ |
プラス値25以上で習得
| モンスター名 | 位階値 | ランク | サイズ | スカウト | 位階配合 | 特殊配合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダークドレアム | 776 | SS | S | ○ | ||
| ゴールドマジンガ | 750 | SS | M | |||
| ドルマゲス | 693 | S | S | ○ | ||
| スライダーキッズ | 539 | A | S | |||
| ドラゴンライダー | 489 | B | S | ○ | ○ | |
| リザードマン | 369 | C | S | |||
| ケルベロス | 368 | C | S | ○ | ○ | |
| キングコブラ | 122 | E | S | ○ | ○ | |
| ビーバーン | 107 | C | S | ○ | ||
| サボテンボール | 32 | F | S | ○ |
プラス値50以上で習得
| モンスター名 | 位階値 | ランク | サイズ | スカウト | 位階配合 | 特殊配合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 怪力軍曹イボイノス | 621 | S | S | ○ | ||
| ゴレオン将軍 | 612 | A | S | ○ | ||
| オルゴ・デミーラ | 606 | A | S | ○ | ||
| ダブルイーター | 561 | A | S | ○ | ○ | |
| ダンビラムーチョ | 403 | C | S | ○ | ||
| かくとうパンサー | 346 | C | S | ○ | ||
| とらおとこ | 264 | D | S | ○ | ||
| あくまのめだま | 259 | D | S | ○ | ||
| グランドシャーク | 245 | D | S | ○ | ○ | ○ |
| ブッチョマン | 151 | E | S | |||
| キャットフライ | 59 | F | S | ○ | ○ | |
| いばらドラゴン | 50 | F | S | ○ | ||
| イエティ | 46 | F | S | ○ | ○ | |
| キャタピラー | 24 | F | S |
プラス値★(新生配合)で習得
| モンスター名 | 位階値 | ランク | サイズ | スカウト | 位階配合 | 特殊配合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| グレイトドラゴン | 570 | A | S | ○ | ○ | |
| ランプの魔王 | 513 | B | S | ○ | ○ | ○ |
| マミー | 499 | B | S | ○ | ○ | ○ |
| シーホース | 422 | B | S | ○ | ○ | |
| スライムボーグ | 379 | C | S | ○ | ○ | |
| さかさゾンビ | 134 | E | S | ○ | ○ |
新生配合時にMサイズで習得
| モンスター名 | 位階値 | ランク | サイズ | スカウト | 位階配合 | 特殊配合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カンダタおやぶん | 699 | S | S | |||
| 魔剣神レパルド | 623 | S | S | ○ |
新生配合時にGサイズで習得
| モンスター名 | 位階値 | ランク | サイズ | スカウト | 位階配合 | 特殊配合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スペディオ | 607 | A | S | ○ | ||
| エンタシスマン | 485 | B | S | ○ | ○ | |
| バードファイター | 438 | B | S | ○ | ○ | |
| アルゴングレート | 429 | B | S | ○ | ||
| ウパソルジャー | 288 | D | S | ○ | ○ | |
| スピンスライム | 278 | D | S | ○ | ○ | |
| デビルアーマー | 265 | D | S | ○ | ○ | ○ |
| いっかく竜 | 97 | E | S | ○ | ○ |
![[3ds]ドラクエモンスターズ2 イルとルカの不思議なふしぎな鍵攻略の扉 | GAME CONDUCTOR](/dqm2/wp-content/themes/wpVicuna/wp.vicuna/images/logo.gif)