ライトメタルボディの効果
すべてのダメージを半分にするが、消費MPが1.5倍になる。
この特性を習得するモンスター
はじめから習得
| モンスター名 | 位階値 | ランク | サイズ | スカウト | 位階配合 | 特殊配合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エリスグール | 757 | SS | G | |||
| ゴールドマジンガ | 750 | SS | M | |||
| メタルスコーピオン | 716 | SS | M | ○ | ||
| さそりアーマー | 655 | S | M | ○ | ○ | |
| ホーンビートル | 641 | S | M | ○ | ||
| 勇者スラリンガル | 618 | S | G | |||
| よろい竜 | 482 | B | S | ○ | ○ | ○ |
| ダンジョンえび | 465 | B | S | ○ | ||
| メタルライダー | 337 | C | S | ○ | ○ |
プラス値25以上で習得
| モンスター名 | 位階値 | ランク | サイズ | スカウト | 位階配合 | 特殊配合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 怒りの魔人 | 550 | A | M | ○ | ○ | ○ |
| シールドオーガ | 542 | A | S | ○ | ○ | |
| ガメゴン | 270 | D | M | ○ | ○ |
プラス値50以上で習得
| モンスター名 | 位階値 | ランク | サイズ | スカウト | 位階配合 | 特殊配合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| デスマシーン | 643 | S | M | ○ | ||
| キラーアーマー | 472 | B | S | ○ | ○ | ○ |
| よろいムカデ | 430 | B | S | ○ | ||
| エビラ | 364 | C | S | ○ | ○ | |
| ダーククラブ | 292 | D | S | ○ | ○ | ○ |
| はさみくわがた | 267 | D | S | ○ | ||
| スライムカルゴ | 128 | E | S | ○ | ||
| おおさそり | 123 | E | S | ○ | ○ | |
| スライムつむり | 104 | E | S | ○ |
プラス値★(新生配合)で習得
| モンスター名 | 位階値 | ランク | サイズ | スカウト | 位階配合 | 特殊配合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ピサロナイト | 582 | E | S | ○ | ||
| うごくせきぞう | 512 | B | S | ○ | ○ | ○ |
| げんじかぶと | 510 | B | S | ○ | ○ | |
| エンタシスマン | 485 | B | S | ○ | ○ | |
| アイアンホーク | 417 | C | M | ○ | ○ | ○ |
| メタルドラゴン | 322 | C | S | ○ | ○ | ○ |
| こうてつまじん | 273 | D | M | ○ | ○ | |
| あばれこまいぬ | 261 | D | S | ○ | ||
| トーテムキラー | 231 | D | S | ○ | ||
| メタッピー | 224 | D | S | ○ | ||
| 神将スオウ | 208 | D | S | |||
| 神将トキワ | 207 | D | S | |||
| 神将セイラン | 206 | D | S | |||
| 神将コガネ | 205 | D | S | |||
| 神将テツグロ | 204 | D | S | |||
| 神将シオン | 203 | D | S | |||
| 神将ゲッパク | 202 | D | S | |||
| 神将タイシャ | 201 | D | S | |||
| 神将ベニヒ | 200 | D | S | |||
| さつじんいかり | 157 | E | S | ○ | ○ | ○ |
| たまてがい | 91 | F | S | ○ | ||
| タマゴロン | 22 | F | S | ○ |
新生配合時にGサイズで習得
| モンスター名 | 位階値 | ランク | サイズ | スカウト | 位階配合 | 特殊配合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドラゴンマシン | 649 | S | M | ○ | ||
| ダーククリスタル | 630 | S | M | ○ | ○ | |
| メカバーン | 584 | A | S | ○ | ○ | |
| デンタザウルス | 380 | C | S | ○ | ○ | |
| アイアンタートル | 287 | D | S | ○ |
![[3ds]ドラクエモンスターズ2 イルとルカの不思議なふしぎな鍵攻略の扉 | GAME CONDUCTOR](/dqm2/wp-content/themes/wpVicuna/wp.vicuna/images/logo.gif)