ドラゴンクエストライバルズでの、グランプリルールでのランクマッチの各デッキごとの対戦成績勝率をまとめました。
管理人が実際にランクマッチで使って対戦した対戦結果を、デッキごとのトータルでの勝率と、対戦相手の各デッキごとの勝率ごとにまとめています。
ランクマッチでデッキを決める際の参考にしていただければと思います。
なお、対戦成績は随時更新中で、シーズンごとに結果の絞込も可能です。
対戦相手視点のデッキの使用率と勝率ランキング
以下は、管理人視点ではなく、対戦相手視点での各デッキの使用率と勝率のデータです
対戦相手のデッキの使用率ランキング
| デッキ名称 | リーダー | 対戦数 | 使用率 |
|---|---|---|---|
| ビルドダンジョントルネコ | ![]() | 28 | 16% |
| デボラトルネコ | ![]() | 27 | 15% |
| ビルドアンデッドガーデンピサロ | ![]() | 26 | 14% |
| シドーククール | ![]() | 11 | 6% |
| ローレシアアリーナ | ![]() | 9 | 5% |
| ビルド塔ピサロ | ![]() | 8 | 5% |
| フローラゾーマピサロ | ![]() | 7 | 4% |
| ビルド氷塊ゼシカ | ![]() | 7 | 4% |
| 英雄なしアリーナ | ![]() | 6 | 4% |
| ビルドゼシカ | ![]() | 6 | 4% |
| シドーミネア | ![]() | 5 | 3% |
| ビルド奇跡テリー | ![]() | 5 | 3% |
| スライムアリーナ | ![]() | 4 | 3% |
| フローラアリーナ | ![]() | 4 | 3% |
| アンルシアククール | ![]() | 4 | 3% |
| 英雄なし捨てカミュ | ![]() | 3 | 2% |
| サマルトリア捨てカミュ | ![]() | 2 | 2% |
| ビルドダンジョンミネア | ![]() | 2 | 2% |
| ビルドミッドレンジククール | ![]() | 2 | 2% |
| フローラ毒ピサロ | ![]() | 2 | 2% |
| ローレシアトルネコ | ![]() | 2 | 2% |
| ビルドトルネコ | ![]() | 2 | 2% |
| ビルド修道院ククール | ![]() | 2 | 2% |
| 英雄なしさくせんアリーナ | ![]() | 2 | 2% |
| デボラゼシカ | ![]() | 2 | 2% |
| ソロタバサ占いミネア | ![]() | 1 | 1% |
| ムーンブルク偶数ミネア | ![]() | 1 | 1% |
| タバサドラゴンミネア | ![]() | 1 | 1% |
| フローラ捨てカミュ | ![]() | 1 | 1% |
| ビルド毒ピサロ | ![]() | 1 | 1% |
| フローラドラゴンククール | ![]() | 1 | 1% |
| 英雄なし絶好調アリーナ | ![]() | 1 | 1% |
| フローラゾンビピサロ | ![]() | 1 | 1% |
対戦相手のデッキごとの勝率
| デッキ名 | リーダー | 対戦数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| サマルトリア捨てカミュ | ![]() | 2 | 100% |
| 英雄なし絶好調アリーナ | ![]() | 1 | 100% |
| フローラゾンビピサロ | ![]() | 1 | 100% |
| ビルドダンジョンミネア | ![]() | 2 | 100% |
| タバサドラゴンミネア | ![]() | 1 | 100% |
| ソロタバサ占いミネア | ![]() | 1 | 100% |
| シドーミネア | ![]() | 5 | 60% |
| ビルド奇跡テリー | ![]() | 5 | 60% |
| ビルド氷塊ゼシカ | ![]() | 7 | 58% |
| フローラゾーマピサロ | ![]() | 7 | 58% |
| ビルドダンジョントルネコ | ![]() | 28 | 58% |
| スライムアリーナ | ![]() | 4 | 50% |
| ビルド修道院ククール | ![]() | 2 | 50% |
| ビルドゼシカ | ![]() | 6 | 50% |
| フローラ毒ピサロ | ![]() | 2 | 50% |
| デボラゼシカ | ![]() | 2 | 50% |
| ローレシアトルネコ | ![]() | 2 | 50% |
| ビルドアンデッドガーデンピサロ | ![]() | 26 | 47% |
| ビルド塔ピサロ | ![]() | 8 | 38% |
| 英雄なしアリーナ | ![]() | 6 | 34% |
| デボラトルネコ | ![]() | 27 | 34% |
| アンルシアククール | ![]() | 4 | 25% |
| シドーククール | ![]() | 11 | 19% |
| 英雄なしさくせんアリーナ | ![]() | 2 | 0% |
| フローラアリーナ | ![]() | 4 | 0% |
| ムーンブルク偶数ミネア | ![]() | 1 | 0% |
| ローレシアアリーナ | ![]() | 9 | 0% |
| フローラドラゴンククール | ![]() | 1 | 0% |
| ビルド毒ピサロ | ![]() | 1 | 0% |
| ビルドミッドレンジククール | ![]() | 2 | 0% |
| フローラ捨てカミュ | ![]() | 1 | 0% |
| 英雄なし捨てカミュ | ![]() | 3 | 0% |
| ビルドトルネコ | ![]() | 2 | 0% |
| トータル | 186 | 41% | |
管理人の対戦データ
以下は、管理人の実際にデッキを使っての対戦データです。
先行勝率:64%
後攻勝率:61%
| デッキタイプ | リーダー | 勝利数 | 敗北数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ムーンブルクゼシカ | ![]() | 3 | 1 | 75% |
| ローレシアアリーナ | ![]() | 3 | 1 | 75% |
| フローラ捨てカミュ | ![]() | 3 | 1 | 75% |
| レックステリー | ![]() | 10 | 4 | 72% |
| ビルドミッドレンジククール | ![]() | 2 | 1 | 67% |
| ビルドダンジョントルネコ | ![]() | 42 | 26 | 62% |
| ビルドアンデッドガーデンピサロ | ![]() | 3 | 2 | 60% |
| フローラゾーマピサロ | ![]() | 38 | 29 | 57% |
| ビルド氷塊ゼシカ | ![]() | 6 | 6 | 50% |
| デボラトルネコ | ![]() | 0 | 1 | 0% |
| ムーンブルク偶数ミネア | ![]() | 0 | 1 | 0% |
| ビルドダンジョンミネア | ![]() | 0 | 3 | 0% |
| トータル | 110 | 76 | 60% | |
管理人と対戦相手を含めたデッキごとの勝率
| デッキ名 | リーダー | 対戦数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| サマルトリア捨てカミュ | ![]() | 2 | 100% |
| 英雄なし絶好調アリーナ | ![]() | 1 | 100% |
| フローラゾンビピサロ | ![]() | 1 | 100% |
| タバサドラゴンミネア | ![]() | 1 | 100% |
| ソロタバサ占いミネア | ![]() | 1 | 100% |
| フローラ捨てカミュ | ![]() | 4 | 75% |
| ムーンブルクゼシカ | ![]() | 4 | 75% |
| レックステリー | ![]() | 14 | 72% |
| ビルドダンジョントルネコ | ![]() | 96 | 61% |
| シドーミネア | ![]() | 5 | 60% |
| ビルド奇跡テリー | ![]() | 5 | 60% |
| フローラゾーマピサロ | ![]() | 74 | 57% |
| ビルド氷塊ゼシカ | ![]() | 19 | 53% |
| ビルドゼシカ | ![]() | 6 | 50% |
| フローラ毒ピサロ | ![]() | 2 | 50% |
| スライムアリーナ | ![]() | 4 | 50% |
| ローレシアトルネコ | ![]() | 2 | 50% |
| デボラゼシカ | ![]() | 2 | 50% |
| ビルド修道院ククール | ![]() | 2 | 50% |
| ビルドアンデッドガーデンピサロ | ![]() | 31 | 49% |
| ビルドダンジョンミネア | ![]() | 5 | 40% |
| ビルドミッドレンジククール | ![]() | 5 | 40% |
| ビルド塔ピサロ | ![]() | 8 | 38% |
| 英雄なしアリーナ | ![]() | 6 | 34% |
| デボラトルネコ | ![]() | 28 | 33% |
| アンルシアククール | ![]() | 4 | 25% |
| ローレシアアリーナ | ![]() | 13 | 24% |
| シドーククール | ![]() | 11 | 19% |
| 英雄なし捨てカミュ | ![]() | 3 | 0% |
| フローラ捨てカミュ | ![]() | 1 | 0% |
| 英雄なしさくせんアリーナ | ![]() | 2 | 0% |
| ビルド毒ピサロ | ![]() | 1 | 0% |
| ムーンブルク偶数ミネア | ![]() | 2 | 0% |
| フローラアリーナ | ![]() | 4 | 0% |
| フローラドラゴンククール | ![]() | 1 | 0% |
| ビルドトルネコ | ![]() | 2 | 0% |
| トータル | 186 | 41% | |










