兜「兵士の鉄兜」の詳細についてです。
| 耐久度 | 370 | |||
|---|---|---|---|---|
| 重量 | 4.6 | |||
| 防御/耐性 | 物理防御 | 対打撃 | 対斬撃 | 対刺突 |
| 4.3 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | |
| 魔力 | 炎 | 雷 | 闇 | |
| 2.6 | 2.9 | 2.0 | 3.7 | |
| 出血 | 毒 | 冷気 | 呪死 | |
| 27 | 18 | 18 | 13 | |
| 強靭度 | ||||
| 2.8 | ||||
| 入手場所 | 落:ロスリックの高壁/ロスリック弓兵 | |||
| 備考 | ロスリック兵士の一般的な兜 鉄製だが、半ば壊れかけている 弓矢で頭部を狙撃されたときのためにも頑丈な兜を用意しておきたいものだ | |||
- 武器
- 防具
- アイテム
- 魔法


