ダークソウル3の大盾一覧です。
武器名 | 双竜の大盾 | |
---|---|---|
カット率 | 物84/魔59/炎63/雷66/闇59/受け能力63 | |
能力補正 | 筋D | |
必要能力値 | 筋16 | |
重量 | 7 | |
戦技 | シールドバッシュ |
武器名 | 抗呪の大盾 | |
---|---|---|
カット率 | 物100/魔75/炎69/雷63/闇75/受け能力66 | |
能力補正 | 筋D | |
必要能力値 | 筋34 | |
重量 | 17 | |
戦技 | 武器戦技 |
武器名 | ロスリック騎士の大盾 | |
---|---|---|
カット率 | 物100/魔83/炎66/雷54/闇63/受け能力64 | |
能力補正 | 筋D | |
必要能力値 | 筋36 | |
重量 | 15 | |
戦技 | シールドバッシュ |
武器名 | 聖堂騎士の大盾 | |
---|---|---|
カット率 | 物100/魔63/炎60/雷54/闇83/受け能力67 | |
能力補正 | 筋D | |
必要能力値 | 筋32 | |
重量 | 15.5 | |
戦技 | シールドバッシュ |
武器名 | 黒鉄の大盾 | |
---|---|---|
カット率 | 物100/魔69/炎83/雷53/闇69/受け能力64 | |
能力補正 | 筋D | |
必要能力値 | 筋32 | |
重量 | 14.5 | |
戦技 | シールドバッシュ |
武器名 | 栄誉の大盾 | |
---|---|---|
カット率 | 物100/魔70/炎65/雷52/闇63/受け能力80 | |
能力補正 | 筋D | |
必要能力値 | 筋40 | |
重量 | 18.5 | |
戦技 | シールドバッシュ |
武器名 | ヨームの大盾 | |
---|---|---|
カット率 | 物100/魔74/炎76/雷63/闇74/受け能力73 | |
能力補正 | 筋D | |
必要能力値 | 筋40 | |
重量 | 20.5 | |
戦技 | シールドバッシュ |
武器名 | 竜狩りの大盾 | |
---|---|---|
カット率 | 物100/魔71/炎70/雷95/闇77/受け能力74 | |
能力補正 | 筋D | |
必要能力値 | 筋38 | |
重量 | 26 | |
戦技 | シールドバッシュ |
武器名 | 古竜画の大盾 | |
---|---|---|
カット率 | 物77/魔45/炎43/雷46/闇45/受け能力54 | |
能力補正 | 筋D | |
必要能力値 | 筋16 | |
重量 | 6.5 | |
戦技 | 武器戦技 |
武器名 | ハベルの大盾 | |
---|---|---|
カット率 | 物100/魔83/炎82/雷83/闇75/受け能力75 | |
能力補正 | 筋D | |
必要能力値 | 筋40 | |
重量 | 28 | |
戦技 | 岩の体 |
武器名 | 呻きの盾 | |
---|---|---|
カット率 | 物100/魔81/炎69/雷76/闇67/受け能力77 | |
能力補正 | 筋D | |
必要能力値 | 筋50 | |
重量 | 21.5 | |
戦技 | 呻き |
武器名 | 狼騎士の大盾 | |
---|---|---|
カット率 | 物100/魔68/炎65/雷52/闇68/受け能力67 | |
能力補正 | 筋D | |
必要能力値 | 筋30 | |
重量 | 11 | |
戦技 | 武器戦技 |
武器名 | 骸骨車輪の盾 | |
---|---|---|
カット率 | 物100/魔63/炎59/雷54/闇63/受け能力59 | |
能力補正 | 筋D | |
必要能力値 | 筋30/技10 | |
重量 | 15 | |
戦技 | 運命の輪 |
武器名 | 石の大盾 | |
---|---|---|
カット率 | 物100/魔75/炎71/雷71/闇75/受け能力67 | |
能力補正 | 筋D | |
必要能力値 | 筋38 | |
重量 | 18 | |
戦技 | シールドバッシュ |
武器名 | 竜首の大盾 | |
---|---|---|
カット率 | 物100/魔55/炎90/雷30/闇55/受け能力60 | |
能力補正 | 筋D/信E | |
必要能力値 | 筋35/信15 | |
重量 | 18 | |
戦技 | 竜の咆哮 |
Home > 大盾一覧
- 武器
- 防具
- アイテム
- 魔法