ダークソウル3の直剣一覧です。
武器名 | 折れた直剣 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物70/致命100 | |
能力補正 | 筋D/技D | |
必要能力値 | 筋8/技8 | |
重量 | 1 | |
戦技 | 構え |
武器名 | ショートソード | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物99/致命110 | |
能力補正 | 筋D/技C | |
必要能力値 | 筋8/技10 | |
重量 | 2 | |
戦技 | 構え |
武器名 | ロングソード | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物110/致命100 | |
能力補正 | 筋D/技D | |
必要能力値 | 筋10/技10 | |
重量 | 3 | |
戦技 | 構え |
武器名 | ブロードソード | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物117/致命100 | |
能力補正 | 筋C/技D | |
必要能力値 | 筋10/技10 | |
重量 | 3 | |
戦技 | 構え |
武器名 | アストラの直剣 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物129/致命100 | |
能力補正 | 筋D/技E | |
必要能力値 | 筋10/技10/信12 | |
重量 | 3 | |
戦技 | 構え |
武器名 | イルシールの直剣 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物124/致命100 | |
特殊効果 | 冷気35 | |
能力補正 | 筋D/技D | |
必要能力値 | 筋12/技14 | |
重量 | 4 | |
戦技 | 構え |
武器名 | ロスリック騎士の剣 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物103/致命110 | |
能力補正 | 筋D/技D | |
必要能力値 | 筋11/技18 | |
重量 | 4 | |
戦技 | 構え |
武器名 | ダークソード | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物115/致命100 | |
能力補正 | 筋C/技D | |
必要能力値 | 筋16/技15 | |
重量 | 4.5 | |
戦技 | 踏み込み |
武器名 | トゲの直剣 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物111/致命100 | |
特殊効果 | 出血34 | |
能力補正 | 筋D/技D | |
必要能力値 | 筋11/技11 | |
重量 | 3 | |
戦技 | 構え |
武器名 | 聖者の燭台 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物70/魔77/致命100 | |
能力補正 | 筋D/技D/理C | |
必要能力値 | 筋8/技12/信12 | |
重量 | 2 | |
戦技 | 導きの灯火 |
武器名 | 太陽の直剣 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物112/致命100 | |
能力補正 | 筋C/技C | |
必要能力値 | 筋12/技12/信16 | |
重量 | 3 | |
戦技 | 太陽の誓い |
武器名 | ロスリックの聖剣 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物107/致命100 | |
能力補正 | 筋D/技D | |
必要能力値 | 筋10/技18/信14 | |
重量 | 4 | |
戦技 | ロスリックの聖光 |
武器名 | アンリの直剣 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物117/致命100 | |
能力補正 | 筋D/技E/信E | |
必要能力値 | 筋10/技10 | |
重量 | 3 | |
戦技 | 構え |
武器名 | モーリオンブレード | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物131/致命100 | |
特殊効果 | 出血33 | |
能力補正 | 筋D/技D | |
必要能力値 | 筋12/技17 | |
重量 | 4 | |
戦技 | 構え |
武器名 | 輪の騎士の直剣 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物120/炎11/致命100 | |
能力補正 | 筋C/技D/理E/信E | |
必要能力値 | 筋17/技15 | |
重量 | 4.5 | |
戦技 | 残り火 |
Home > 直剣一覧
- 武器
- 防具
- アイテム
- 魔法