ダークソウル3の曲剣一覧です。
武器名 | シミター | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物90/致命100 | |
能力補正 | 筋E/技C | |
必要能力値 | 筋7/技13 | |
重量 | 2.5 | |
戦技 | 回転斬り |
武器名 | 法王騎士の曲剣 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物123/致命100 | |
能力補正 | 筋D/技D | |
必要能力値 | 筋12/技18 | |
重量 | 3.5 | |
戦技 | 冷気の刃 |
武器名 | グルーの腐れ曲刀 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物103/致命100 | |
特殊効果 | 毒34 | |
能力補正 | 筋E/技C | |
必要能力値 | 筋10/技13 | |
重量 | 2 | |
戦技 | 回転斬り |
武器名 | ファルシオン | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物117/致命100 | |
能力補正 | 筋D/技D | |
必要能力値 | 筋9/技13 | |
重量 | 4 | |
戦技 | 回転斬り |
武器名 | カーサスの鉤刀 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物106/致命100 | |
特殊効果 | 出血33 | |
能力補正 | 筋E/技C | |
必要能力値 | 筋12/技19 | |
重量 | 3 | |
戦技 | 回転斬り |
武器名 | カーサスの曲刀 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物115/致命100 | |
特殊効果 | 出血34 | |
能力補正 | 筋D/技D | |
必要能力値 | 筋15/技18 | |
重量 | 5.5 | |
戦技 | 回転斬り |
武器名 | 絵画使者の曲剣 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物88/致命100 | |
特殊効果 | 出血34 | |
能力補正 | 筋E/技B | |
必要能力値 | 筋7/技19 | |
重量 | 1.5 | |
戦技 | 舞踏の連撃 |
武器名 | 嵐の曲剣 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物110/致命100 | |
能力補正 | 筋D/技C | |
必要能力値 | 筋14/技20 | |
重量 | 5 | |
戦技 | 竜巻 |
武器名 | ショーテル | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物104/致命100 | |
能力補正 | 筋E/技C | |
必要能力値 | 筋9/技14 | |
重量 | 2.5 | |
戦技 | 回転斬り |
武器名 | 欠け月の曲剣 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物78/魔78/致命100 | |
能力補正 | 筋E/技C | |
必要能力値 | 筋10/技16 | |
重量 | 2.5 | |
戦技 | 欠け月の刃 |
武器名 | デーモンの爪痕 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 炎99致命110 | |
能力補正 | 技E | |
必要能力値 | /技16/理17/信17 | |
重量 | 0.5 | |
戦技 | 回転斬り |
Home > 曲剣一覧
- 武器
- 防具
- アイテム
- 魔法