ダークソウル3の中盾一覧です。
武器名 | 騎士の盾 | |
---|---|---|
カット率 | 物100/魔51/炎46/雷34/闇44/受け能力48 | |
能力補正 | 筋D | |
必要能力値 | 筋13 | |
重量 | 4.5 | |
戦技 | パリィ |
武器名 | ウッドシールド | |
---|---|---|
カット率 | 物57/魔66/炎48/雷44/闇39/受け能力53 | |
能力補正 | 筋D | |
必要能力値 | 筋8 | |
重量 | 2.5 | |
戦技 | パリィ |
武器名 | ラウンドシールド | |
---|---|---|
カット率 | 物86/魔68/炎50/雷45/闇41/受け能力51 | |
能力補正 | 筋D | |
必要能力値 | 筋8 | |
重量 | 3.5 | |
戦技 | パリィ |
武器名 | カイトシールド | |
---|---|---|
カット率 | 物100/魔50/炎52/雷33/闇50/受け能力47 | |
能力補正 | 筋D | |
必要能力値 | 筋12 | |
重量 | 4.5 | |
戦技 | パリィ |
武器名 | 双鳥の木盾 | |
---|---|---|
カット率 | 物55/魔70/炎53/雷56/闇46/受け能力45 | |
能力補正 | 筋D | |
必要能力値 | 筋8 | |
重量 | 2 | |
戦技 | パリィ |
武器名 | ラージレザーシールド | |
---|---|---|
カット率 | 物85/魔54/炎56/雷58/闇48/受け能力51 | |
能力補正 | 筋D | |
必要能力値 | 筋8 | |
重量 | 3.5 | |
戦技 | パリィ |
武器名 | 銀鷲のカイトシールド | |
---|---|---|
カット率 | 物100/魔44/炎45/雷33/闇43/受け能力45 | |
能力補正 | 筋D | |
必要能力値 | 筋11 | |
重量 | 5 | |
戦技 | 武器戦技 |
武器名 | 青の木盾 | |
---|---|---|
カット率 | 物56/魔70/炎54/雷56/闇39/受け能力59 | |
能力補正 | 筋D | |
必要能力値 | 筋8 | |
重量 | 2.5 | |
戦技 | パリィ |
武器名 | 戦神の木盾 | |
---|---|---|
カット率 | 物84/魔47/炎69/雷64/闇67/受け能力57 | |
能力補正 | 筋D | |
必要能力値 | 筋12 | |
重量 | 4 | |
戦技 | 武器戦技 |
武器名 | 法王騎士の盾 | |
---|---|---|
カット率 | 物73/魔79/炎69/雷69/闇72/受け能力42 | |
能力補正 | 筋D | |
必要能力値 | 筋8/技12 | |
重量 | 3.5 | |
戦技 | 武器戦技 |
武器名 | ロスリック騎士の盾 | |
---|---|---|
カット率 | 物100/魔59/炎53/雷87/闇51/受け能力54 | |
能力補正 | 筋D | |
必要能力値 | 筋18 | |
重量 | 6 | |
戦技 | パリィ |
武器名 | 草紋の盾 | |
---|---|---|
カット率 | 物89/魔43/炎38/雷33/闇36/受け能力50 | |
能力補正 | 筋D | |
必要能力値 | 筋10 | |
重量 | 4.5 | |
戦技 | パリィ |
武器名 | 黒騎士の盾 | |
---|---|---|
カット率 | 物100/魔65/炎85/雷52/闇63/受け能力60 | |
能力補正 | 筋D | |
必要能力値 | 筋18 | |
重量 | 7.5 | |
戦技 | 戦技 |
武器名 | 石の円盾 | |
---|---|---|
カット率 | 物100/魔58/炎52/雷53/闇57/受け能力57 | |
能力補正 | 筋D | |
必要能力値 | 筋17 | |
重量 | 7 | |
戦技 | 武器戦技 |
武器名 | 紋章の盾 | |
---|---|---|
カット率 | 物100/魔67/炎56/雷43/闇86/受け能力49 | |
能力補正 | 筋D | |
必要能力値 | 筋14 | |
重量 | 5 | |
戦技 | パリィ |
武器名 | 蜘蛛の盾 | |
---|---|---|
カット率 | 物80/魔52/炎47/雷29/闇46/受け能力56 | |
能力補正 | 筋D | |
必要能力値 | 筋10 | |
重量 | 3.5 | |
戦技 | 武器戦技 |
武器名 | トゲの盾 | |
---|---|---|
カット率 | 物91/魔49/炎51/雷32/闇56/受け能力48 | |
特殊効果 | 出血33 | |
能力補正 | 筋D | |
必要能力値 | 筋12/技12 | |
重量 | 3.5 | |
戦技 | 盾攻撃 |
武器名 | カーサスの盾 | |
---|---|---|
カット率 | 物61/魔45/炎21/雷56/闇52/受け能力45 | |
能力補正 | 筋D | |
必要能力値 | 筋8 | |
重量 | 2.5 | |
戦技 | パリィ |
武器名 | 渇望の盾 | |
---|---|---|
カット率 | 物100/魔61/炎63/雷43/闇61/受け能力58 | |
能力補正 | 筋D | |
必要能力値 | 筋18 | |
重量 | 5.5 | |
戦技 | 武器戦技 |
武器名 | 銀騎士の盾 | |
---|---|---|
カット率 | 物100/魔60/炎54/雷48/闇52/受け能力55 | |
能力補正 | 筋D | |
必要能力値 | 筋16 | |
重量 | 6.5 | |
戦技 | パリィ |
武器名 | 聖樹紋章の盾 | |
---|---|---|
カット率 | 物100/魔67/炎56/雷83/闇53/受け能力49 | |
能力補正 | 筋D | |
必要能力値 | 筋14 | |
重量 | 5 | |
戦技 | パリィ |
武器名 | 金翼紋章の盾 | |
---|---|---|
カット率 | 物100/魔75/炎50/雷57/闇47/受け能力50 | |
能力補正 | 筋D | |
必要能力値 | 筋14 | |
重量 | 5.5 | |
戦技 | 魔法パリィ |
武器名 | 太陽の盾 | |
---|---|---|
カット率 | 物100/魔54/炎49/雷44/闇47/受け能力49 | |
能力補正 | 筋D | |
必要能力値 | 筋12 | |
重量 | 5.5 | |
戦技 | パリィ |
武器名 | ピアスシールド | |
---|---|---|
カット率 | 物93/魔62/炎50/雷31/闇48/受け能力53 | |
能力補正 | 筋D | |
必要能力値 | 筋10 | |
重量 | 3.5 | |
戦技 | シールドバッシュ |
武器名 | 隷獣の盾 | |
---|---|---|
カット率 | 物74/魔43/炎38/雷27/闇36/受け能力48 | |
能力補正 | 筋D | |
必要能力値 | 筋8 | |
重量 | 4.5 | |
戦技 | シールドバッシュ |
武器名 | 黄昏の盾 | |
---|---|---|
カット率 | 物100/魔60/炎55/雷55/闇26/受け能力49 | |
能力補正 | 筋D | |
必要能力値 | 筋12 | |
重量 | 5 | |
戦技 | パリィ |
武器名 | 霊樹の盾 | |
---|---|---|
カット率 | 物100/魔65/炎35/雷70/闇60/受け能力50 | |
能力補正 | 筋D | |
必要能力値 | 筋12 | |
重量 | 5 | |
戦技 | 武器戦技 |
武器名 | 幽鬼の盾 | |
---|---|---|
カット率 | 物80/魔50/炎35/雷50/闇65/受け能力55 | |
能力補正 | 筋D | |
必要能力値 | 筋9 | |
重量 | 3.5 | |
戦技 | 武器戦技 |
Home > 中盾一覧
- 武器
- 防具
- アイテム
- 魔法