中盾「銀鷲のカイトシールド」の詳細についてです。
攻撃属性 | 打撃 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
戦技名 | 武器戦技 | |||||
消費FP | - | |||||
戦技効果 | 左手装備時に右手装備の戦技を使用する | |||||
重量 | 5 | |||||
耐久度 | 60 | |||||
攻撃力 | 物理 | 魔力 | 炎 | 雷 | 闇 | 致命 |
88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
ガード時カット率 | 物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 闇 | 受け能力 |
100 | 44 | 45 | 33 | 43 | 45 | |
特殊 | 出血 | 毒 | 冷気 | |||
0 | 0 | 0 | ||||
必要能力値 | 筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 | ||
11 | - | - | - | |||
能力補正値 | 筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 | ||
D | - | - | - | |||
入手場所 | 宝箱:ロスリックの高壁で、2つ目の篝火以降の、屋根からハシゴで降りた先の建物内にある宝箱 | |||||
説明 | 強化+1 楔石の欠片2、310ソウル 攻撃力 物理88→96 受け能力45→46 強化+2 楔石の欠片4、372ソウル 攻撃力 物理96→105 受け能力46→47 強化+3 楔石の欠片6、434ソウル 攻撃力 物理105→114 受け能力47→49 | |||||
備考 | 銀鷲の紋章が描かれた中型の金属盾。 オーソドックスな中盾。 中盾はもっとも標準的な盾種別でありカット率、受け能力、重量のバランスがよい。 |
コメント
- 武器
- 防具
- アイテム
- 魔法