ダークソウル3の長槍一覧です。
武器名 | ロスリック騎士の長槍 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物112/致命100 | |
能力補正 | 筋D/技D | |
必要能力値 | 筋14/技20 | |
重量 | 8 | |
戦技 | 突撃 |
武器名 | グレートランス | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物129/致命100 | |
能力補正 | 筋D/技D | |
必要能力値 | 筋21/技16 | |
重量 | 10.5 | |
戦技 | 突撃 |
武器名 | パイク | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物105/致命100 | |
能力補正 | 筋D/技C | |
必要能力値 | 筋18/技14 | |
重量 | 7.5 | |
戦技 | 突撃 |
武器名 | 輪の騎士の槍 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物126/炎12/致命100 | |
能力補正 | 筋D/技D/理E/信E | |
必要能力値 | 筋15/技17 | |
重量 | 9 | |
戦技 | 残り火 |
武器名 | 輪の騎士の槍 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物126/炎12 | |
能力補正 | 筋D/技D | |
必要能力値 | 筋15/技17 | |
重量 | 9 | |
戦技 | 残り火 |
武器名 | ロスリックの戦旗 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物100/致命100 | |
能力補正 | 筋D/技D | |
必要能力値 | 筋14/技14 | |
重量 | 5 | |
戦技 | ロスリックの戦旗 |
Home > 長槍一覧
- 武器
- 防具
- アイテム
- 魔法