ダークソウル3の槍一覧です。
武器名 | スピア | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物104/致命100 | |
能力補正 | 筋D/技C | |
必要能力値 | 筋11/技10 | |
重量 | 4.5 | |
戦技 | 貫通突き |
武器名 | アルスターの槍 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物118/致命100 | |
特殊効果 | 毒34 | |
能力補正 | 筋D/技C | |
必要能力値 | 筋11/技19 | |
重量 | 6.5 | |
戦技 | 貫通突き |
武器名 | 四又鋤 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物105/致命100 | |
能力補正 | 筋D/技D | |
必要能力値 | 筋13/技11 | |
重量 | 6.5 | |
戦技 | 突撃 |
武器名 | パルチザン | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物108/致命100 | |
能力補正 | 筋D/技D | |
必要能力値 | 筋14/技12 | |
重量 | 6.5 | |
戦技 | 回転薙ぎ |
武器名 | グルーの腐れ槍 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物104/致命100 | |
特殊効果 | 毒34 | |
能力補正 | 筋D/技D | |
必要能力値 | 筋10/技12 | |
重量 | 5.5 | |
戦技 | 突撃 |
武器名 | 聖者の二股槍 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物98/致命100 | |
能力補正 | 筋E/技E/信D | |
必要能力値 | 筋12/技12/信16 | |
重量 | 8.5 | |
戦技 | 突撃 |
武器名 | 金枝の杖槍 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物73/魔77/致命100 | |
能力補正 | 筋E/技D/信B | |
必要能力値 | 筋10/技10/理18/信14 | |
重量 | 3 | |
戦技 | 追加詠唱 |
武器名 | 焼きごて | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物39/炎96/致命100 | |
能力補正 | 筋D/技D | |
必要能力値 | 筋10/技12 | |
重量 | 5 | |
戦技 | 突撃 |
武器名 | 尾骨の槍 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物118/致命100 | |
能力補正 | 筋E/技D | |
必要能力値 | 筋13/技15 | |
重量 | 4.5 | |
戦技 | 竜の力 |
武器名 | ガーゴイルの灯火槍 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物103/炎90/致命100 | |
能力補正 | 筋E/技D/理E/信E | |
必要能力値 | 筋15/技18/理9/信9 | |
重量 | 9.5 | |
戦技 | 灯火の突撃 |
武器名 | 竜狩りの槍 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物113/雷70/致命100 | |
能力補正 | 筋D/技C | |
必要能力値 | 筋20/技20 | |
重量 | 9.5 | |
戦技 | 雷の突撃 |
武器名 | 竜狩りの剣槍 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物128/雷34/致命100 | |
能力補正 | 筋D/技D/信D | |
必要能力値 | 筋16/技22/信18 | |
重量 | 14.5 | |
戦技 | 落雷 |
武器名 | ウィングドスピア | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物95/致命100 | |
能力補正 | 筋D/技C | |
必要能力値 | 筋12/技15 | |
重量 | 6 | |
戦技 | 突撃 |
武器名 | ヨルシカの槍 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物98/致命100 | |
能力補正 | 筋D/技C | |
必要能力値 | 筋18/技14/信13 | |
重量 | 6.5 | |
戦技 | 誘眠 |
武器名 | 幽鬼のジャベリン | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物106/致命100 | |
能力補正 | 筋C/技E | |
必要能力値 | 筋12/技12 | |
重量 | 4 | |
戦技 | 投げ槍 |
Home > 槍一覧
- 武器
- 防具
- アイテム
- 魔法