ダークソウル3の大剣一覧です。
武器名 | クレイモア | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物125/致命100 | |
能力補正 | 筋D/技D | |
必要能力値 | 筋16/技13 | |
重量 | 9 | |
戦技 | 構え |
武器名 | バスタードソード | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物125/致命100 | |
能力補正 | 筋D/技D | |
必要能力値 | 筋16/技10 | |
重量 | 8 | |
戦技 | 踏み込み |
武器名 | 亡者狩りの大剣 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物130/致命100 | |
能力補正 | 筋D/技C | |
必要能力値 | 筋14/技18 | |
重量 | 8.5 | |
戦技 | 構え |
武器名 | 処刑人の大剣 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物119/致命100 | |
能力補正 | 筋C/技E | |
必要能力値 | 筋19/技13 | |
重量 | 9 | |
戦技 | 踏み込み |
武器名 | 狼騎士の大剣 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物126/致命100 | |
能力補正 | 筋C/技D | |
必要能力値 | 筋24/技18 | |
重量 | 11.5 | |
戦技 | 狼の剣技 |
武器名 | 黒騎士の剣 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物156/致命100 | |
能力補正 | 筋D/技D | |
必要能力値 | 筋20/技18 | |
重量 | 10 | |
戦技 | 我慢 |
武器名 | ウォルニールの聖剣 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物137/致命100 | |
能力補正 | 筋D/技D | |
必要能力値 | 筋13/技13/信13 | |
重量 | 7.5 | |
戦技 | 神の怒り |
武器名 | 裁きの大剣 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物101/魔67/致命100 | |
能力補正 | 筋D/技D/理D | |
必要能力値 | 筋17/技15/理12 | |
重量 | 9 | |
戦技 | 裁きの構え |
武器名 | 罪の大剣 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物161/致命100 | |
能力補正 | 筋C/技D | |
必要能力値 | 筋22/技10 | |
重量 | 13.5 | |
戦技 | 罪の火 |
武器名 | ストームルーラー | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物110/致命100 | |
能力補正 | 筋D/技D | |
必要能力値 | ||
重量 | 8 | |
戦技 | 嵐の王 |
武器名 | 月光の大剣 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物79/魔110/致命100 | |
能力補正 | 筋E/技E/理D | |
必要能力値 | 筋16/技11/理26 | |
重量 | 10.5 | |
戦技 | 月光の奔流 |
武器名 | 竜血の大剣 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物83/魔65/雷65/致命100 | |
能力補正 | 筋D | |
必要能力値 | 筋18/技16 | |
重量 | 6 | |
戦技 | 構え |
武器名 | 火継ぎの大剣 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物119/炎80/致命100 | |
能力補正 | 筋D/技D | |
必要能力値 | 筋20/技10/理10/信10 | |
重量 | 9 | |
戦技 | 残り火 |
武器名 | 双王子の大剣 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物126/雷83/致命100 | |
能力補正 | 筋D/技D/理D/信D | |
必要能力値 | 筋22/技14 | |
重量 | 9.5 | |
戦技 | 聖光と炎 |
武器名 | オーニクスブレード | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物80/闇115/致命100 | |
能力補正 | 筋E/技E/理D/信D | |
必要能力値 | 筋14/技12/理15/信15 | |
重量 | 9 | |
戦技 | エルフリーデの黒炎 |
武器名 | ゲールの大剣 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物147/致命100 | |
能力補正 | 筋C/技D | |
必要能力値 | 筋19/技13 | |
重量 | 9 | |
戦技 | 捨て身の剣 |
Home > 大剣一覧
- 武器
- 防具
- アイテム
- 魔法