ダークソウル3の弓一覧です。
| 武器名 | ショートボウ | |
|---|---|---|
| 攻撃性能 | 物77/致命100/射程42 | |
| 能力補正 | 筋E/技D | |
| 必要能力値 | 筋7/技12 | |
| 射程 | 42 | |
| 重量 | 2 | |
| 戦技 | 連続射撃 | |
| 武器名 | ロングボウ | |
|---|---|---|
| 攻撃性能 | 物82/致命100/射程50 | |
| 能力補正 | 筋E/技D | |
| 必要能力値 | 筋9/技14 | |
| 射程 | 50 | |
| 重量 | 4 | |
| 戦技 | 強射 | |
| 武器名 | ファリスの弓 | |
|---|---|---|
| 攻撃性能 | 物67/致命100/射程63 | |
| 能力補正 | 筋E/技C | |
| 必要能力値 | 筋9/技18 | |
| 射程 | 63 | |
| 重量 | 3 | |
| 戦技 | ファリスの三射 | |
| 武器名 | コンポジットボウ | |
|---|---|---|
| 攻撃性能 | 物73/致命100/射程42 | |
| 能力補正 | 筋D/技D | |
| 必要能力値 | 筋12/技12 | |
| 射程 | 42 | |
| 重量 | 3.5 | |
| 戦技 | 連続射撃 | |
| 武器名 | 竜騎兵の弓 | |
|---|---|---|
| 攻撃性能 | 物110/致命100/射程50 | |
| 能力補正 | 筋D/技E | |
| 必要能力値 | 筋19/技15 | |
| 射程 | 50 | |
| 重量 | 6.5 | |
| 戦技 | 強射 | |
| 武器名 | 暗月の長弓 | |
|---|---|---|
| 攻撃性能 | 物36/魔44/致命100/射程50 | |
| 能力補正 | 技E/理C | |
| 必要能力値 | 筋7/技16/理10 | |
| 射程 | 50 | |
| 重量 | 4.5 | |
| 戦技 | 暗月の矢 | |
| 武器名 | 白木の弓 | |
|---|---|---|
| 攻撃性能 | 物82/射程100 | |
| 能力補正 | 筋E/技D | |
| 必要能力値 | 筋8/技20 | |
| 射程 | 100 | |
| 重量 | 2.5 | |
| 戦技 | 見えない矢 | |
Home > 弓一覧
- 武器
- 防具
- アイテム
- 魔法


