ダークソウル3の大槌一覧です。
武器名 | ラージクラブ | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物148/致命100 | |
能力補正 | 筋C | |
必要能力値 | 筋22 | |
重量 | 10 | |
戦技 | ウォークライ |
武器名 | 大木槌 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物103/致命100 | |
能力補正 | 筋C | |
必要能力値 | 筋18 | |
重量 | 6 | |
戦技 | 回転殴打 |
武器名 | スパイクメイス | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物149/致命100 | |
特殊効果 | 出血33 | |
能力補正 | 筋C | |
必要能力値 | 筋21/技13 | |
重量 | 16 | |
戦技 | 回転殴打 |
武器名 | ボルドの大槌 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物176/致命100 | |
特殊効果 | 冷気50 | |
能力補正 | 筋C | |
必要能力値 | 筋30 | |
重量 | 17 | |
戦技 | 我慢 |
武器名 | グレートクラブ | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物152/致命100 | |
能力補正 | 筋C | |
必要能力値 | 筋28 | |
重量 | 12 | |
戦技 | ウォークライ |
武器名 | スモウの大槌 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物205/致命100 | |
能力補正 | 筋C | |
必要能力値 | 筋45 | |
重量 | 24 | |
戦技 | 我慢 |
武器名 | 老王の大槌 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物180/炎69/致命100 | |
能力補正 | 筋D/理D/信D | |
必要能力値 | 筋30/理10/信10 | |
重量 | 18.5 | |
戦技 | 我慢溶岩 |
武器名 | つるはし | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物140/致命100 | |
能力補正 | 筋C | |
必要能力値 | 筋18/技9 | |
重量 | 8 | |
戦技 | 気合 |
武器名 | ガーゴイルの灯火槌 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物122/炎100/致命100 | |
能力補正 | 筋D/理E/信E | |
必要能力値 | 筋22/理9/信9 | |
重量 | 11 | |
戦技 | 灯火の連射 |
武器名 | 大竜牙 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物188/致命100 | |
能力補正 | 筋C | |
必要能力値 | 筋40 | |
重量 | 21 | |
戦技 | 我慢 |
武器名 | グレートメイス | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物173/致命100 | |
能力補正 | 筋D | |
必要能力値 | 筋32 | |
重量 | 18 | |
戦技 | 我慢 |
武器名 | モーンの大槌 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物200/致命100 | |
能力補正 | 筋C | |
必要能力値 | 筋50/信30 | |
重量 | 24 | |
戦技 | モーンの怒り |
武器名 | 地鳴りの岩石鎚 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物170/致命100 | |
能力補正 | 筋C | |
必要能力値 | 筋40 | |
重量 | 15 | |
戦技 | 地鳴り |
武器名 | レドの大槌 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物170/致命100 | |
能力補正 | 筋B | |
必要能力値 | 筋60 | |
重量 | 28 | |
戦技 | 岩呼び |
Home > 大槌一覧
- 武器
- 防具
- アイテム
- 魔法