ダークソウル3のクロスボウ一覧です。
武器名 | ライトクロスボウ | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物64/致命100/射程42 | |
必要能力値 | 筋10/技8 | |
射程 | 42 | |
重量 | 3 | |
戦技 | タックル |
武器名 | アーバレスト | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物78/致命100/射程50 | |
必要能力値 | 筋18 | |
射程 | 50 | |
重量 | 6 | |
戦技 | タックル |
武器名 | 騎士のクロスボウ | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物40/雷40/致命100/射程42 | |
必要能力値 | 筋12/技8 | |
射程 | 42 | |
重量 | 4 | |
戦技 | タックル |
武器名 | スナイパークロス | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物70/致命100/射程59 | |
必要能力値 | 筋18/技16 | |
射程 | 59 | |
重量 | 7.5 | |
戦技 | タックル |
武器名 | アヴェリン | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物64/致命100/射程35 | |
必要能力値 | 筋16/技14 | |
射程 | 35 | |
重量 | 7.5 | |
戦技 | タックル |
武器名 | ヘビークロスボウ | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物72/致命100/射程50 | |
必要能力値 | 筋14/技8 | |
射程 | 50 | |
重量 | 4.5 | |
戦技 | タックル |
武器名 | 連射クロスボウ | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物77/致命100/射程49 | |
必要能力値 | 筋16/技20 | |
射程 | 49 | |
重量 | 7.5 | |
戦技 | 連射 |
Home > クロスボウ一覧
- 武器
- 防具
- アイテム
- 魔法