ダークソウル3の杖一覧です。
武器名 | 魔術師の杖 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物60/致命100 | |
能力補正 | 筋E/理B | |
必要能力値 | 筋6/理10 | |
重量 | 2 | |
戦技 | 追加詠唱 |
武器名 | 異端の杖 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物63/致命100 | |
能力補正 | 筋D/理B | |
必要能力値 | 筋8/理16 | |
重量 | 3 | |
戦技 | 追加詠唱 |
武器名 | 語り部の杖 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物60/致命100 | |
能力補正 | 筋E/理B | |
必要能力値 | 筋6/理12 | |
重量 | 2.5 | |
戦技 | 毒の胞子 |
武器名 | イザリスの杖 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物120/致命100 | |
能力補正 | 筋D/技D/理B/信C | |
必要能力値 | 筋12/理14/信10 | |
重量 | 3 | |
戦技 | 追加詠唱 |
武器名 | 宮廷魔術師の杖 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物60/致命100 | |
能力補正 | 筋E/理A | |
必要能力値 | 筋6/理14 | |
重量 | 2 | |
戦技 | 追加詠唱 |
武器名 | 古老の結晶杖 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物84/致命100 | |
能力補正 | 筋E/理B | |
必要能力値 | 筋7/理24 | |
重量 | 2.5 | |
戦技 | 追加詠唱 |
武器名 | 托鉢の杖 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物60/致命100 | |
能力補正 | 筋D/理B | |
必要能力値 | 筋7/理18 | |
重量 | 2.5 | |
戦技 | 追加詠唱 |
武器名 | 大主教の大杖 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物89/致命100 | |
能力補正 | 筋D/信A | |
必要能力値 | 筋8/理12/信12 | |
重量 | 2.5 | |
戦技 | 追加詠唱 |
武器名 | 蛆人の杖 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物90/致命100 | |
必要能力値 | 筋9/理18 | |
重量 | 3 | |
戦技 | 追加詠唱 |
武器名 | 妖木の枝 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物57/致命100 | |
必要能力値 | 筋7/理18 | |
重量 | 2 | |
戦技 | 追加詠唱 |
武器名 | 湿った長杖 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物86/闇20/致命100 | |
能力補正 | 筋D/技D/理B/信E | |
必要能力値 | 筋6/理12 | |
重量 | 3 | |
戦技 | 深みからの詠唱 |
武器名 | 説教者の右腕 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物109/致命100 | |
能力補正 | 筋E/理A | |
必要能力値 | 筋12/理14 | |
重量 | 2 | |
戦技 | 食餌の枝 |
Home > 杖一覧
- 武器
- 防具
- アイテム
- 魔法