ダークソウル3の兜の一覧です。
魔術師の頭巾 | |||||||
物 | 1.0 | 打 | 1.0 | 斬 | 1.0 | 刺 | 0.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 4.4 | 炎 | 4.0 | 雷 | 4.2 | 闇 | 4.5 |
出血 | 11 | 毒 | 18 | 冷気 | 14 | 呪 | 30 |
強靭 | 0.1 | 耐久 | 210 | 重量 | 1.4 | ||
呪術師の頭冠 | |||||||
物 | 0.7 | 打 | 0.7 | 斬 | 0.7 | 刺 | 0.7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 4.2 | 炎 | 4.8 | 雷 | 3.6 | 闇 | 4.0 |
出血 | 9 | 毒 | 14 | 冷気 | 15 | 呪 | 21 |
強靭 | 0 | 耐久 | 200 | 重量 | 1.1 | ||
騎士の兜 | |||||||
物 | 4.7 | 打 | 4.0 | 斬 | 4.5 | 刺 | 4.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 2.7 | 炎 | 3.8 | 雷 | 2.4 | 闇 | 3.0 |
出血 | 22 | 毒 | 17 | 冷気 | 18 | 呪 | 12 |
強靭 | 3.3 | 耐久 | 380 | 重量 | 52 | ||
傭兵の兜 | |||||||
物 | 3.1 | 打 | 3.3 | 斬 | 3.6 | 刺 | 3.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 2.7 | 炎 | 2.7 | 雷 | 2.7 | 闇 | 2.7 |
出血 | 27 | 毒 | 17 | 冷気 | 16 | 呪 | 12 |
強靭 | 3.5 | 耐久 | 350 | 重量 | 3.1 | ||
北の兜 | |||||||
物 | 4.7 | 打 | 4.6 | 斬 | 4.6 | 刺 | 4.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 2.6 | 炎 | 4.2 | 雷 | 1.8 | 闇 | 2.6 |
出血 | 24 | 毒 | 15 | 冷気 | 26 | 呪 | 10 |
強靭 | 3.6 | 耐久 | 370 | 重量 | 4.8 | ||
伝令の兜 | |||||||
物 | 4.2 | 打 | 2.5 | 斬 | 4.2 | 刺 | 4.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 3.5 | 炎 | 3.2 | 雷 | 1.6 | 闇 | 3.2 |
出血 | 24 | 毒 | 14 | 冷気 | 17 | 呪 | 10 |
強靭 | 3.4 | 耐久 | 350 | 重量 | 3.7 | ||
盗人のマスク | |||||||
物 | 2.2 | 打 | 2.5 | 斬 | 2.2 | 刺 | 2.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 2.2 | 炎 | 2.5 | 雷 | 2.8 | 闇 | 2.2 |
出血 | 23 | 毒 | 26 | 冷気 | 21 | 呪 | 17 |
強靭 | 0.9 | 耐久 | 250 | 重量 | 2.1 | ||
刺客の頭巾 | |||||||
物 | 1.9 | 打 | 2.7 | 斬 | 1.9 | 刺 | 2.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 3.3 | 炎 | 4.3 | 雷 | 3.3 | 闇 | 2.5 |
出血 | 17 | 毒 | 27 | 冷気 | 20 | 呪 | 20 |
強靭 | 1.7 | 耐久 | 220 | 重量 | 1.8 | ||
チェインヘルム | |||||||
物 | 3.8 | 打 | 2.2 | 斬 | 4.3 | 刺 | 3.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 2.6 | 炎 | 2.0 | 雷 | 1.1 | 闇 | 2.9 |
出血 | 28 | 毒 | 15 | 冷気 | 15 | 呪 | 11 |
強靭 | 2.1 | 耐久 | 350 | 重量 | 3.9 | ||
兵士の鉄兜 | |||||||
物 | 4.3 | 打 | 3.6 | 斬 | 4.2 | 刺 | 4.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 2.6 | 炎 | 2.9 | 雷 | 2.0 | 闇 | 3.7 |
出血 | 27 | 毒 | 18 | 冷気 | 18 | 呪 | 13 |
強靭 | 2.8 | 耐久 | 370 | 重量 | 4.6 | ||
アイアンヘルム | |||||||
物 | 3.7 | 打 | 3.7 | 斬 | 3.7 | 刺 | 3.7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 3.0 | 炎 | 3.3 | 雷 | 2.4 | 闇 | 3.0 |
出血 | 22 | 毒 | 29 | 冷気 | 27 | 呪 | 24 |
強靭 | 2.8 | 耐久 | 280 | 重量 | 3.7 | ||
ロスリック騎士の兜 | |||||||
物 | 4.8 | 打 | 3.8 | 斬 | 5.0 | 刺 | 4.6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 4.0 | 炎 | 4.6 | 雷 | 2.8 | 闇 | 3.6 |
出血 | 31 | 毒 | 18 | 冷気 | 22 | 呪 | 14 |
強靭 | 4.1 | 耐久 | 410 | 重量 | 6 | ||
作業帽子 | |||||||
物 | 1.9 | 打 | 2.7 | 斬 | 2.2 | 刺 | 2.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 3.0 | 炎 | 2.5 | 雷 | 2.5 | 闇 | 4.5 |
出血 | 16 | 毒 | 31 | 冷気 | 20 | 呪 | 27 |
強靭 | 1.3 | 耐久 | 230 | 重量 | 2.3 | ||
教導師の帽子 | |||||||
物 | 3.5 | 打 | 4.3 | 斬 | 3.2 | 刺 | 2.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 4.1 | 炎 | 4.6 | 雷 | 4.6 | 闇 | 2.9 |
出血 | 15 | 毒 | 27 | 冷気 | 24 | 呪 | 25 |
強靭 | 2.5 | 耐久 | 280 | 重量 | 3.5 | ||
山賊の頭巾 | |||||||
物 | 3.5 | 打 | 3.2 | 斬 | 3.5 | 刺 | 3.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 2.7 | 炎 | 3.0 | 雷 | 3.3 | 闇 | 2.7 |
出血 | 19 | 毒 | 29 | 冷気 | 28 | 呪 | 19 |
強靭 | 1.9 | 耐久 | 260 | 重量 | 2.7 | ||
逃亡騎士の兜 | |||||||
物 | 4.4 | 打 | 4.2 | 斬 | 3.6 | 刺 | 4.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 2.9 | 炎 | 4.2 | 雷 | 3.5 | 闇 | 2.6 |
出血 | 21 | 毒 | 14 | 冷気 | 19 | 呪 | 12 |
強靭 | 2.1 | 耐久 | 370 | 重量 | 4.6 | ||
呪い師のフード | |||||||
物 | 1.5 | 打 | 1.5 | 斬 | 1.5 | 刺 | 1.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 4.4 | 炎 | 5.1 | 雷 | 5.0 | 闇 | 4.6 |
出血 | 13 | 毒 | 27 | 冷気 | 19 | 呪 | 26 |
強靭 | 0.8 | 耐久 | 230 | 重量 | 1.8 | ||
流刑人の仮面 | |||||||
物 | 5.1 | 打 | 5.0 | 斬 | 6.0 | 刺 | 4.8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 4.3 | 炎 | 4.8 | 雷 | 3.4 | 闇 | 4.4 |
出血 | 39 | 毒 | 29 | 冷気 | 24 | 呪 | 19 |
強靭 | 5.1 | 耐久 | 470 | 重量 | 7.5 | ||
古老の大帽子 | |||||||
物 | 2.5 | 打 | 2.0 | 斬 | 2.0 | 刺 | 1.6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 5.2 | 炎 | 3.6 | 雷 | 4.6 | 闇 | 4.6 |
出血 | 15 | 毒 | 21 | 冷気 | 13 | 呪 | 26 |
強靭 | 0.6 | 耐久 | 230 | 重量 | 1.9 | ||
ボロ布のマスク | |||||||
物 | 1.1 | 打 | 1.1 | 斬 | 1.1 | 刺 | 1.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 3.8 | 炎 | 3.2 | 雷 | 3.5 | 闇 | 3.8 |
出血 | 13 | 毒 | 25 | 冷気 | 7 | 呪 | 29 |
強靭 | 0.4 | 耐久 | 100 | 重量 | 0.7 | ||
ファリスの帽子 | |||||||
物 | 2.7 | 打 | 2.2 | 斬 | 2.7 | 刺 | 2.7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 3.6 | 炎 | 3.9 | 雷 | 4.1 | 闇 | 3.6 |
出血 | 17 | 毒 | 26 | 冷気 | 24 | 呪 | 20 |
強靭 | 1.7 | 耐久 | 250 | 重量 | 2.3 | ||
宵闇の頭冠 | |||||||
物 | 0.8 | 打 | 0.0 | 斬 | 0.2 | 刺 | 0.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | -30.0 | 炎 | 4.0 | 雷 | 3.0 | 闇 | 3.2 |
出血 | 5 | 毒 | 12 | 冷気 | 8 | 呪 | 33 |
強靭 | 0 | 耐久 | 200 | 重量 | 1 | ||
闇の仮面 | |||||||
物 | 4.3 | 打 | 3.1 | 斬 | 3.9 | 刺 | 3.7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 3.1 | 炎 | 2.5 | 雷 | 1.3 | 闇 | 3.1 |
出血 | 18 | 毒 | 14 | 冷気 | 15 | 呪 | 7 |
強靭 | 2.7 | 耐久 | 350 | 重量 | 4 | ||
聖職者の帽子 | |||||||
物 | 1.9 | 打 | 1.4 | 斬 | 1.4 | 刺 | 1.6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 5.0 | 炎 | 3.8 | 雷 | 4.9 | 闇 | 5.0 |
出血 | 18 | 毒 | 25 | 冷気 | 12 | 呪 | 29 |
強靭 | 1 | 耐久 | 220 | 重量 | 1.4 | ||
無名騎士の兜 | |||||||
物 | 3.8 | 打 | 3.1 | 斬 | 4.2 | 刺 | 3.6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 2.1 | 炎 | 3.4 | 雷 | 2.4 | 闇 | 2.1 |
出血 | 26 | 毒 | 15 | 冷気 | 14 | 呪 | 10 |
強靭 | 2.2 | 耐久 | 350 | 重量 | 3.8 | ||
黒騎士の兜 | |||||||
物 | 4.7 | 打 | 3.8 | 斬 | 4.3 | 刺 | 4.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 3.2 | 炎 | 4.5 | 雷 | 3.0 | 闇 | 3.6 |
出血 | 27 | 毒 | 19 | 冷気 | 19 | 呪 | 19 |
強靭 | 3 | 耐久 | 400 | 重量 | 5.6 | ||
墓守のフード | |||||||
物 | 1.5 | 打 | 1.2 | 斬 | 2.9 | 刺 | 1.8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 3.3 | 炎 | 3.3 | 雷 | 4.0 | 闇 | 1.4 |
出血 | 30 | 毒 | 28 | 冷気 | 8 | 呪 | 25 |
強靭 | 0.5 | 耐久 | 220 | 重量 | 1.5 | ||
奴隷の頭巾 | |||||||
物 | 2.0 | 打 | 1.4 | 斬 | 1.6 | 刺 | 1.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 4.2 | 炎 | 3.8 | 雷 | 4.0 | 闇 | 4.2 |
出血 | 17 | 毒 | 28 | 冷気 | 19 | 呪 | 38 |
強靭 | 1 | 耐久 | 220 | 重量 | 1.5 | ||
聖女のフード | |||||||
物 | 1.0 | 打 | 1.2 | 斬 | 1.0 | 刺 | 0.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 4.6 | 炎 | 4.3 | 雷 | 4.4 | 闇 | 4.6 |
出血 | 8 | 毒 | 16 | 冷気 | 12 | 呪 | 31 |
強靭 | 0 | 耐久 | 220 | 重量 | 1.4 | ||
大主教の白冠 | |||||||
物 | 1.6 | 打 | 2.7 | 斬 | 1.9 | 刺 | 1.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 5.0 | 炎 | 4.6 | 雷 | 5.0 | 闇 | 5.4 |
出血 | 11 | 毒 | 19 | 冷気 | 19 | 呪 | 38 |
強靭 | 2.1 | 耐久 | 230 | 重量 | 1.8 | ||
老師の目隠し | |||||||
物 | 0.8 | 打 | 0.8 | 斬 | 0.8 | 刺 | 0.8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 4.0 | 炎 | 4.4 | 雷 | 3.8 | 闇 | 4.2 |
出血 | 10 | 毒 | 14 | 冷気 | 11 | 呪 | 28 |
強靭 | 0 | 耐久 | 200 | 重量 | 1 | ||
不死隊の兜 | |||||||
物 | 3.8 | 打 | 4.0 | 斬 | 2.6 | 刺 | 3.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 4.7 | 炎 | 4.8 | 雷 | 4.9 | 闇 | 4.2 |
出血 | 19 | 毒 | 24 | 冷気 | 29 | 呪 | 21 |
強靭 | 2.6 | 耐久 | 360 | 重量 | 4 | ||
クレイトンの鉄仮面 | |||||||
物 | 4.3 | 打 | 3.7 | 斬 | 4.7 | 刺 | 3.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 3.7 | 炎 | 4.1 | 雷 | 2.2 | 闇 | 3.9 |
出血 | 26 | 毒 | 19 | 冷気 | 19 | 呪 | 12 |
強靭 | 4 | 耐久 | 410 | 重量 | 5.9 | ||
法王の騎士の冠 | |||||||
物 | 2.8 | 打 | 1.4 | 斬 | 2.8 | 刺 | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 4.7 | 炎 | 3.3 | 雷 | 4.3 | 闇 | 5.0 |
出血 | 15 | 毒 | 12 | 冷気 | 31 | 呪 | 10 |
強靭 | 2.2 | 耐久 | 270 | 重量 | 2.7 | ||
火の魔女の兜 | |||||||
物 | 4.7 | 打 | 2.3 | 斬 | 3.7 | 刺 | 3.7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 4.1 | 炎 | 4.5 | 雷 | 2.8 | 闇 | 3.9 |
出血 | 18 | 毒 | 13 | 冷気 | 15 | 呪 | 11 |
強靭 | 3.1 | 耐久 | 350 | 重量 | 3.9 | ||
ウォルニールの王冠 | |||||||
物 | 3.1 | 打 | 3.1 | 斬 | 3.1 | 刺 | 2.8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 3.9 | 炎 | 4.3 | 雷 | 4.5 | 闇 | 4.9 |
出血 | 18 | 毒 | 29 | 冷気 | 27 | 呪 | 37 |
強靭 | 2.3 | 耐久 | 270 | 重量 | 3.4 | ||
黒鉄の兜 | |||||||
物 | 5.1 | 打 | 4.3 | 斬 | 5.4 | 刺 | 5.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 4.6 | 炎 | 5.7 | 雷 | 4.2 | 闇 | 4.6 |
出血 | 26 | 毒 | 19 | 冷気 | 21 | 呪 | 13 |
強靭 | 5 | 耐久 | 450 | 重量 | 6.8 | ||
処刑人の兜 | |||||||
物 | 5.3 | 打 | 4.2 | 斬 | 5.3 | 刺 | 4.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 4.8 | 炎 | 4.9 | 雷 | 3.8 | 闇 | 4.6 |
出血 | 31 | 毒 | 28 | 冷気 | 29 | 呪 | 21 |
強靭 | 4.6 | 耐久 | 460 | 重量 | 7.2 | ||
上級騎士の兜 | |||||||
物 | 4.5 | 打 | 3.7 | 斬 | 4.3 | 刺 | 4.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 3.7 | 炎 | 4.1 | 雷 | 3.1 | 闇 | 3.5 |
出血 | 24 | 毒 | 15 | 冷気 | 15 | 呪 | 9 |
強靭 | 3.1 | 耐久 | 380 | 重量 | 5.3 | ||
寵愛の兜 | |||||||
物 | 4.3 | 打 | 3.9 | 斬 | 4.2 | 刺 | 4.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 3.5 | 炎 | 3.7 | 雷 | 2.5 | 闇 | 3.7 |
出血 | 30 | 毒 | 23 | 冷気 | 25 | 呪 | 18 |
強靭 | 3.6 | 耐久 | 400 | 重量 | 5.9 | ||
銀騎士の兜 | |||||||
物 | 4.8 | 打 | 4.5 | 斬 | 5.1 | 刺 | 5.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 4.7 | 炎 | 4.5 | 雷 | 4.1 | 闇 | 4.1 |
出血 | 24 | 毒 | 19 | 冷気 | 17 | 呪 | 13 |
強靭 | 4.4 | 耐久 | 410 | 重量 | 6.1 | ||
東国の兜 | |||||||
物 | 4.1 | 打 | 2.5 | 斬 | 4.8 | 刺 | 3.7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 1.6 | 炎 | 3.4 | 雷 | 1.2 | 闇 | 1.6 |
出血 | 32 | 毒 | 12 | 冷気 | 15 | 呪 | 9 |
強靭 | 2.9 | 耐久 | 360 | 重量 | 3.9 | ||
貴人の仮面 | |||||||
物 | 5.3 | 打 | 2.2 | 斬 | 5.0 | 刺 | 4.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 3.9 | 炎 | 4.1 | 雷 | 2.1 | 闇 | 3.6 |
出血 | 25 | 毒 | 17 | 冷気 | 17 | 呪 | 28 |
強靭 | 4.6 | 耐久 | 400 | 重量 | 5.9 | ||
古い魔術師の帽子 | |||||||
物 | 1.5 | 打 | 1.3 | 斬 | 1.3 | 刺 | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 4.9 | 炎 | 4.3 | 雷 | 4.5 | 闇 | 4.9 |
出血 | 11 | 毒 | 15 | 冷気 | 12 | 呪 | 28 |
強靭 | 0.6 | 耐久 | 210 | 重量 | 1.2 | ||
宮廷魔術師のフード | |||||||
物 | 0.9 | 打 | 1.1 | 斬 | 0.9 | 刺 | 1.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 4.1 | 炎 | 3.7 | 雷 | 4.5 | 闇 | 4.4 |
出血 | 14 | 毒 | 21 | 冷気 | 15 | 呪 | 33 |
強靭 | 0.3 | 耐久 | 220 | 重量 | 1.5 | ||
カルラのとんがり帽子 | |||||||
物 | 1.6 | 打 | 1.4 | 斬 | 1.4 | 刺 | 1.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 5.0 | 炎 | 4.7 | 雷 | 4.9 | 闇 | 4.9 |
出血 | 9 | 毒 | 15 | 冷気 | 13 | 呪 | 23 |
強靭 | 0.6 | 耐久 | 220 | 重量 | 1.7 | ||
祈禱のフード | |||||||
物 | 0.8 | 打 | 0.8 | 斬 | 0.8 | 刺 | 0.8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 3.9 | 炎 | 3.5 | 雷 | 3.7 | 闇 | 4.4 |
出血 | 8 | 毒 | 28 | 冷気 | 13 | 呪 | 40 |
強靭 | 0.2 | 耐久 | 210 | 重量 | 1.3 | ||
羽の騎士の兜 | |||||||
物 | 5.3 | 打 | 4.7 | 斬 | 5.2 | 刺 | 5.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 4.2 | 炎 | 4.8 | 雷 | 4.5 | 闇 | 5.4 |
出血 | 31 | 毒 | 29 | 冷気 | 29 | 呪 | 18 |
強靭 | 4.1 | 耐久 | 470 | 重量 | 7.4 | ||
外征騎士の兜 | |||||||
物 | 4.3 | 打 | 2.8 | 斬 | 4.2 | 刺 | 4.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 2.3 | 炎 | 3.1 | 雷 | 2.3 | 闇 | 1.1 |
出血 | 17 | 毒 | 12 | 冷気 | 32 | 呪 | 5 |
強靭 | 2.6 | 耐久 | 360 | 重量 | 3.8 | ||
スモウの兜 | |||||||
物 | 6.2 | 打 | 6.7 | 斬 | 5.3 | 刺 | 4.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 4.7 | 炎 | 4.6 | 雷 | 4.9 | 闇 | 4.9 |
出血 | 27 | 毒 | 27 | 冷気 | 27 | 呪 | 24 |
強靭 | 5 | 耐久 | 500 | 重量 | 12.2 | ||
ファーナムの兜 | |||||||
物 | 4.9 | 打 | 4.7 | 斬 | 4.7 | 刺 | 4.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 4.0 | 炎 | 4.4 | 雷 | 4.2 | 闇 | 4.2 |
出血 | 27 | 毒 | 22 | 冷気 | 28 | 呪 | 14 |
強靭 | 4.1 | 耐久 | 430 | 重量 | 6.6 | ||
モーンの兜 | |||||||
物 | 5.5 | 打 | 5.0 | 斬 | 5.5 | 刺 | 5.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 5.4 | 炎 | 5.2 | 雷 | 5.1 | 闇 | 3.8 |
出血 | 31 | 毒 | 17 | 冷気 | 27 | 呪 | 17 |
強靭 | 5.1 | 耐久 | 470 | 重量 | 8.1 | ||
踊り子の頭冠 | |||||||
物 | 3.3 | 打 | 1.8 | 斬 | 4.4 | 刺 | 4.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 2.7 | 炎 | 2.2 | 雷 | 2.5 | 闇 | 2.8 |
出血 | 14 | 毒 | 10 | 冷気 | 23 | 呪 | 7 |
強靭 | 2.1 | 耐久 | 270 | 重量 | 2.8 | ||
ローリアンの兜 | |||||||
物 | 5.0 | 打 | 3.2 | 斬 | 4.8 | 刺 | 3.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 4.7 | 炎 | 3.3 | 雷 | 3.3 | 闇 | 4.8 |
出血 | 24 | 毒 | 12 | 冷気 | 17 | 呪 | 15 |
強靭 | 3.5 | 耐久 | 380 | 重量 | 5.6 | ||
黒い手の帽子 | |||||||
物 | 2.6 | 打 | 2.1 | 斬 | 3.8 | 刺 | 2.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 4.2 | 炎 | 4.4 | 雷 | 3.3 | 闇 | 2.7 |
出血 | 19 | 毒 | 30 | 冷気 | 21 | 呪 | 25 |
強靭 | 14 | 耐久 | 260 | 重量 | 2.5 | ||
影の覆面 | |||||||
物 | 2.5 | 打 | 2.2 | 斬 | 1.7 | 刺 | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 2.0 | 炎 | 1.5 | 雷 | 2.0 | 闇 | 1.1 |
出血 | 15 | 毒 | 18 | 冷気 | 20 | 呪 | 18 |
強靭 | 0.6 | 耐久 | 210 | 重量 | 1.5 | ||
聖堂騎士の兜 | |||||||
物 | 4.9 | 打 | 4.9 | 斬 | 4.4 | 刺 | 5.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 4.7 | 炎 | 4.3 | 雷 | 4.6 | 闇 | 3.9 |
出血 | 28 | 毒 | 26 | 冷気 | 26 | 呪 | 20 |
強靭 | 4.9 | 耐久 | 470 | 重量 | 7.6 | ||
竜狩りの兜 | |||||||
物 | 4.6 | 打 | 3.8 | 斬 | 4.6 | 刺 | 3.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 4.1 | 炎 | 4.1 | 雷 | 4.1 | 闇 | 2.6 |
出血 | 28 | 毒 | 18 | 冷気 | 18 | 呪 | 16 |
強靭 | 3.2 | 耐久 | 410 | 重量 | 5.8 | ||
黄金の王冠 | |||||||
物 | 3.6 | 打 | 3.0 | 斬 | 3.0 | 刺 | 2.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 4.2 | 炎 | 4.8 | 雷 | 3.8 | 闇 | 4.2 |
出血 | 21 | 毒 | 29 | 冷気 | 28 | 呪 | 27 |
強靭 | 2.6 | 耐久 | 280 | 重量 | 3.5 | ||
竜血の兜 | |||||||
物 | 4.8 | 打 | 4.7 | 斬 | 5.1 | 刺 | 4.6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 4.8 | 炎 | 4.4 | 雷 | 4.0 | 闇 | 4.0 |
出血 | 34 | 毒 | 19 | 冷気 | 21 | 呪 | 15 |
強靭 | 3.8 | 耐久 | 410 | 重量 | 6.3 | ||
鉄の兜 | |||||||
物 | 4.7 | 打 | 4.9 | 斬 | 4.5 | 刺 | 4.7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 4.7 | 炎 | 4.7 | 雷 | 4.5 | 闇 | 4.7 |
出血 | 17 | 毒 | 17 | 冷気 | 17 | 呪 | 15 |
強靭 | 4 | 耐久 | 380 | 重量 | 6 | ||
狼騎士の兜 | |||||||
物 | 4.4 | 打 | 3.8 | 斬 | 4.4 | 刺 | 4.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 3.0 | 炎 | 4.2 | 雷 | 2.2 | 闇 | 3.8 |
出血 | 23 | 毒 | 16 | 冷気 | 17 | 呪 | 17 |
強靭 | 3 | 耐久 | 360 | 重量 | 4.2 | ||
グンダの兜 | |||||||
物 | 4.9 | 打 | 4.4 | 斬 | 6.0 | 刺 | 4.7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 4.4 | 炎 | 4.5 | 雷 | 4.3 | 闇 | 4.4 |
出血 | 35 | 毒 | 25 | 冷気 | 25 | 呪 | 25 |
強靭 | 5.2 | 耐久 | 470 | 重量 | 7.6 | ||
黄衣の頭冠 | |||||||
物 | 2.1 | 打 | 2.6 | 斬 | 2.6 | 刺 | 2.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 4.6 | 炎 | 2.2 | 雷 | 4.8 | 闇 | 4.6 |
出血 | 21 | 毒 | 27 | 冷気 | 24 | 呪 | 27 |
強靭 | 1 | 耐久 | 270 | 重量 | 3 | ||
絵画使者の頭巾 | |||||||
物 | 1.9 | 打 | 1.5 | 斬 | 1.9 | 刺 | 1.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 4.3 | 炎 | 1.9 | 雷 | 2.3 | 闇 | 1.9 |
出血 | 25 | 毒 | 30 | 冷気 | 15 | 呪 | 25 |
強靭 | 0.6 | 耐久 | 220 | 重量 | 1.4 | ||
カタリナヘルム | |||||||
物 | 5.4 | 打 | 4.6 | 斬 | 5.6 | 刺 | 5.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 4.3 | 炎 | 4.7 | 雷 | 5.5 | 闇 | 5.0 |
出血 | 34 | 毒 | 27 | 冷気 | 27 | 呪 | 17 |
強靭 | 5.7 | 耐久 | 460 | 重量 | 7.7 | ||
真鍮の兜 | |||||||
物 | 4.5 | 打 | 3.5 | 斬 | 4.4 | 刺 | 4.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 4.6 | 炎 | 3.4 | 雷 | 2.3 | 闇 | 3.4 |
出血 | 27 | 毒 | 15 | 冷気 | 17 | 呪 | 13 |
強靭 | 2.9 | 耐久 | 370 | 重量 | 4.7 | ||
銀仮面 | |||||||
物 | 3.3 | 打 | 3.9 | 斬 | 3.3 | 刺 | 3.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 3.5 | 炎 | 4.2 | 雷 | 3.3 | 闇 | 2.8 |
出血 | 19 | 毒 | 27 | 冷気 | 28 | 呪 | 27 |
強靭 | 2.1 | 耐久 | 280 | 重量 | 3.3 | ||
ハベルの兜 | |||||||
物 | 5.8 | 打 | 5.2 | 斬 | 5.5 | 刺 | 5.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 5.0 | 炎 | 5.9 | 雷 | 4.6 | 闇 | 5.0 |
出血 | 31 | 毒 | 30 | 冷気 | 30 | 呪 | 26 |
強靭 | 5.8 | 耐久 | 500 | 重量 | 11.2 | ||
火継ぎの兜 | |||||||
物 | 4.7 | 打 | 2.5 | 斬 | 4.6 | 刺 | 4.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 2.6 | 炎 | 4.4 | 雷 | 1.8 | 闇 | 1.4 |
出血 | 20 | 毒 | 12 | 冷気 | 16 | 呪 | 8 |
強靭 | 3.2 | 耐久 | 350 | 重量 | 4.1 | ||
貪欲者の烙印 | |||||||
物 | 4.9 | 打 | 4.8 | 斬 | 4.5 | 刺 | 4.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 4.1 | 炎 | 3.4 | 雷 | 4.8 | 闇 | 3.8 |
出血 | 27 | 毒 | 27 | 冷気 | 27 | 呪 | 22 |
強靭 | 5 | 耐久 | 500 | 重量 | 11 | ||
アルバの兜 | |||||||
物 | 4.2 | 打 | 3.4 | 斬 | 4.2 | 刺 | 4.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 3.1 | 炎 | 3.8 | 雷 | 3.1 | 闇 | 3.6 |
出血 | 28 | 毒 | 18 | 冷気 | 19 | 呪 | 12 |
強靭 | 3.9 | 耐久 | 360 | 重量 | 4.2 | ||
黄昏の兜 | |||||||
物 | 4.9 | 打 | 4.3 | 斬 | 4.7 | 刺 | 4.7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 2.9 | 炎 | 3.5 | 雷 | 2.1 | 闇 | 3.5 |
出血 | 26 | 毒 | 25 | 冷気 | 14 | 呪 | 15 |
強靭 | 3 | 耐久 | 380 | 重量 | 5 | ||
トゲの兜 | |||||||
物 | 3.7 | 打 | 2.6 | 斬 | 4.5 | 刺 | 3.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 2.3 | 炎 | 2.3 | 雷 | 2.3 | 闇 | 1.8 |
出血 | 30 | 毒 | 13 | 冷気 | 15 | 呪 | 11 |
強靭 | 2.2 | 耐久 | 350 | 重量 | 3.8 | ||
