ダークソウル3の手甲の一覧です。
| 魔術師の手袋 | |||||||
| 物 | 1.3 | 打 | 1.3 | 斬 | 1.3 | 刺 | 1.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 3.5 | 炎 | 3.3 | 雷 | 3.4 | 闇 | 3.5 |
| 出血 | 8 | 毒 | 13 | 冷気 | 10 | 呪 | 23 |
| 強靭 | 0.8 | 耐久 | 230 | 重量 | 1.3 | ||
| 呪術師の腕帯 | |||||||
| 物 | 1.4 | 打 | 1.4 | 斬 | 1.2 | 刺 | 1.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 3.5 | 炎 | 3.6 | 雷 | 3.5 | 闇 | 3.6 |
| 出血 | 6 | 毒 | 14 | 冷気 | 11 | 呪 | 22 |
| 強靭 | 1 | 耐久 | 230 | 重量 | 1.5 | ||
| 聖職者のグローブ | |||||||
| 物 | 1.1 | 打 | 0.7 | 斬 | 0.7 | 刺 | 0.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 2.8 | 炎 | 2.1 | 雷 | 2.8 | 闇 | 2.9 |
| 出血 | 17 | 毒 | 21 | 冷気 | 11 | 呪 | 25 |
| 強靭 | 0.4 | 耐久 | 230 | 重量 | 1.5 | ||
| 騎士の手甲 | |||||||
| 物 | 3.6 | 打 | 3.0 | 斬 | 3.5 | 刺 | 3.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 2.3 | 炎 | 2.9 | 雷 | 2.1 | 闇 | 2.5 |
| 出血 | 14 | 毒 | 12 | 冷気 | 11 | 呪 | 7 |
| 強靭 | 2.8 | 耐久 | 370 | 重量 | 3.6 | ||
| 傭兵の手甲 | |||||||
| 物 | 1.4 | 打 | 1.4 | 斬 | 0.8 | 刺 | 1.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 0.6 | 炎 | 0.8 | 雷 | 0.8 | 闇 | 0.6 |
| 出血 | 15 | 毒 | 10 | 冷気 | 11 | 呪 | 8 |
| 強靭 | 0.3 | 耐久 | 230 | 重量 | 1.4 | ||
| 北のグローブ | |||||||
| 物 | 2.2 | 打 | 2.8 | 斬 | 2.2 | 刺 | 2.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 0.8 | 炎 | 2.5 | 雷 | 2.0 | 闇 | 0.8 |
| 出血 | 15 | 毒 | 19 | 冷気 | 24 | 呪 | 19 |
| 強靭 | 1 | 耐久 | 270 | 重量 | 2.3 | ||
| 伝令のグローブ | |||||||
| 物 | 3.1 | 打 | 2.1 | 斬 | 3.1 | 刺 | 2.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 1.7 | 炎 | 2.1 | 雷 | 0.7 | 闇 | 1.5 |
| 出血 | 16 | 毒 | 12 | 冷気 | 12 | 呪 | 8 |
| 強靭 | 1.6 | 耐久 | 350 | 重量 | 2.9 | ||
| 刺客のグローブ | |||||||
| 物 | 2.0 | 打 | 1.2 | 斬 | 2.3 | 刺 | 1.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 2.6 | 炎 | 2.7 | 雷 | 1.9 | 闇 | 1.5 |
| 出血 | 12 | 毒 | 20 | 冷気 | 13 | 呪 | 16 |
| 強靭 | 0.6 | 耐久 | 260 | 重量 | 2 | ||
| 達人の腕帯 | |||||||
| 物 | 0.4 | 打 | 0.4 | 斬 | 0.4 | 刺 | 0.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 1.9 | 炎 | 1.5 | 雷 | 1.7 | 闇 | 1.9 |
| 出血 | 14 | 毒 | 22 | 冷気 | 9 | 呪 | 26 |
| 強靭 | 0 | 耐久 | 100 | 重量 | 0.3 | ||
| レザーガントレット | |||||||
| 物 | 2.2 | 打 | 2.0 | 斬 | 2.9 | 刺 | 2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 3.2 | 炎 | 2.6 | 雷 | 3.2 | 闇 | 3.3 |
| 出血 | 18 | 毒 | 18 | 冷気 | 16 | 呪 | 16 |
| 強靭 | 1.3 | 耐久 | 270 | 重量 | 2.5 | ||
| ロスリック騎士の手甲 | |||||||
| 物 | 3.4 | 打 | 2.8 | 斬 | 3.6 | 刺 | 3.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 2.9 | 炎 | 3.3 | 雷 | 2.1 | 闇 | 2.7 |
| 出血 | 25 | 毒 | 15 | 冷気 | 19 | 呪 | 12 |
| 強靭 | 2.9 | 耐久 | 420 | 重量 | 5 | ||
| 火防女の腕帯 | |||||||
| 物 | 0.8 | 打 | 0.9 | 斬 | 1.1 | 刺 | 0.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 3.1 | 炎 | 3.3 | 雷 | 2.9 | 闇 | 3.6 |
| 出血 | 9 | 毒 | 15 | 冷気 | 11 | 呪 | 23 |
| 強靭 | 0.2 | 耐久 | 220 | 重量 | 1.3 | ||
| ハードレザーガントレット | |||||||
| 物 | 2.1 | 打 | 2.2 | 斬 | 2.1 | 刺 | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 1.5 | 炎 | 1.7 | 雷 | 1.0 | 闇 | 1.5 |
| 出血 | 16 | 毒 | 22 | 冷気 | 21 | 呪 | 17 |
| 強靭 | 1.1 | 耐久 | 270 | 重量 | 2 | ||
| 作業手袋 | |||||||
| 物 | 0.9 | 打 | 1.5 | 斬 | 1.1 | 刺 | 1.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 1.2 | 炎 | 0.9 | 雷 | 0.9 | 闇 | 2.3 |
| 出血 | 11 | 毒 | 22 | 冷気 | 14 | 呪 | 19 |
| 強靭 | 0.1 | 耐久 | 230 | 重量 | 1.4 | ||
| 教導師の手袋 | |||||||
| 物 | 1.8 | 打 | 2.5 | 斬 | 1.6 | 刺 | 1.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 2.4 | 炎 | 2.8 | 雷 | 2.8 | 闇 | 1.4 |
| 出血 | 13 | 毒 | 22 | 冷気 | 19 | 呪 | 21 |
| 強靭 | 1 | 耐久 | 270 | 重量 | 2.4 | ||
| ミラのグローブ | |||||||
| 物 | 2.1 | 打 | 2.1 | 斬 | 1.5 | 刺 | 1.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 1.9 | 炎 | 1.7 | 雷 | 2.5 | 闇 | 1.7 |
| 出血 | 17 | 毒 | 21 | 冷気 | 17 | 呪 | 19 |
| 強靭 | 0.4 | 耐久 | 260 | 重量 | 2.1 | ||
| 山賊の篭手 | |||||||
| 物 | 2.5 | 打 | 2.3 | 斬 | 2.5 | 刺 | 2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 1.9 | 炎 | 2.1 | 雷 | 2.3 | 闇 | 1.8 |
| 出血 | 14 | 毒 | 20 | 冷気 | 19 | 呪 | 14 |
| 強靭 | 1.3 | 耐久 | 280 | 重量 | 2.4 | ||
| 黒騎士の手甲 | |||||||
| 物 | 3.4 | 打 | 2.9 | 斬 | 3.3 | 刺 | 3.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 2.5 | 炎 | 3.4 | 雷 | 2.3 | 闇 | 2.8 |
| 出血 | 18 | 毒 | 12 | 冷気 | 11 | 呪 | 11 |
| 強靭 | 2.7 | 耐久 | 400 | 重量 | 4 | ||
| 逃亡騎士の手甲 | |||||||
| 物 | 3.3 | 打 | 3.2 | 斬 | 2.6 | 刺 | 2.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 2.4 | 炎 | 3.7 | 雷 | 3.0 | 闇 | 2.2 |
| 出血 | 11 | 毒 | 5 | 冷気 | 10 | 呪 | 4 |
| 強靭 | 2 | 耐久 | 350 | 重量 | 3.1 | ||
| 呪い師のマンシェット | |||||||
| 物 | 0.8 | 打 | 0.8 | 斬 | 0.8 | 刺 | 0.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 2.7 | 炎 | 3.2 | 雷 | 3.1 | 闇 | 2.9 |
| 出血 | 10 | 毒 | 21 | 冷気 | 15 | 呪 | 20 |
| 強靭 | 0.2 | 耐久 | 230 | 重量 | 1.4 | ||
| 流刑人の手甲 | |||||||
| 物 | 3.8 | 打 | 3.6 | 斬 | 3.5 | 刺 | 3.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 3.1 | 炎 | 3.6 | 雷 | 3.3 | 闇 | 3.4 |
| 出血 | 33 | 毒 | 25 | 冷気 | 22 | 呪 | 17 |
| 強靭 | 3.7 | 耐久 | 460 | 重量 | 5.8 | ||
| 無名騎士の手甲 | |||||||
| 物 | 3.0 | 打 | 2.6 | 斬 | 3.3 | 刺 | 2.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 2.1 | 炎 | 3.1 | 雷 | 2.3 | 闇 | 2.1 |
| 出血 | 19 | 毒 | 10 | 冷気 | 9 | 呪 | 6 |
| 強靭 | 2.2 | 耐久 | 350 | 重量 | 2.8 | ||
| 古めかしいロンググローブ | |||||||
| 物 | 0.9 | 打 | 1.0 | 斬 | 0.9 | 刺 | 0.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 3.3 | 炎 | 3.7 | 雷 | 3.2 | 闇 | 3.6 |
| 出血 | 8 | 毒 | 13 | 冷気 | 10 | 呪 | 29 |
| 強靭 | 0.6 | 耐久 | 210 | 重量 | 1.1 | ||
| 闇の手甲 | |||||||
| 物 | 3.5 | 打 | 2.6 | 斬 | 3.2 | 刺 | 3.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 2.6 | 炎 | 2.2 | 雷 | 1.4 | 闇 | 2.6 |
| 出血 | 12 | 毒 | 9 | 冷気 | 10 | 呪 | 4 |
| 強靭 | 2.3 | 耐久 | 350 | 重量 | 3.2 | ||
| 聖女の手袋 | |||||||
| 物 | 0.9 | 打 | 1.1 | 斬 | 0.9 | 刺 | 0.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 3.5 | 炎 | 3.3 | 雷 | 3.4 | 闇 | 3.5 |
| 出血 | 8 | 毒 | 14 | 冷気 | 11 | 呪 | 26 |
| 強靭 | 0.3 | 耐久 | 220 | 重量 | 1.3 | ||
| ドランの篭手 | |||||||
| 物 | 2.1 | 打 | 1.9 | 斬 | 1.7 | 刺 | 1.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 2.0 | 炎 | 1.4 | 雷 | 2.3 | 闇 | 2.0 |
| 出血 | 13 | 毒 | 19 | 冷気 | 21 | 呪 | 14 |
| 強靭 | 0.4 | 耐久 | 250 | 重量 | 1.7 | ||
| 不死隊の手甲 | |||||||
| 物 | 2.3 | 打 | 2.3 | 斬 | 1.2 | 刺 | 2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 2.9 | 炎 | 3.0 | 雷 | 3.0 | 闇 | 2.3 |
| 出血 | 16 | 毒 | 20 | 冷気 | 24 | 呪 | 17 |
| 強靭 | 1.1 | 耐久 | 280 | 重量 | 2.4 | ||
| レザーグローブ | |||||||
| 物 | 1.4 | 打 | 1.4 | 斬 | 1.4 | 刺 | 1.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 1.9 | 炎 | 2.1 | 雷 | 2.3 | 闇 | 1.9 |
| 出血 | 11 | 毒 | 18 | 冷気 | 17 | 呪 | 13 |
| 強靭 | 0.3 | 耐久 | 230 | 重量 | 1.5 | ||
| 黒鉄の手甲 | |||||||
| 物 | 3.7 | 打 | 2.8 | 斬 | 3.7 | 刺 | 3.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 2.7 | 炎 | 3.7 | 雷 | 2.7 | 闇 | 2.9 |
| 出血 | 24 | 毒 | 16 | 冷気 | 20 | 呪 | 14 |
| 強靭 | 2.7 | 耐久 | 450 | 重量 | 5.3 | ||
| 処刑人の手甲 | |||||||
| 物 | 3.7 | 打 | 2.9 | 斬 | 3.7 | 刺 | 3.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 3.3 | 炎 | 3.5 | 雷 | 2.7 | 闇 | 3.2 |
| 出血 | 24 | 毒 | 22 | 冷気 | 23 | 呪 | 17 |
| 強靭 | 3.1 | 耐久 | 460 | 重量 | 5.6 | ||
| ミラのチェイングローブ | |||||||
| 物 | 3.2 | 打 | 2.4 | 斬 | 3.5 | 刺 | 2.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 2.8 | 炎 | 2.8 | 雷 | 1.7 | 闇 | 2.2 |
| 出血 | 18 | 毒 | 13 | 冷気 | 14 | 呪 | 11 |
| 強靭 | 2.4 | 耐久 | 360 | 重量 | 3.3 | ||
| 墓守の腕帯 | |||||||
| 物 | 0.8 | 打 | 0.5 | 斬 | 1.8 | 刺 | 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 1.9 | 炎 | 1.9 | 雷 | 2.5 | 闇 | 0.6 |
| 出血 | 20 | 毒 | 18 | 冷気 | 3 | 呪 | 16 |
| 強靭 | 0 | 耐久 | 220 | 重量 | 1.2 | ||
| 聖堂騎士の手甲 | |||||||
| 物 | 3.8 | 打 | 3.7 | 斬 | 3.5 | 刺 | 3.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 3.6 | 炎 | 3.4 | 雷 | 3.6 | 闇 | 3.0 |
| 出血 | 22 | 毒 | 21 | 冷気 | 21 | 呪 | 15 |
| 強靭 | 3.5 | 耐久 | 450 | 重量 | 5.5 | ||
| 法王の騎士の手甲 | |||||||
| 物 | 2.1 | 打 | 1.1 | 斬 | 2.1 | 刺 | 1.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 3.6 | 炎 | 2.6 | 雷 | 3.3 | 闇 | 3.7 |
| 出血 | 14 | 毒 | 13 | 冷気 | 28 | 呪 | 10 |
| 強靭 | 0.8 | 耐久 | 280 | 重量 | 2.2 | ||
| 火の魔女の手甲 | |||||||
| 物 | 2.8 | 打 | 1.4 | 斬 | 2.4 | 刺 | 2.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 2.4 | 炎 | 2.6 | 雷 | 1.4 | 闇 | 2.2 |
| 出血 | 15 | 毒 | 10 | 冷気 | 12 | 呪 | 9 |
| 強靭 | 1.6 | 耐久 | 350 | 重量 | 2.6 | ||
| 銀騎士の手甲 | |||||||
| 物 | 3.5 | 打 | 2.9 | 斬 | 3.6 | 刺 | 3.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 2.9 | 炎 | 2.8 | 雷 | 2.5 | 闇 | 2.5 |
| 出血 | 22 | 毒 | 18 | 冷気 | 17 | 呪 | 14 |
| 強靭 | 2 | 耐久 | 400 | 重量 | 4.7 | ||
| 上級騎士の手甲 | |||||||
| 物 | 3.4 | 打 | 2.8 | 斬 | 3.4 | 刺 | 3.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 2.6 | 炎 | 3.0 | 雷 | 2.0 | 闇 | 2.4 |
| 出血 | 18 | 毒 | 13 | 冷気 | 14 | 呪 | 9 |
| 強靭 | 2.3 | 耐久 | 350 | 重量 | 3.4 | ||
| 寵愛の手甲 | |||||||
| 物 | 3.4 | 打 | 3.1 | 斬 | 3.4 | 刺 | 3.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 2.8 | 炎 | 3.0 | 雷 | 2.0 | 闇 | 3.0 |
| 出血 | 19 | 毒 | 13 | 冷気 | 14 | 呪 | 19 |
| 強靭 | 2.8 | 耐久 | 380 | 重量 | 4.1 | ||
| 東国の手甲 | |||||||
| 物 | 2.8 | 打 | 2.2 | 斬 | 3.3 | 刺 | 2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 1.8 | 炎 | 3.1 | 雷 | 1.5 | 闇 | 1.8 |
| 出血 | 25 | 毒 | 9 | 冷気 | 11 | 呪 | 7 |
| 強靭 | 2.5 | 耐久 | 360 | 重量 | 2.9 | ||
| 獄吏の手袋 | |||||||
| 物 | 1.7 | 打 | 0.7 | 斬 | 1.7 | 刺 | 1.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 2.7 | 炎 | 2.6 | 雷 | 2.2 | 闇 | 2.7 |
| 出血 | 10 | 毒 | 15 | 冷気 | 13 | 呪 | 32 |
| 強靭 | 0.1 | 耐久 | 230 | 重量 | 1.6 | ||
| 古い魔術師のガントレット | |||||||
| 物 | 0.9 | 打 | 0.8 | 斬 | 0.8 | 刺 | 0.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 3.2 | 炎 | 2.9 | 雷 | 3.1 | 闇 | 3.2 |
| 出血 | 11 | 毒 | 14 | 冷気 | 12 | 呪 | 24 |
| 強靭 | 0.1 | 耐久 | 220 | 重量 | 1.3 | ||
| 黄衣のグローブ | |||||||
| 物 | 1.8 | 打 | 2.0 | 斬 | 1.2 | 刺 | 1.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 2.7 | 炎 | 1.2 | 雷 | 2.9 | 闇 | 2.6 |
| 出血 | 15 | 毒 | 22 | 冷気 | 22 | 呪 | 18 |
| 強靭 | 0 | 耐久 | 260 | 重量 | 2 | ||
| 宮廷魔術師の手袋 | |||||||
| 物 | 1.0 | 打 | 1.1 | 斬 | 1.0 | 刺 | 1.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 3.2 | 炎 | 3.0 | 雷 | 3.6 | 闇 | 3.5 |
| 出血 | 7 | 毒 | 12 | 冷気 | 7 | 呪 | 21 |
| 強靭 | 0.5 | 耐久 | 210 | 重量 | 1 | ||
| カルラのグローブ | |||||||
| 物 | 0.8 | 打 | 0.9 | 斬 | 0.9 | 刺 | 0.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 3.5 | 炎 | 3.3 | 雷 | 3.4 | 闇 | 3.4 |
| 出血 | 7 | 毒 | 12 | 冷気 | 10 | 呪 | 18 |
| 強靭 | 0.4 | 耐久 | 220 | 重量 | 1.2 | ||
| 羽の騎士の手甲 | |||||||
| 物 | 3.8 | 打 | 3.3 | 斬 | 3.7 | 刺 | 3.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 3.5 | 炎 | 3.9 | 雷 | 3.7 | 闇 | 4.3 |
| 出血 | 22 | 毒 | 21 | 冷気 | 21 | 呪 | 13 |
| 強靭 | 3.6 | 耐久 | 470 | 重量 | 6.3 | ||
| 外征騎士の手甲 | |||||||
| 物 | 3.4 | 打 | 2.4 | 斬 | 3.3 | 刺 | 3.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 2.4 | 炎 | 3.0 | 雷 | 2.4 | 闇 | 1.6 |
| 出血 | 12 | 毒 | 10 | 冷気 | 25 | 呪 | 4 |
| 強靭 | 2.6 | 耐久 | 360 | 重量 | 2.9 | ||
| スモウの手甲 | |||||||
| 物 | 4.3 | 打 | 4.7 | 斬 | 3.7 | 刺 | 3.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 3.3 | 炎 | 3.2 | 雷 | 3.4 | 闇 | 3.5 |
| 出血 | 20 | 毒 | 20 | 冷気 | 20 | 呪 | 18 |
| 強靭 | 4.1 | 耐久 | 500 | 重量 | 9.7 | ||
| ファーナムの手甲 | |||||||
| 物 | 3.3 | 打 | 3.4 | 斬 | 3.2 | 刺 | 3.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 2.9 | 炎 | 3.3 | 雷 | 3.0 | 闇 | 3.0 |
| 出血 | 21 | 毒 | 16 | 冷気 | 22 | 呪 | 11 |
| 強靭 | 2.8 | 耐久 | 410 | 重量 | 4.8 | ||
| モーンの手甲 | |||||||
| 物 | 3.3 | 打 | 3.0 | 斬 | 3.2 | 刺 | 3.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 3.1 | 炎 | 3.0 | 雷 | 3.0 | 闇 | 1.5 |
| 出血 | 21 | 毒 | 12 | 冷気 | 18 | 呪 | 11 |
| 強靭 | 2.4 | 耐久 | 420 | 重量 | 5 | ||
| 踊り子の手甲 | |||||||
| 物 | 2.8 | 打 | 2.0 | 斬 | 3.2 | 刺 | 3.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 2.2 | 炎 | 1.7 | 雷 | 2.4 | 闇 | 2.6 |
| 出血 | 15 | 毒 | 12 | 冷気 | 20 | 呪 | 9 |
| 強靭 | 2.1 | 耐久 | 280 | 重量 | 2.4 | ||
| ローリアンの手甲 | |||||||
| 物 | 3.1 | 打 | 2.2 | 斬 | 3.0 | 刺 | 2.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 2.7 | 炎 | 1.5 | 雷 | 1.5 | 闇 | 2.9 |
| 出血 | 16 | 毒 | 7 | 冷気 | 11 | 呪 | 10 |
| 強靭 | 1.8 | 耐久 | 360 | 重量 | 3 | ||
| 影の手甲 | |||||||
| 物 | 1.6 | 打 | 1.4 | 斬 | 1.6 | 刺 | 1.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 1.6 | 炎 | 1.9 | 雷 | 2.2 | 闇 | 1.6 |
| 出血 | 10 | 毒 | 15 | 冷気 | 14 | 呪 | 13 |
| 強靭 | 1.2 | 耐久 | 220 | 重量 | 1.3 | ||
| 竜狩りの手甲 | |||||||
| 物 | 3.5 | 打 | 2.9 | 斬 | 3.5 | 刺 | 3.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 3.2 | 炎 | 3.6 | 雷 | 3.6 | 闇 | 2.4 |
| 出血 | 21 | 毒 | 13 | 冷気 | 14 | 呪 | 12 |
| 強靭 | 2.9 | 耐久 | 400 | 重量 | 4.2 | ||
| 黄金の腕輪 | |||||||
| 物 | 1.7 | 打 | 1.9 | 斬 | 1.5 | 刺 | 0.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 1.7 | 炎 | 2.3 | 雷 | 1.7 | 闇 | 1.7 |
| 出血 | 10 | 毒 | 18 | 冷気 | 16 | 呪 | 13 |
| 強靭 | 0.4 | 耐久 | 250 | 重量 | 1.5 | ||
| 竜血の手甲 | |||||||
| 物 | 3.2 | 打 | 3.1 | 斬 | 3.3 | 刺 | 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 3.0 | 炎 | 2.9 | 雷 | 2.6 | 闇 | 2.6 |
| 出血 | 25 | 毒 | 13 | 冷気 | 14 | 呪 | 9 |
| 強靭 | 2.3 | 耐久 | 420 | 重量 | 4.8 | ||
| 狼騎士の手甲 | |||||||
| 物 | 3.2 | 打 | 2.8 | 斬 | 3.2 | 刺 | 3.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 2.0 | 炎 | 3.1 | 雷 | 1.4 | 闇 | 2.7 |
| 出血 | 18 | 毒 | 13 | 冷気 | 14 | 呪 | 14 |
| 強靭 | 1.7 | 耐久 | 360 | 重量 | 3.1 | ||
| グンダの手甲 | |||||||
| 物 | 3.7 | 打 | 3.3 | 斬 | 4.4 | 刺 | 3.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 3.4 | 炎 | 3.5 | 雷 | 3.3 | 闇 | 3.4 |
| 出血 | 29 | 毒 | 21 | 冷気 | 21 | 呪 | 21 |
| 強靭 | 3.9 | 耐久 | 470 | 重量 | 6.1 | ||
| 鉄の腕輪 | |||||||
| 物 | 2.4 | 打 | 1.6 | 斬 | 2.4 | 刺 | 2.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 2.2 | 炎 | 2.2 | 雷 | 2.0 | 闇 | 2.2 |
| 出血 | 11 | 毒 | 9 | 冷気 | 10 | 呪 | 9 |
| 強靭 | 1.9 | 耐久 | 350 | 重量 | 2.9 | ||
| 絵画使者の長手袋 | |||||||
| 物 | 0.8 | 打 | 0.5 | 斬 | 0.8 | 刺 | 0.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 2.5 | 炎 | 0.8 | 雷 | 1.1 | 闇 | 0.8 |
| 出血 | 21 | 毒 | 25 | 冷気 | 13 | 呪 | 21 |
| 強靭 | 0.2 | 耐久 | 220 | 重量 | 1.3 | ||
| カタリナガントレット | |||||||
| 物 | 3.8 | 打 | 3.4 | 斬 | 4.2 | 刺 | 3.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 3.0 | 炎 | 3.3 | 雷 | 3.8 | 闇 | 3.4 |
| 出血 | 29 | 毒 | 22 | 冷気 | 22 | 呪 | 14 |
| 強靭 | 3.1 | 耐久 | 470 | 重量 | 6 | ||
| 黒革の手袋 | |||||||
| 物 | 2.2 | 打 | 2.0 | 斬 | 2.3 | 刺 | 1.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 2.1 | 炎 | 1.9 | 雷 | 2.9 | 闇 | 2.3 |
| 出血 | 14 | 毒 | 20 | 冷気 | 18 | 呪 | 14 |
| 強靭 | 2 | 耐久 | 270 | 重量 | 2.3 | ||
| 真鍮の手甲 | |||||||
| 物 | 3.4 | 打 | 2.6 | 斬 | 3.3 | 刺 | 3.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 3.5 | 炎 | 2.7 | 雷 | 1.9 | 闇 | 2.7 |
| 出血 | 19 | 毒 | 10 | 冷気 | 11 | 呪 | 8 |
| 強靭 | 2.3 | 耐久 | 370 | 重量 | 3.5 | ||
| ハベルの手甲 | |||||||
| 物 | 4.0 | 打 | 3.6 | 斬 | 3.8 | 刺 | 3.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 3.5 | 炎 | 4.1 | 雷 | 3.2 | 闇 | 3.5 |
| 出血 | 24 | 毒 | 23 | 冷気 | 23 | 呪 | 20 |
| 強靭 | 3.9 | 耐久 | 500 | 重量 | 9.4 | ||
| レオナールの手甲 | |||||||
| 物 | 2.6 | 打 | 3.0 | 斬 | 2.8 | 刺 | 2.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 3.4 | 炎 | 3.4 | 雷 | 2.8 | 闇 | 2.4 |
| 出血 | 12 | 毒 | 18 | 冷気 | 18 | 呪 | 18 |
| 強靭 | 2.1 | 耐久 | 280 | 重量 | 2.8 | ||
| コルニクスの腕帯 | |||||||
| 物 | 0.9 | 打 | 0.9 | 斬 | 1.1 | 刺 | 0.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 3.6 | 炎 | 3.4 | 雷 | 3.3 | 闇 | 3.4 |
| 出血 | 7 | 毒 | 13 | 冷気 | 11 | 呪 | 26 |
| 強靭 | 1 | 耐久 | 220 | 重量 | 1.3 | ||
| 火継ぎの手甲 | |||||||
| 物 | 2.3 | 打 | 2.1 | 斬 | 2.7 | 刺 | 1.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 3.0 | 炎 | 3.3 | 雷 | 3.1 | 闇 | 2.5 |
| 出血 | 16 | 毒 | 22 | 冷気 | 24 | 呪 | 21 |
| 強靭 | 1.7 | 耐久 | 280 | 重量 | 2.7 | ||
| アルバの手甲 | |||||||
| 物 | 2.9 | 打 | 2.3 | 斬 | 2.9 | 刺 | 2.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 2.1 | 炎 | 2.7 | 雷 | 2.1 | 闇 | 2.5 |
| 出血 | 22 | 毒 | 14 | 冷気 | 15 | 呪 | 10 |
| 強靭 | 2.6 | 耐久 | 360 | 重量 | 3.3 | ||
| 黄昏の手甲 | |||||||
| 物 | 3.7 | 打 | 3.4 | 斬 | 3.6 | 刺 | 3.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 2.4 | 炎 | 3.0 | 雷 | 2.2 | 闇 | 2.8 |
| 出血 | 24 | 毒 | 22 | 冷気 | 16 | 呪 | 17 |
| 強靭 | 2.7 | 耐久 | 400 | 重量 | 4.5 | ||
| トゲの手甲 | |||||||
| 物 | 2.8 | 打 | 2.1 | 斬 | 3.4 | 刺 | 2.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 1.9 | 炎 | 1.9 | 雷 | 1.9 | 闇 | 1.6 |
| 出血 | 21 | 毒 | 8 | 冷気 | 10 | 呪 | 7 |
| 強靭 | 1.8 | 耐久 | 350 | 重量 | 2.8 | ||
| 薄暮の手甲 | |||||||
| 物 | 2.6 | 打 | 2.0 | 斬 | 2.8 | 刺 | 2.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 2.5 | 炎 | 2.2 | 雷 | 1.4 | 闇 | 2.6 |
