ダークソウル3の大斧一覧です。
武器名 | グレートアクス | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物188/致命100 | |
能力補正 | 筋D/技E | |
必要能力値 | 筋32/技8 | |
重量 | 16 | |
戦技 | ウォークライ |
武器名 | 大鉈 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物167/致命100 | |
能力補正 | 筋D/技E | |
必要能力値 | 筋24/技10 | |
重量 | 14 | |
戦技 | 刃砥ぎ |
武器名 | デーモンの大斧 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物157/炎88/致命100 | |
能力補正 | 筋C/技E/理D/信D | |
必要能力値 | 筋28/理12/信12 | |
重量 | 14.5 | |
戦技 | デーモンの一撃 |
武器名 | ヨームの大鉈 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物185/致命100 | |
能力補正 | 筋C | |
必要能力値 | 筋38/技10 | |
重量 | 19 | |
戦技 | ウォークライ |
武器名 | 竜狩りの大斧 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物203/雷74/致命100 | |
能力補正 | 筋D/技E/信D | |
必要能力値 | 筋40 | |
重量 | 20 | |
戦技 | 落雷 |
武器名 | 黒騎士の大斧 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物216/致命100 | |
能力補正 | 筋C/技D | |
必要能力値 | 筋36/技18 | |
重量 | 19.5 | |
戦技 | ウォークライ |
武器名 | アースシーカー | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物154/致命100 | |
能力補正 | 筋C/信D | |
必要能力値 | 筋24/信15 | |
重量 | 17 | |
戦技 | 大地の怒り |
Home > 大斧一覧
- 武器
- 防具
- アイテム
- 魔法