ダークソウル3の斧槍一覧です。
武器名 | ハルバード | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物125/致命100 | |
能力補正 | 筋D/技D | |
必要能力値 | 筋16/技12 | |
重量 | 8 | |
戦技 | 突撃 |
武器名 | ルッツエルン | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物126/致命100 | |
能力補正 | 筋D/技D | |
必要能力値 | 筋15/技13 | |
重量 | 7.5 | |
戦技 | 回転薙ぎ |
武器名 | グレイブ | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物141/致命100 | |
能力補正 | 筋D/技E | |
必要能力値 | 筋17/技11 | |
重量 | 11 | |
戦技 | 回転薙ぎ |
武器名 | 三日月斧 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物119/致命100 | |
能力補正 | 筋D/技D | |
必要能力値 | 筋14/技12 | |
重量 | 6 | |
戦技 | ウォークライ |
武器名 | 赤柄のハルバード | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物130/致命100 | |
能力補正 | 筋D/技D | |
必要能力値 | 筋14/技14 | |
重量 | 8 | |
戦技 | 我慢 |
武器名 | 火刑の芒 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物118/炎75/致命100 | |
能力補正 | 筋D/技D/理B | |
必要能力値 | 筋18/技18/理12/信12 | |
重量 | 10 | |
戦技 | 火刑 |
武器名 | 羽の騎士の斧槍 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物145/致命100 | |
能力補正 | 筋D/技E | |
必要能力値 | 筋26/技16 | |
重量 | 14 | |
戦技 | 連続回転 |
武器名 | 黒騎士のグレイブ | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物159/致命100 | |
能力補正 | 筋D/技D | |
必要能力値 | 筋28/技18 | |
重量 | 9 | |
戦技 | 回転薙ぎ |
武器名 | グンダの斧槍 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物145/致命100 | |
能力補正 | 筋C/技E | |
必要能力値 | 筋30/技15 | |
重量 | 13 | |
戦技 | 英雄の突撃 |
武器名 | 半葉の大刀 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物132/致命100 | |
能力補正 | 筋C/技E | |
必要能力値 | 筋26/技16 | |
重量 | 13.5 | |
戦技 | 風車輪 |
武器名 | 狂王の磔 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物124/闇74/致命100 | |
能力補正 | 筋D/理E/信D | |
必要能力値 | 筋19/理10/信14 | |
重量 | 12 | |
戦技 | 狂王の気紛れ |
Home > 斧槍一覧
- 武器
- 防具
- アイテム
- 魔法