斧槍「グンダの斧槍」の詳細についてです。
| 攻撃属性 | 標準 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦技名 | 英雄の突撃 | |||||
| 消費FP | 15(-/15) | |||||
| 戦技効果 | 腰だめに槍を構え、一気に突撃する またその勢いのまま 薙ぎ払いの強攻撃に繋げられる | |||||
| 重量 | 13 | |||||
| 耐久度 | 500 | |||||
| 攻撃力 | 物理 | 魔力 | 炎 | 雷 | 闇 | 致命 |
| 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| ガード時カット率 | 物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 闇 | 受け能力 |
| 45 | 30 | 25 | 25 | 30 | 25 | |
| 特殊 | 出血 | 毒 | 冷気 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 必要能力値 | 筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 | ||
| 30 | 15 | - | - | |||
| 能力補正値 | 筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 | ||
| C | E | - | - | |||
| 入手場所 | ソウル錬成: 英雄グンダのソウルでソウル錬成可能 | |||||
| 備考 | 英雄グンダの斧槍 使命と共に彼に与えられたもの 古い鋳鉄の斧槍は強靭度を削る力に優れ また朽ちることがないという 使命の永きは、最初から決まっていたのだろう | |||||
コメント
- 武器
- 防具
- アイテム
- 魔法


