ダークソウル3の鎧の一覧です。
| 魔術師のローブ | |||||||
| 物 | 4.5 | 打 | 4.5 | 斬 | 4.5 | 刺 | 3.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 13.1 | 炎 | 12.4 | 雷 | 12.6 | 闇 | 13.1 |
| 出血 | 25 | 毒 | 40 | 冷気 | 33 | 呪 | 71 |
| 強靭 | 2.4 | 耐久 | 230 | 重量 | 4.1 | ||
| 呪術師の上衣 | |||||||
| 物 | 4.4 | 打 | 3.7 | 斬 | 3.7 | 刺 | 12.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 12.0 | 炎 | 13.1 | 雷 | 12.0 | 闇 | 14.1 |
| 出血 | 22 | 毒 | 50 | 冷気 | 43 | 呪 | 74 |
| 強靭 | 1.4 | 耐久 | 230 | 重量 | 4.2 | ||
| 聖職者の青衣 | |||||||
| 物 | 4.9 | 打 | 7.3 | 斬 | 6.0 | 刺 | 4.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 12.8 | 炎 | 12.3 | 雷 | 13.2 | 闇 | 13.2 |
| 出血 | 45 | 毒 | 61 | 冷気 | 49 | 呪 | 68 |
| 強靭 | 2.2 | 耐久 | 260 | 重量 | 6 | ||
| 騎士の鎧 | |||||||
| 物 | 13.2 | 打 | 11.1 | 斬 | 12.7 | 刺 | 12.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 7.6 | 炎 | 11.0 | 雷 | 6.7 | 闇 | 8.4 |
| 出血 | 45 | 毒 | 36 | 冷気 | 38 | 呪 | 24 |
| 強靭 | 10.4 | 耐久 | 360 | 重量 | 10.8 | ||
| 傭兵の鎧 | |||||||
| 物 | 12.2 | 打 | 12.2 | 斬 | 12.2 | 刺 | 12.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 10.5 | 炎 | 9.1 | 雷 | 7.3 | 闇 | 10.5 |
| 出血 | 59 | 毒 | 39 | 冷気 | 35 | 呪 | 26 |
| 強靭 | 10.5 | 耐久 | 370 | 重量 | 10.8 | ||
| 北の鎧 | |||||||
| 物 | 12.5 | 打 | 12.1 | 斬 | 12.1 | 刺 | 11.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 6.8 | 炎 | 11.0 | 雷 | 4.4 | 闇 | 6.8 |
| 出血 | 60 | 毒 | 38 | 冷気 | 64 | 呪 | 27 |
| 強靭 | 9.7 | 耐久 | 370 | 重量 | 10.8 | ||
| 伝令の鎧 | |||||||
| 物 | 12.4 | 打 | 8.0 | 斬 | 12.6 | 刺 | 11.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 9.2 | 炎 | 8.4 | 雷 | 3.8 | 闇 | 8.4 |
| 出血 | 52 | 毒 | 30 | 冷気 | 36 | 呪 | 19 |
| 強靭 | 9.5 | 耐久 | 350 | 重量 | 8.6 | ||
| 逃亡兵の鎧 | |||||||
| 物 | 11.7 | 打 | 9.3 | 斬 | 11.7 | 刺 | 11.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 6.6 | 炎 | 7.5 | 雷 | 4.2 | 闇 | 10.4 |
| 出血 | 50 | 毒 | 33 | 冷気 | 36 | 呪 | 22 |
| 強靭 | 8.6 | 耐久 | 350 | 重量 | 8.6 | ||
| 刺客の鎧 | |||||||
| 物 | 8.6 | 打 | 10.0 | 斬 | 8.6 | 刺 | 9.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 10.4 | 炎 | 11.4 | 雷 | 10.4 | 闇 | 9.0 |
| 出血 | 40 | 毒 | 62 | 冷気 | 47 | 呪 | 52 |
| 強靭 | 5.6 | 耐久 | 270 | 重量 | 6.9 | ||
| 達人の服 | |||||||
| 物 | 2.7 | 打 | 2.7 | 斬 | 2.7 | 刺 | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 9.1 | 炎 | 7.6 | 雷 | 8.4 | 闇 | 9.1 |
| 出血 | 37 | 毒 | 62 | 冷気 | 22 | 呪 | 74 |
| 強靭 | 0 | 耐久 | 100 | 重量 | 2 | ||
| チェインアーマー | |||||||
| 物 | 11.1 | 打 | 6.8 | 斬 | 12.6 | 刺 | 10.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 8.3 | 炎 | 6.6 | 雷 | 4.2 | 闇 | 9.0 |
| 出血 | 63 | 毒 | 33 | 冷気 | 33 | 呪 | 22 |
| 強靭 | 7.5 | 耐久 | 350 | 重量 | 8.8 | ||
| 火防女のローブ | |||||||
| 物 | 5.7 | 打 | 7.1 | 斬 | 7.1 | 刺 | 8.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 7.1 | 炎 | 11.9 | 雷 | 8.8 | 闇 | 12.4 |
| 出血 | 36 | 毒 | 54 | 冷気 | 49 | 呪 | 42 |
| 強靭 | 2.6 | 耐久 | 250 | 重量 | 5.1 | ||
| ハードレザーアーマー | |||||||
| 物 | 10.3 | 打 | 10.8 | 斬 | 10.3 | 刺 | 10.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 8.7 | 炎 | 9.4 | 雷 | 7.0 | 闇 | 8.7 |
| 出血 | 47 | 毒 | 64 | 冷気 | 59 | 呪 | 52 |
| 強靭 | 7.9 | 耐久 | 280 | 重量 | 8.3 | ||
| ロスリック騎士の鎧 | |||||||
| 物 | 14.0 | 打 | 11.9 | 斬 | 14.9 | 刺 | 13.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 12.4 | 炎 | 13.5 | 雷 | 9.5 | 闇 | 11.4 |
| 出血 | 75 | 毒 | 43 | 冷気 | 58 | 呪 | 43 |
| 強靭 | 4.8 | 耐久 | 430 | 重量 | 15.7 | ||
| ミラのベスト | |||||||
| 物 | 10.5 | 打 | 10.5 | 斬 | 8.2 | 刺 | 8.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 10.6 | 炎 | 9.9 | 雷 | 12.8 | 闇 | 9.9 |
| 出血 | 54 | 毒 | 64 | 冷気 | 54 | 呪 | 60 |
| 強靭 | 5.7 | 耐久 | 270 | 重量 | 7 | ||
| 作業着 | |||||||
| 物 | 4.4 | 打 | 6.8 | 斬 | 5.5 | 刺 | 5.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 6.6 | 炎 | 5.2 | 雷 | 5.2 | 闇 | 10.9 |
| 出血 | 34 | 毒 | 68 | 冷気 | 43 | 呪 | 60 |
| 強靭 | 2.1 | 耐久 | 230 | 重量 | 4.2 | ||
| 教導師のローブ | |||||||
| 物 | 12.8 | 打 | 12.3 | 斬 | 12.3 | 刺 | 11.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 10.6 | 炎 | 12.3 | 雷 | 9.9 | 闇 | 6.8 |
| 出血 | 49 | 毒 | 42 | 冷気 | 38 | 呪 | 35 |
| 強靭 | 10 | 耐久 | 380 | 重量 | 12.2 | ||
| 山賊の鎧 | |||||||
| 物 | 9.0 | 打 | 8.1 | 斬 | 9.0 | 刺 | 9.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 5.9 | 炎 | 7.3 | 雷 | 8.2 | 闇 | 5.9 |
| 出血 | 37 | 毒 | 59 | 冷気 | 57 | 呪 | 37 |
| 強靭 | 3.9 | 耐久 | 250 | 重量 | 4.8 | ||
| 闇の鎧 | |||||||
| 物 | 12.5 | 打 | 9.2 | 斬 | 11.6 | 刺 | 11.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 9.2 | 炎 | 7.7 | 雷 | 4.4 | 闇 | 9.2 |
| 出血 | 38 | 毒 | 30 | 冷気 | 33 | 呪 | 14 |
| 強靭 | 8.8 | 耐久 | 350 | 重量 | 9.1 | ||
| 逃亡騎士の鎧 | |||||||
| 物 | 12.6 | 打 | 12.2 | 斬 | 10.0 | 刺 | 11.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 8.3 | 炎 | 12.5 | 雷 | 10.4 | 闇 | 9.0 |
| 出血 | 43 | 毒 | 28 | 冷気 | 39 | 呪 | 22 |
| 強靭 | 7 | 耐久 | 360 | 重量 | 9.2 | ||
| 呪い師のローブ | |||||||
| 物 | 3.8 | 打 | 3.8 | 斬 | 3.8 | 刺 | 3.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 11.7 | 炎 | 13.6 | 雷 | 13.3 | 闇 | 12.2 |
| 出血 | 31 | 毒 | 63 | 冷気 | 44 | 呪 | 61 |
| 強靭 | 1.6 | 耐久 | 230 | 重量 | 4.2 | ||
| 流刑人の鎧 | |||||||
| 物 | 14.7 | 打 | 14.3 | 斬 | 13.7 | 刺 | 13.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 12.2 | 炎 | 13.9 | 雷 | 12.4 | 闇 | 12.8 |
| 出血 | 97 | 毒 | 74 | 冷気 | 62 | 呪 | 50 |
| 強靭 | 15.5 | 耐久 | 470 | 重量 | 18.1 | ||
| 無名騎士の鎧 | |||||||
| 物 | 11.7 | 打 | 10.0 | 斬 | 12.3 | 刺 | 11.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 7.6 | 炎 | 11.0 | 雷 | 8.4 | 闇 | 7.6 |
| 出血 | 61 | 毒 | 38 | 冷気 | 35 | 呪 | 21 |
| 強靭 | 8.2 | 耐久 | 360 | 重量 | 9.3 | ||
| 古めかしいドレス | |||||||
| 物 | 3.2 | 打 | 3.6 | 斬 | 3.2 | 刺 | 3.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 12.3 | 炎 | 13.9 | 雷 | 11.8 | 闇 | 13.2 |
| 出血 | 21 | 毒 | 38 | 冷気 | 27 | 呪 | 86 |
| 強靭 | 1.5 | 耐久 | 210 | 重量 | 3.1 | ||
| 聖女の上衣 | |||||||
| 物 | 3.5 | 打 | 4.1 | 斬 | 3.5 | 刺 | 3.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 13.7 | 炎 | 12.8 | 雷 | 13.0 | 闇 | 13.7 |
| 出血 | 19 | 毒 | 38 | 冷気 | 30 | 呪 | 75 |
| 強靭 | 0.8 | 耐久 | 220 | 重量 | 3.5 | ||
| 主教のローブ | |||||||
| 物 | 3.6 | 打 | 3.6 | 斬 | 4.4 | 刺 | 3.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 12.5 | 炎 | 12.7 | 雷 | 11.6 | 闇 | 13.2 |
| 出血 | 19 | 毒 | 40 | 冷気 | 33 | 呪 | 79 |
| 強靭 | 1.5 | 耐久 | 220 | 重量 | 3.5 | ||
| ドランの鎧 | |||||||
| 物 | 9.3 | 打 | 8.6 | 斬 | 7.7 | 刺 | 5.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 9.7 | 炎 | 7.5 | 雷 | 10.9 | 闇 | 9.7 |
| 出血 | 42 | 毒 | 62 | 冷気 | 66 | 呪 | 45 |
| 強靭 | 1.3 | 耐久 | 250 | 重量 | 5.1 | ||
| 大主教の聖衣 | |||||||
| 物 | 3.7 | 打 | 6.8 | 斬 | 4.4 | 刺 | 4.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 12.4 | 炎 | 11.5 | 雷 | 12.4 | 闇 | 13.7 |
| 出血 | 18 | 毒 | 39 | 冷気 | 37 | 呪 | 83 |
| 強靭 | 4.9 | 耐久 | 230 | 重量 | 4.2 | ||
| 黒騎士の鎧 | |||||||
| 物 | 13.8 | 打 | 11.7 | 斬 | 12.7 | 刺 | 12.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 10.5 | 炎 | 13.7 | 雷 | 9.8 | 闇 | 11.5 |
| 出血 | 58 | 毒 | 42 | 冷気 | 39 | 呪 | 39 |
| 強靭 | 10.4 | 耐久 | 410 | 重量 | 13.9 | ||
| 不死隊の鎧 | |||||||
| 物 | 10.4 | 打 | 10.4 | 斬 | 5.9 | 刺 | 9.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 12.6 | 炎 | 13.0 | 雷 | 13.2 | 闇 | 10.4 |
| 出血 | 39 | 毒 | 51 | 冷気 | 65 | 呪 | 42 |
| 強靭 | 6.3 | 耐久 | 280 | 重量 | 7.6 | ||
| レザーアーマー | |||||||
| 物 | 6.8 | 打 | 6.8 | 斬 | 6.8 | 刺 | 6.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 8.3 | 炎 | 9.0 | 雷 | 9.7 | 闇 | 8.0 |
| 出血 | 36 | 毒 | 58 | 冷気 | 58 | 呪 | 43 |
| 強靭 | 4.8 | 耐久 | 250 | 重量 | 5.4 | ||
| 黒鉄の鎧 | |||||||
| 物 | 14.6 | 打 | 11.7 | 斬 | 14.6 | 刺 | 14.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 12.0 | 炎 | 15.1 | 雷 | 11.0 | 闇 | 12.0 |
| 出血 | 65 | 毒 | 51 | 冷気 | 57 | 呪 | 35 |
| 強靭 | 14.1 | 耐久 | 460 | 重量 | 16.6 | ||
| 法王の騎士の鎧 | |||||||
| 物 | 9.3 | 打 | 5.5 | 斬 | 9.3 | 刺 | 8.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 12.9 | 炎 | 9.3 | 雷 | 11.9 | 闇 | 13.3 |
| 出血 | 40 | 毒 | 36 | 冷気 | 81 | 呪 | 29 |
| 強靭 | 6.6 | 耐久 | 280 | 重量 | 7.3 | ||
| ミラのチェインメイル | |||||||
| 物 | 12.7 | 打 | 9.8 | 斬 | 13.6 | 刺 | 10.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 11.2 | 炎 | 11.2 | 雷 | 7.4 | 闇 | 9.1 |
| 出血 | 51 | 毒 | 33 | 冷気 | 37 | 呪 | 26 |
| 強靭 | 10.3 | 耐久 | 370 | 重量 | 10.6 | ||
| 処刑人の鎧 | |||||||
| 物 | 14.7 | 打 | 11.9 | 斬 | 14.1 | 刺 | 14.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 13.3 | 炎 | 14.1 | 雷 | 10.9 | 闇 | 13.0 |
| 出血 | 65 | 毒 | 58 | 冷気 | 61 | 呪 | 42 |
| 強靭 | 13.7 | 耐久 | 460 | 重量 | 16.8 | ||
| 火の魔女の鎧 | |||||||
| 物 | 12.8 | 打 | 7.7 | 斬 | 10.6 | 刺 | 10.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 11.6 | 炎 | 12.3 | 雷 | 8.5 | 闇 | 11.1 |
| 出血 | 47 | 毒 | 34 | 冷気 | 36 | 呪 | 27 |
| 強靭 | 9.2 | 耐久 | 370 | 重量 | 11.1 | ||
| 銀騎士の鎧 | |||||||
| 物 | 13.4 | 打 | 12.7 | 斬 | 14.1 | 刺 | 13.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 12.9 | 炎 | 12.4 | 雷 | 11.4 | 闇 | 11.4 |
| 出血 | 65 | 毒 | 55 | 冷気 | 50 | 呪 | 39 |
| 強靭 | 12.8 | 耐久 | 420 | 重量 | 15 | ||
| 上級騎士の鎧 | |||||||
| 物 | 12.1 | 打 | 9.2 | 斬 | 12.1 | 刺 | 11.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 9.2 | 炎 | 10.6 | 雷 | 6.8 | 闇 | 8.5 |
| 出血 | 46 | 毒 | 32 | 冷気 | 33 | 呪 | 18 |
| 強靭 | 8.8 | 耐久 | 350 | 重量 | 8.9 | ||
| 寵愛の抱かれ鎧 | |||||||
| 物 | 12.5 | 打 | 11.6 | 斬 | 12.3 | 刺 | 12.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 10.6 | 炎 | 11.1 | 雷 | 7.7 | 闇 | 11.1 |
| 出血 | 63 | 毒 | 46 | 冷気 | 51 | 呪 | 35 |
| 強靭 | 11.4 | 耐久 | 400 | 重量 | 13.2 | ||
| 東国の鎧 | |||||||
| 物 | 12.6 | 打 | 8.6 | 斬 | 14.2 | 刺 | 11.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 6.7 | 炎 | 11.5 | 雷 | 5.3 | 闇 | 6.7 |
| 出血 | 87 | 毒 | 37 | 冷気 | 43 | 呪 | 25 |
| 強靭 | 9.9 | 耐久 | 370 | 重量 | 11 | ||
| 獄吏のローブ | |||||||
| 物 | 8.2 | 打 | 4.2 | 斬 | 8.2 | 刺 | 6.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 13.5 | 炎 | 13.1 | 雷 | 11.4 | 闇 | 13.5 |
| 出血 | 24 | 毒 | 37 | 冷気 | 32 | 呪 | 87 |
| 強靭 | 3.1 | 耐久 | 230 | 重量 | 4.8 | ||
| 古い魔術師のコート | |||||||
| 物 | 3.6 | 打 | 3.1 | 斬 | 3.1 | 刺 | 3.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 12.7 | 炎 | 11.6 | 雷 | 12.0 | 闇 | 12.7 |
| 出血 | 32 | 毒 | 40 | 冷気 | 35 | 呪 | 70 |
| 強靭 | 1.5 | 耐久 | 220 | 重量 | 3.7 | ||
| 黄衣の外套 | |||||||
| 物 | 10.1 | 打 | 6.9 | 斬 | 10.7 | 刺 | 9.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 11.7 | 炎 | 5.5 | 雷 | 10.0 | 闇 | 11.7 |
| 出血 | 39 | 毒 | 46 | 冷気 | 33 | 呪 | 22 |
| 強靭 | 7.1 | 耐久 | 350 | 重量 | 8.6 | ||
| 宮廷魔術師のローブ | |||||||
| 物 | 3.6 | 打 | 4.4 | 斬 | 3.6 | 刺 | 4.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 12.3 | 炎 | 11.6 | 雷 | 13.5 | 闇 | 13.2 |
| 出血 | 29 | 毒 | 46 | 冷気 | 32 | 呪 | 74 |
| 強靭 | 2.3 | 耐久 | 230 | 重量 | 4.2 | ||
| カルラのコート | |||||||
| 物 | 3.9 | 打 | 3.9 | 斬 | 3.9 | 刺 | 2.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 14.1 | 炎 | 13.3 | 雷 | 13.8 | 闇 | 13.8 |
| 出血 | 20 | 毒 | 35 | 冷気 | 31 | 呪 | 53 |
| 強靭 | 1.8 | 耐久 | 220 | 重量 | 3.6 | ||
| 祈禱のローブ | |||||||
| 物 | 3.6 | 打 | 3.2 | 斬 | 3.6 | 刺 | 3.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 13.5 | 炎 | 13.1 | 雷 | 13.1 | 闇 | 14.6 |
| 出血 | 13 | 毒 | 61 | 冷気 | 24 | 呪 | 89 |
| 強靭 | 1.6 | 耐久 | 220 | 重量 | 3.4 | ||
| 羽の騎士の鎧 | |||||||
| 物 | 14.5 | 打 | 13.0 | 斬 | 14.1 | 刺 | 13.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 14.0 | 炎 | 13.8 | 雷 | 14.6 | 闇 | 16.0 |
| 出血 | 73 | 毒 | 60 | 冷気 | 68 | 呪 | 45 |
| 強靭 | 16.2 | 耐久 | 480 | 重量 | 19 | ||
| 賢者のローブ | |||||||
| 物 | 6.9 | 打 | 2.8 | 斬 | 4.5 | 刺 | 5.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 13.3 | 炎 | 11.2 | 雷 | 12.8 | 闇 | 12.6 |
| 出血 | 36 | 毒 | 43 | 冷気 | 39 | 呪 | 71 |
| 強靭 | 5.1 | 耐久 | 230 | 重量 | 4.2 | ||
| 外征騎士の鎧 | |||||||
| 物 | 13.2 | 打 | 10.0 | 斬 | 12.6 | 刺 | 12.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 9.0 | 炎 | 10.9 | 雷 | 9.0 | 闇 | 6.6 |
| 出血 | 50 | 毒 | 43 | 冷気 | 91 | 呪 | 22 |
| 強靭 | 9.8 | 耐久 | 380 | 重量 | 12.3 | ||
| スモウの鎧 | |||||||
| 物 | 17.1 | 打 | 18.5 | 斬 | 14.9 | 刺 | 13.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 13.3 | 炎 | 13.0 | 雷 | 13.8 | 闇 | 13.1 |
| 出血 | 69 | 毒 | 69 | 冷気 | 69 | 呪 | 62 |
| 強靭 | 16.5 | 耐久 | 500 | 重量 | 23.8 | ||
| ファーナムの鎧 | |||||||
| 物 | 13.0 | 打 | 12.7 | 斬 | 12.7 | 刺 | 12.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 10.0 | 炎 | 11.7 | 雷 | 10.7 | 闇 | 10.7 |
| 出血 | 59 | 毒 | 40 | 冷気 | 60 | 呪 | 27 |
| 強靭 | 11 | 耐久 | 400 | 重量 | 13.1 | ||
| モーンの鎧 | |||||||
| 物 | 14.3 | 打 | 12.8 | 斬 | 13.9 | 刺 | 13.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 13.6 | 炎 | 13.3 | 雷 | 13.1 | 闇 | 8.6 |
| 出血 | 67 | 毒 | 39 | 冷気 | 60 | 呪 | 37 |
| 強靭 | 12.8 | 耐久 | 450 | 重量 | 16.3 | ||
| 踊り子の鎧 | |||||||
| 物 | 10.5 | 打 | 7.4 | 斬 | 12.2 | 刺 | 11.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 8.3 | 炎 | 6.0 | 雷 | 9.1 | 闇 | 9.8 |
| 出血 | 41 | 毒 | 33 | 冷気 | 55 | 呪 | 22 |
| 強靭 | 8.3 | 耐久 | 280 | 重量 | 7.3 | ||
| ローリアンの鎧 | |||||||
| 物 | 14.1 | 打 | 9.4 | 斬 | 13.7 | 刺 | 13.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 13.1 | 炎 | 10.7 | 雷 | 10.7 | 闇 | 13.3 |
| 出血 | 67 | 毒 | 41 | 冷気 | 61 | 呪 | 50 |
| 強靭 | 11 | 耐久 | 420 | 重量 | 15.3 | ||
| 黒い手の鎧 | |||||||
| 物 | 9.0 | 打 | 8.1 | 斬 | 11.5 | 刺 | 9.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 12.6 | 炎 | 12.8 | 雷 | 10.4 | 闇 | 9.0 |
| 出血 | 46 | 毒 | 67 | 冷気 | 51 | 呪 | 58 |
| 強靭 | 6.3 | 耐久 | 280 | 重量 | 7.8 | ||
| 聖堂騎士の鎧 | |||||||
| 物 | 14.8 | 打 | 14.8 | 斬 | 13.6 | 刺 | 15.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 14.4 | 炎 | 13.3 | 雷 | 14.1 | 闇 | 12.2 |
| 出血 | 66 | 毒 | 62 | 冷気 | 62 | 呪 | 47 |
| 強靭 | 15.7 | 耐久 | 470 | 重量 | 17.8 | ||
| 竜狩りの鎧 | |||||||
| 物 | 14.0 | 打 | 12.2 | 斬 | 14.1 | 刺 | 14.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 12.4 | 炎 | 13.5 | 雷 | 13.5 | 闇 | 10.0 |
| 出血 | 64 | 毒 | 40 | 冷気 | 43 | 呪 | 36 |
| 強靭 | 12.2 | 耐久 | 420 | 重量 | 14.4 | ||
| 竜鱗の鎧 | |||||||
| 物 | 13.7 | 打 | 12.2 | 斬 | 13.1 | 刺 | 12.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 9.9 | 炎 | 13.4 | 雷 | 6.1 | 闇 | 9.9 |
| 出血 | 62 | 毒 | 43 | 冷気 | 46 | 呪 | 28 |
| 強靭 | 12.7 | 耐久 | 380 | 重量 | 12.7 | ||
| 影の上衣 | |||||||
| 物 | 6.8 | 打 | 5.5 | 斬 | 4.4 | 刺 | 6.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 4.2 | 炎 | 5.2 | 雷 | 6.6 | 闇 | 4.2 |
| 出血 | 27 | 毒 | 40 | 冷気 | 38 | 呪 | 34 |
| 強靭 | 3.5 | 耐久 | 220 | 重量 | 3.7 | ||
| 竜血の鎧 | |||||||
| 物 | 13.3 | 打 | 13.0 | 斬 | 14.0 | 刺 | 12.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 13.0 | 炎 | 12.1 | 雷 | 11.1 | 闇 | 11.1 |
| 出血 | 78 | 毒 | 43 | 冷気 | 46 | 呪 | 33 |
| 強靭 | 11 | 耐久 | 410 | 重量 | 14.4 | ||
| 狼騎士の鎧 | |||||||
| 物 | 11.8 | 打 | 10.1 | 斬 | 11.8 | 刺 | 11.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 7.8 | 炎 | 11.2 | 雷 | 5.5 | 闇 | 10.0 |
| 出血 | 46 | 毒 | 32 | 冷気 | 33 | 呪 | 33 |
| 強靭 | 8.4 | 耐久 | 360 | 重量 | 9 | ||
| グンダの鎧 | |||||||
| 物 | 14.4 | 打 | 13.0 | 斬 | 17.2 | 刺 | 13.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 13.0 | 炎 | 13.5 | 雷 | 12.8 | 闇 | 13.0 |
| 出血 | 86 | 毒 | 62 | 冷気 | 62 | 呪 | 62 |
| 強靭 | 16.3 | 耐久 | 470 | 重量 | 18 | ||
| 太陽印の鎧 | |||||||
| 物 | 11.2 | 打 | 8.3 | 斬 | 11.2 | 刺 | 11.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 10.5 | 炎 | 10.5 | 雷 | 9.8 | 闇 | 10.5 |
| 出血 | 34 | 毒 | 28 | 冷気 | 31 | 呪 | 26 |
| 強靭 | 10.3 | 耐久 | 350 | 重量 | 8.6 | ||
| 絵画使者の長衣 | |||||||
| 物 | 4.4 | 打 | 3.1 | 斬 | 4.4 | 刺 | 4.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 11.1 | 炎 | 4.4 | 雷 | 5.4 | 闇 | 4.4 |
| 出血 | 59 | 毒 | 71 | 冷気 | 36 | 呪 | 60 |
| 強靭 | 0.8 | 耐久 | 220 | 重量 | 3.5 | ||
| 黒革の鎧 | |||||||
| 物 | 8.7 | 打 | 7.8 | 斬 | 9.4 | 刺 | 6.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 8.6 | 炎 | 7.8 | 雷 | 10.4 | 闇 | 8.2 |
| 出血 | 46 | 毒 | 65 | 冷気 | 55 | 呪 | 46 |
| 強靭 | 6.6 | 耐久 | 260 | 重量 | 5.9 | ||
| カタリナアーマー | |||||||
| 物 | 14.7 | 打 | 12.8 | 斬 | 15.4 | 刺 | 14.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 11.4 | 炎 | 12.4 | 雷 | 14.6 | 闇 | 13.1 |
| 出血 | 74 | 毒 | 57 | 冷気 | 57 | 呪 | 33 |
| 強靭 | 15.9 | 耐久 | 460 | 重量 | 17.9 | ||
| 真鍮の鎧 | |||||||
| 物 | 13.0 | 打 | 10.1 | 斬 | 12.7 | 刺 | 11.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 13.3 | 炎 | 10.0 | 雷 | 6.9 | 闇 | 10.0 |
| 出血 | 60 | 毒 | 33 | 冷気 | 36 | 呪 | 27 |
| 強靭 | 9.3 | 耐久 | 370 | 重量 | 10.7 | ||
| ハベルの鎧 | |||||||
| 物 | 16.2 | 打 | 14.5 | 斬 | 15.4 | 刺 | 14.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 14.1 | 炎 | 16.3 | 雷 | 12.8 | 闇 | 14.1 |
| 出血 | 72 | 毒 | 69 | 冷気 | 69 | 呪 | 61 |
| 強靭 | 17 | 耐久 | 500 | 重量 | 22.4 | ||
| レオナールの上衣 | |||||||
| 物 | 9.8 | 打 | 9.8 | 斬 | 9.1 | 刺 | 9.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 12.2 | 炎 | 12.7 | 雷 | 9.8 | 闇 | 8.3 |
| 出血 | 41 | 毒 | 55 | 冷気 | 62 | 呪 | 55 |
| 強靭 | 7.3 | 耐久 | 270 | 重量 | 6.9 | ||
| 隠密のコート | |||||||
| 物 | 4.2 | 打 | 4.2 | 斬 | 4.2 | 刺 | 3.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | 13.5 | 炎 | 12.9 | 雷 | 13.1 | 闇 | 13.5 |
