ダークソウル3の足甲の一覧です。
魔術師のズボン | |||||||
物 | 3.4 | 打 | 4.1 | 斬 | 3.4 | 刺 | 3.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 6.0 | 炎 | 7.5 | 雷 | 7.6 | 闇 | 6.7 |
出血 | 22 | 毒 | 26 | 冷気 | 31 | 呪 | 28 |
強靭 | 1.7 | 耐久 | 250 | 重量 | 3.2 | ||
呪術師のズボン | |||||||
物 | 2.7 | 打 | 2.2 | 斬 | 2.2 | 刺 | 2.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 7.1 | 炎 | 8.1 | 雷 | 7.5 | 闇 | 7.8 |
出血 | 14 | 毒 | 43 | 冷気 | 26 | 呪 | 47 |
強靭 | 1.5 | 耐久 | 230 | 重量 | 2.6 | ||
聖職者のズボン | |||||||
物 | 2.4 | 打 | 1.6 | 斬 | 1.6 | 刺 | 1.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 6.9 | 炎 | 5.0 | 雷 | 6.8 | 闇 | 7.0 |
出血 | 26 | 毒 | 36 | 冷気 | 18 | 呪 | 42 |
強靭 | 0.7 | 耐久 | 220 | 重量 | 2.1 | ||
騎士の足甲 | |||||||
物 | 7.9 | 打 | 6.7 | 斬 | 7.7 | 刺 | 7.6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 4.9 | 炎 | 6.2 | 雷 | 4.4 | 闇 | 5.4 |
出血 | 26 | 毒 | 23 | 冷気 | 22 | 呪 | 13 |
強靭 | 7 | 耐久 | 370 | 重量 | 6.7 | ||
傭兵のズボン | |||||||
物 | 4.7 | 打 | 5.1 | 斬 | 4.2 | 刺 | 4.7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 2.3 | 炎 | 3.7 | 雷 | 2.3 | 闇 | 2.3 |
出血 | 28 | 毒 | 17 | 冷気 | 19 | 呪 | 9 |
強靭 | 4 | 耐久 | 260 | 重量 | 3.6 | ||
北のズボン | |||||||
物 | 6.1 | 打 | 7.5 | 斬 | 6.1 | 刺 | 6.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 2.9 | 炎 | 6.8 | 雷 | 5.7 | 闇 | 2.9 |
出血 | 24 | 毒 | 32 | 冷気 | 42 | 呪 | 32 |
強靭 | 4 | 耐久 | 270 | 重量 | 4.3 | ||
伝令のズボン | |||||||
物 | 7.1 | 打 | 6.5 | 斬 | 6.8 | 刺 | 6.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 4.6 | 炎 | 4.6 | 雷 | 1.8 | 闇 | 4.1 |
出血 | 26 | 毒 | 20 | 冷気 | 20 | 呪 | 11 |
強靭 | 5.1 | 耐久 | 350 | 重量 | 5.3 | ||
逃亡兵のズボン | |||||||
物 | 4.2 | 打 | 4.7 | 斬 | 4.2 | 刺 | 4.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 5.0 | 炎 | 5.0 | 雷 | 5.9 | 闇 | 7.0 |
出血 | 21 | 毒 | 34 | 冷気 | 28 | 呪 | 25 |
強靭 | 2.7 | 耐久 | 250 | 重量 | 3.1 | ||
刺客のズボン | |||||||
物 | 5.2 | 打 | 3.8 | 斬 | 6.0 | 刺 | 4.8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 6.6 | 炎 | 6.9 | 雷 | 5.2 | 闇 | 4.3 |
出血 | 29 | 毒 | 43 | 冷気 | 32 | 呪 | 38 |
強靭 | 3 | 耐久 | 270 | 重量 | 4.3 | ||
恥部隠し | |||||||
物 | 1.9 | 打 | 1.9 | 斬 | 1.9 | 刺 | 1.6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 5.8 | 炎 | 4.9 | 雷 | 5.4 | 闇 | 5.8 |
出血 | 20 | 毒 | 35 | 冷気 | 10 | 呪 | 43 |
強靭 | 0.4 | 耐久 | 100 | 重量 | 1.1 | ||
チェインレギンス | |||||||
物 | 6.7 | 打 | 4.2 | 斬 | 7.6 | 刺 | 6.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 5.5 | 炎 | 4.5 | 雷 | 3.1 | 闇 | 5.9 |
出血 | 36 | 毒 | 17 | 冷気 | 17 | 呪 | 10 |
強靭 | 5.4 | 耐久 | 350 | 重量 | 5.1 | ||
火防女のスカート | |||||||
物 | 1.9 | 打 | 2.6 | 斬 | 1.9 | 刺 | 1.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 7.1 | 炎 | 7.6 | 雷 | 6.8 | 闇 | 8.3 |
出血 | 13 | 毒 | 24 | 冷気 | 18 | 呪 | 40 |
強靭 | 0.6 | 耐久 | 220 | 重量 | 2.1 | ||
ロスリック騎士の足甲 | |||||||
物 | 7.9 | 打 | 6.5 | 斬 | 8.3 | 刺 | 7.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 6.8 | 炎 | 7.6 | 雷 | 5.0 | 闇 | 6.2 |
出血 | 44 | 毒 | 24 | 冷気 | 32 | 呪 | 20 |
強靭 | 7.9 | 耐久 | 420 | 重量 | 9.3 | ||
作業ズボン | |||||||
物 | 2.9 | 打 | 4.2 | 斬 | 3.5 | 刺 | 3.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 4.5 | 炎 | 3.7 | 雷 | 3.7 | 闇 | 7.0 |
出血 | 23 | 毒 | 44 | 冷気 | 28 | 呪 | 39 |
強靭 | 2 | 耐久 | 230 | 重量 | 2.9 | ||
教導師のズボン | |||||||
物 | 5.5 | 打 | 6.9 | 斬 | 5.1 | 刺 | 4.6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 6.6 | 炎 | 7.3 | 雷 | 7.3 | 闇 | 4.6 |
出血 | 22 | 毒 | 39 | 冷気 | 35 | 呪 | 37 |
強靭 | 4.4 | 耐久 | 280 | 重量 | 4.6 | ||
ミラのズボン | |||||||
物 | 5.1 | 打 | 5.1 | 斬 | 3.7 | 刺 | 3.7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 5.0 | 炎 | 4.6 | 雷 | 6.4 | 闇 | 4.6 |
出血 | 29 | 毒 | 37 | 冷気 | 29 | 呪 | 32 |
強靭 | 1.8 | 耐久 | 260 | 重量 | 3.5 | ||
ハードレザーブーツ | |||||||
物 | 5.1 | 打 | 5.5 | 斬 | 5.1 | 刺 | 5.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 4.1 | 炎 | 4.6 | 雷 | 2.8 | 闇 | 4.1 |
出血 | 26 | 毒 | 38 | 冷気 | 35 | 呪 | 29 |
強靭 | 3.7 | 耐久 | 270 | 重量 | 4.7 | ||
山賊のズボン | |||||||
物 | 6.0 | 打 | 5.6 | 斬 | 6.0 | 刺 | 6.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 4.8 | 炎 | 5.2 | 雷 | 5.6 | 闇 | 4.8 |
出血 | 32 | 毒 | 43 | 冷気 | 41 | 呪 | 32 |
強靭 | 3.9 | 耐久 | 280 | 重量 | 5 | ||
闇の足甲 | |||||||
物 | 7.8 | 打 | 5.7 | 斬 | 7.1 | 刺 | 6.8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 6.1 | 炎 | 5.3 | 雷 | 2.9 | 闇 | 6.1 |
出血 | 26 | 毒 | 20 | 冷気 | 23 | 呪 | 10 |
強靭 | 6.1 | 耐久 | 350 | 重量 | 6.1 | ||
逃亡騎士のズボン | |||||||
物 | 7.3 | 打 | 7.0 | 斬 | 5.6 | 刺 | 6.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 5.0 | 炎 | 7.8 | 雷 | 6.3 | 闇 | 5.5 |
出血 | 22 | 毒 | 10 | 冷気 | 20 | 呪 | 9 |
強靭 | 4.6 | 耐久 | 350 | 重量 | 5.3 | ||
呪い師のブーツ | |||||||
物 | 2.3 | 打 | 2.3 | 斬 | 2.3 | 刺 | 2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 7.0 | 炎 | 8.1 | 雷 | 7.9 | 闇 | 7.3 |
出血 | 19 | 毒 | 39 | 冷気 | 27 | 呪 | 38 |
強靭 | 1.3 | 耐久 | 230 | 重量 | 2.6 | ||
黒騎士の足甲 | |||||||
物 | 8.1 | 打 | 6.7 | 斬 | 7.6 | 刺 | 7.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 6.2 | 炎 | 8.3 | 雷 | 5.8 | 闇 | 6.9 |
出血 | 38 | 毒 | 27 | 冷気 | 26 | 呪 | 26 |
強靭 | 6.7 | 耐久 | 400 | 重量 | 8.5 | ||
流刑人の足甲 | |||||||
物 | 8.7 | 打 | 8.4 | 斬 | 8.0 | 刺 | 7.8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 7.3 | 炎 | 8.3 | 雷 | 7.4 | 闇 | 7.6 |
出血 | 57 | 毒 | 43 | 冷気 | 35 | 呪 | 28 |
強靭 | 9.9 | 耐久 | 470 | 重量 | 10.9 | ||
無名騎士の足甲 | |||||||
物 | 7.0 | 打 | 6.0 | 斬 | 7.4 | 刺 | 6.7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 4.9 | 炎 | 6.9 | 雷 | 5.4 | 闇 | 4.9 |
出血 | 36 | 毒 | 22 | 冷気 | 20 | 呪 | 11 |
強靭 | 5.6 | 耐久 | 360 | 重量 | 5.6 | ||
古めかしいスカート | |||||||
物 | 1.6 | 打 | 1.9 | 斬 | 1.6 | 刺 | 1.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 6.7 | 炎 | 7.5 | 雷 | 6.4 | 闇 | 7.0 |
出血 | 13 | 毒 | 23 | 冷気 | 16 | 呪 | 54 |
強靭 | 0.7 | 耐久 | 220 | 重量 | 2.1 | ||
墓守のスカート | |||||||
物 | 2.0 | 打 | 1.5 | 斬 | 4.3 | 刺 | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 4.8 | 炎 | 4.8 | 雷 | 6.0 | 闇 | 1.7 |
出血 | 42 | 毒 | 40 | 冷気 | 11 | 呪 | 35 |
強靭 | 0.4 | 耐久 | 220 | 重量 | 2.2 | ||
聖堂騎士の足甲 | |||||||
物 | 7.7 | 打 | 7.6 | 斬 | 7.0 | 刺 | 8.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 7.4 | 炎 | 6.9 | 雷 | 7.3 | 闇 | 5.9 |
出血 | 40 | 毒 | 38 | 冷気 | 38 | 呪 | 26 |
強靭 | 8.1 | 耐久 | 450 | 重量 | 10.2 | ||
聖女のスカート | |||||||
物 | 1.7 | 打 | 2.0 | 斬 | 1.7 | 刺 | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 7.5 | 炎 | 7.0 | 雷 | 7.1 | 闇 | 7.5 |
出血 | 13 | 毒 | 25 | 冷気 | 20 | 呪 | 48 |
強靭 | 0.2 | 耐久 | 220 | 重量 | 2.3 | ||
ドランの靴 | |||||||
物 | 4.7 | 打 | 5.2 | 斬 | 5.2 | 刺 | 5.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 6.3 | 炎 | 5.0 | 雷 | 7.0 | 闇 | 6.3 |
出血 | 24 | 毒 | 37 | 冷気 | 39 | 呪 | 26 |
強靭 | 1.6 | 耐久 | 250 | 重量 | 4.2 | ||
大主教のスカート | |||||||
物 | 2.4 | 打 | 4.2 | 斬 | 2.9 | 刺 | 2.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 7.7 | 炎 | 7.2 | 雷 | 7.7 | 闇 | 8.5 |
出血 | 14 | 毒 | 27 | 冷気 | 26 | 呪 | 55 |
強靭 | 3.6 | 耐久 | 230 | 重量 | 2.6 | ||
主教のスカート | |||||||
物 | 1.1 | 打 | 1.7 | 斬 | 2.1 | 刺 | 1.7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 6.8 | 炎 | 6.9 | 雷 | 6.3 | 闇 | 7.2 |
出血 | 13 | 毒 | 26 | 冷気 | 22 | 呪 | 50 |
強靭 | 1.4 | 耐久 | 220 | 重量 | 2.3 | ||
不死隊の足甲 | |||||||
物 | 5.6 | 打 | 5.6 | 斬 | 3.1 | 刺 | 4.8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 6.9 | 炎 | 7.1 | 雷 | 7.2 | 闇 | 5.6 |
出血 | 27 | 毒 | 35 | 冷気 | 43 | 呪 | 29 |
強靭 | 3.5 | 耐久 | 280 | 重量 | 4.6 | ||
レザーブーツ | |||||||
物 | 4.2 | 打 | 4.2 | 斬 | 4.2 | 刺 | 4.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 5.5 | 炎 | 5.9 | 雷 | 6.3 | 闇 | 5.5 |
出血 | 24 | 毒 | 37 | 冷気 | 37 | 呪 | 28 |
強靭 | 3.7 | 耐久 | 250 | 重量 | 3.3 | ||
黒鉄の足甲 | |||||||
物 | 8.7 | 打 | 6.7 | 斬 | 8.5 | 刺 | 8.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 7.2 | 炎 | 8.9 | 雷 | 6.6 | 闇 | 7.2 |
出血 | 42 | 毒 | 32 | 冷気 | 35 | 呪 | 24 |
強靭 | 8.8 | 耐久 | 450 | 重量 | 9.9 | ||
法王の騎士の足甲 | |||||||
物 | 5.1 | 打 | 3.0 | 斬 | 5.1 | 刺 | 4.7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 7.6 | 炎 | 5.5 | 雷 | 7.0 | 闇 | 7.8 |
出血 | 23 | 毒 | 21 | 冷気 | 48 | 呪 | 16 |
強靭 | 3.2 | 耐久 | 280 | 重量 | 4.3 | ||
ミラのチェインレギンス | |||||||
物 | 6.5 | 打 | 4.7 | 斬 | 7.1 | 刺 | 5.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 5.5 | 炎 | 5.5 | 雷 | 2.9 | 闇 | 4.2 |
出血 | 32 | 毒 | 23 | 冷気 | 25 | 呪 | 18 |
強靭 | 5.5 | 耐久 | 360 | 重量 | 5.9 | ||
処刑人の足甲 | |||||||
物 | 8.4 | 打 | 6.8 | 斬 | 8.1 | 刺 | 8.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 7.7 | 炎 | 7.9 | 雷 | 6.2 | 闇 | 7.4 |
出血 | 39 | 毒 | 35 | 冷気 | 37 | 呪 | 25 |
強靭 | 8.4 | 耐久 | 460 | 重量 | 10.4 | ||
火の魔女の足甲 | |||||||
物 | 7.4 | 打 | 3.5 | 斬 | 5.7 | 刺 | 5.7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 6.5 | 炎 | 7.1 | 雷 | 4.3 | 闇 | 6.1 |
出血 | 24 | 毒 | 16 | 冷気 | 20 | 呪 | 13 |
強靭 | 5.5 | 耐久 | 350 | 重量 | 5.5 | ||
銀騎士の足甲 | |||||||
物 | 7.6 | 打 | 7.0 | 斬 | 7.9 | 刺 | 7.8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 7.3 | 炎 | 7.0 | 雷 | 6.3 | 闇 | 6.3 |
出血 | 36 | 毒 | 28 | 冷気 | 25 | 呪 | 20 |
強靭 | 6.4 | 耐久 | 400 | 重量 | 9.1 | ||
上級騎士の足甲 | |||||||
物 | 7.8 | 打 | 6.5 | 斬 | 7.6 | 刺 | 7.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 6.5 | 炎 | 7.1 | 雷 | 5.3 | 闇 | 6.1 |
出血 | 38 | 毒 | 25 | 冷気 | 26 | 呪 | 16 |
強靭 | 6.4 | 耐久 | 370 | 重量 | 6.9 | ||
寵愛の足甲 | |||||||
物 | 7.4 | 打 | 6.8 | 斬 | 7.4 | 刺 | 7.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 6.1 | 炎 | 6.5 | 雷 | 4.3 | 闇 | 6.5 |
出血 | 41 | 毒 | 29 | 冷気 | 32 | 呪 | 24 |
強靭 | 7.2 | 耐久 | 380 | 重量 | 7.7 | ||
獄吏のズボン | |||||||
物 | 4.2 | 打 | 1.9 | 斬 | 4.2 | 刺 | 3.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 6.9 | 炎 | 6.7 | 雷 | 5.7 | 闇 | 6.9 |
出血 | 12 | 毒 | 22 | 冷気 | 19 | 呪 | 53 |
強靭 | 1 | 耐久 | 230 | 重量 | 2.8 | ||
東国の足甲 | |||||||
物 | 5.1 | 打 | 4.7 | 斬 | 7.3 | 刺 | 4.6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 5.4 | 炎 | 7.2 | 雷 | 6.6 | 闇 | 5.4 |
出血 | 47 | 毒 | 40 | 冷気 | 41 | 呪 | 39 |
強靭 | 4.9 | 耐久 | 280 | 重量 | 5 | ||
古い魔術師のブーツ | |||||||
物 | 2.1 | 打 | 1.8 | 斬 | 1.8 | 刺 | 2.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 7.3 | 炎 | 6.7 | 雷 | 7.0 | 闇 | 7.3 |
出血 | 18 | 毒 | 23 | 冷気 | 20 | 呪 | 42 |
強靭 | 1.4 | 耐久 | 220 | 重量 | 2.3 | ||
黄衣のズボン | |||||||
物 | 4.6 | 打 | 5.1 | 斬 | 3.4 | 刺 | 4.6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 7.0 | 炎 | 3.4 | 雷 | 7.4 | 闇 | 6.7 |
出血 | 22 | 毒 | 35 | 冷気 | 35 | 呪 | 28 |
強靭 | 1.5 | 耐久 | 260 | 重量 | 3.9 | ||
宮廷魔術師のズボン | |||||||
物 | 2.2 | 打 | 2.5 | 斬 | 2.2 | 刺 | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 7.4 | 炎 | 6.8 | 雷 | 8.0 | 闇 | 7.9 |
出血 | 19 | 毒 | 29 | 冷気 | 21 | 呪 | 47 |
強靭 | 1.4 | 耐久 | 220 | 重量 | 2.2 | ||
カルラのズボン | |||||||
物 | 2.6 | 打 | 2.6 | 斬 | 2.6 | 刺 | 1.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 8.3 | 炎 | 7.7 | 雷 | 8.1 | 闇 | 8.1 |
出血 | 14 | 毒 | 23 | 冷気 | 21 | 呪 | 36 |
強靭 | 1.5 | 耐久 | 230 | 重量 | 2.6 | ||
祈禱のスカート | |||||||
物 | 1.6 | 打 | 1.9 | 斬 | 1.6 | 刺 | 1.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 6.9 | 炎 | 6.7 | 雷 | 6.7 | 闇 | 7.6 |
出血 | 13 | 毒 | 39 | 冷気 | 18 | 呪 | 58 |
強靭 | 0.1 | 耐久 | 220 | 重量 | 2 | ||
羽の騎士の足甲 | |||||||
物 | 8.3 | 打 | 7.4 | 斬 | 8.1 | 刺 | 7.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 7.1 | 炎 | 6.9 | 雷 | 7.4 | 闇 | 8.0 |
出血 | 42 | 毒 | 32 | 冷気 | 39 | 呪 | 24 |
強靭 | 9 | 耐久 | 470 | 重量 | 11 | ||
外征騎士の足甲 | |||||||
物 | 7.7 | 打 | 5.6 | 斬 | 7.4 | 刺 | 7.6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 5.5 | 炎 | 6.7 | 雷 | 5.5 | 闇 | 3.7 |
出血 | 32 | 毒 | 24 | 冷気 | 55 | 呪 | 14 |
強靭 | 6.6 | 耐久 | 370 | 重量 | 6.9 | ||
スモウの足甲 | |||||||
物 | 9.9 | 打 | 10.7 | 斬 | 8.5 | 刺 | 7.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 7.6 | 炎 | 7.4 | 雷 | 7.9 | 闇 | 7.6 |
出血 | 43 | 毒 | 43 | 冷気 | 43 | 呪 | 39 |
強靭 | 9.5 | 耐久 | 500 | 重量 | 16.3 | ||
ファーナムのブーツ | |||||||
物 | 7.2 | 打 | 7.2 | 斬 | 7.2 | 刺 | 6.6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 5.2 | 炎 | 6.4 | 雷 | 5.6 | 闇 | 5.6 |
出血 | 34 | 毒 | 24 | 冷気 | 37 | 呪 | 15 |
強靭 | 6.5 | 耐久 | 370 | 重量 | 6.8 | ||
モーンの足甲 | |||||||
物 | 8.3 | 打 | 7.5 | 斬 | 8.0 | 刺 | 7.8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 7.9 | 炎 | 7.8 | 雷 | 7.6 | 闇 | 4.7 |
出血 | 40 | 毒 | 23 | 冷気 | 36 | 呪 | 22 |
強靭 | 7.7 | 耐久 | 430 | 重量 | 9.7 | ||
踊り子の足甲 | |||||||
物 | 6.0 | 打 | 4.2 | 斬 | 7.0 | 刺 | 6.7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 4.7 | 炎 | 3.4 | 雷 | 4.7 | 闇 | 5.1 |
出血 | 22 | 毒 | 17 | 冷気 | 31 | 呪 | 10 |
強靭 | 4.6 | 耐久 | 280 | 重量 | 4.4 | ||
ローリアンの足甲 | |||||||
物 | 7.6 | 打 | 5.5 | 斬 | 7.5 | 刺 | 7.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 7.3 | 炎 | 4.7 | 雷 | 4.7 | 闇 | 7.4 |
出血 | 38 | 毒 | 21 | 冷気 | 27 | 呪 | 25 |
強靭 | 6 | 耐久 | 370 | 重量 | 7 | ||
影の足甲 | |||||||
物 | 4.2 | 打 | 3.5 | 斬 | 2.9 | 刺 | 4.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 3.1 | 炎 | 3.7 | 雷 | 4.5 | 闇 | 3.1 |
出血 | 16 | 毒 | 24 | 冷気 | 23 | 呪 | 21 |
強靭 | 2.7 | 耐久 | 230 | 重量 | 2.3 | ||
竜狩りの足甲 | |||||||
物 | 7.4 | 打 | 6.2 | 斬 | 7.4 | 刺 | 7.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 6.0 | 炎 | 6.8 | 雷 | 6.8 | 闇 | 4.5 |
出血 | 38 | 毒 | 23 | 冷気 | 24 | 呪 | 21 |
強靭 | 6.4 | 耐久 | 410 | 重量 | 8.4 | ||
竜鱗の腰巻き | |||||||
物 | 7.1 | 打 | 5.9 | 斬 | 6.8 | 刺 | 5.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 4.1 | 炎 | 6.8 | 雷 | 1.8 | 闇 | 4.1 |
出血 | 31 | 毒 | 21 | 冷気 | 22 | 呪 | 10 |
強靭 | 6.5 | 耐久 | 360 | 重量 | 6.3 | ||
竜血の足甲 | |||||||
物 | 7.3 | 打 | 7.2 | 斬 | 7.7 | 刺 | 7.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 7.1 | 炎 | 6.6 | 雷 | 6.0 | 闇 | 6.0 |
出血 | 45 | 毒 | 23 | 冷気 | 25 | 呪 | 17 |
強靭 | 6.4 | 耐久 | 410 | 重量 | 8.6 | ||
狼騎士の足甲 | |||||||
物 | 6.6 | 打 | 5.5 | 斬 | 6.6 | 刺 | 6.6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 4.2 | 炎 | 6.4 | 雷 | 2.8 | 闇 | 5.6 |
出血 | 25 | 毒 | 15 | 冷気 | 19 | 呪 | 19 |
強靭 | 5.1 | 耐久 | 350 | 重量 | 5.1 | ||
グンダの足甲 | |||||||
物 | 7.9 | 打 | 7.0 | 斬 | 9.1 | 刺 | 7.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 7.0 | 炎 | 7.2 | 雷 | 6.9 | 闇 | 7.0 |
出血 | 48 | 毒 | 36 | 冷気 | 36 | 呪 | 36 |
強靭 | 9.5 | 耐久 | 460 | 重量 | 10.3 | ||
絵画使者の腰巻き | |||||||
物 | 3.5 | 打 | 2.9 | 斬 | 3.5 | 刺 | 4.8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 6.5 | 炎 | 5.3 | 雷 | 2.9 | 闇 | 2.9 |
出血 | 42 | 毒 | 31 | 冷気 | 17 | 呪 | 22 |
強靭 | 4.8 | 耐久 | 270 | 重量 | 4.4 | ||
カタリナレギンス | |||||||
物 | 8.5 | 打 | 7.4 | 斬 | 9.3 | 刺 | 8.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 6.0 | 炎 | 6.6 | 雷 | 7.8 | 闇 | 6.8 |
出血 | 47 | 毒 | 35 | 冷気 | 35 | 呪 | 21 |
強靭 | 9.2 | 耐久 | 470 | 重量 | 11.1 | ||
黒革のブーツ | |||||||
物 | 4.8 | 打 | 4.3 | 斬 | 5.2 | 刺 | 3.8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 4.8 | 炎 | 4.3 | 雷 | 5.6 | 闇 | 4.3 |
出血 | 25 | 毒 | 37 | 冷気 | 31 | 呪 | 25 |
強靭 | 3.2 | 耐久 | 260 | 重量 | 3.6 | ||
真鍮の足甲 | |||||||
物 | 7.6 | 打 | 5.9 | 斬 | 7.5 | 刺 | 6.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 7.9 | 炎 | 6.0 | 雷 | 4.2 | 闇 | 6.0 |
出血 | 39 | 毒 | 22 | 冷気 | 24 | 呪 | 18 |
強靭 | 6 | 耐久 | 370 | 重量 | 6.8 | ||
ハベルの足甲 | |||||||
物 | 9.3 | 打 | 8.3 | 斬 | 8.9 | 刺 | 8.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 8.1 | 炎 | 9.4 | 雷 | 7.3 | 闇 | 8.1 |
出血 | 45 | 毒 | 43 | 冷気 | 43 | 呪 | 38 |
強靭 | 10.5 | 耐久 | 500 | 重量 | 15.9 | ||
レオナールのズボン | |||||||
物 | 4.2 | 打 | 5.1 | 斬 | 4.2 | 刺 | 4.7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 6.2 | 炎 | 6.5 | 雷 | 4.7 | 闇 | 3.7 |
出血 | 21 | 毒 | 28 | 冷気 | 34 | 呪 | 28 |
強靭 | 3.2 | 耐久 | 260 | 重量 | 3.6 | ||
コルニクスのスカート | |||||||
物 | 1.7 | 打 | 1.7 | 斬 | 1.7 | 刺 | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 6.9 | 炎 | 7.1 | 雷 | 6.6 | 闇 | 7.0 |
出血 | 15 | 毒 | 24 | 冷気 | 18 | 呪 | 48 |
強靭 | 3 | 耐久 | 210 | 重量 | 2 | ||
火継ぎの足甲 | |||||||
物 | 5.4 | 打 | 5.0 | 斬 | 6.2 | 刺 | 4.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 6.0 | 炎 | 7.3 | 雷 | 7.0 | 闇 | 5.6 |
出血 | 28 | 毒 | 40 | 冷気 | 44 | 呪 | 37 |
強靭 | 4.3 | 耐久 | 280 | 重量 | 4.8 | ||
鉄の足甲 | |||||||
物 | 5.9 | 打 | 4.2 | 斬 | 5.9 | 刺 | 5.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 5.5 | 炎 | 5.5 | 雷 | 5.1 | 闇 | 5.5 |
出血 | 21 | 毒 | 17 | 冷気 | 19 | 呪 | 16 |
強靭 | 5.8 | 耐久 | 350 | 重量 | 5 | ||
アルバの足甲 | |||||||
物 | 6.8 | 打 | 5.4 | 斬 | 6.8 | 刺 | 6.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 5.0 | 炎 | 6.2 | 雷 | 5.0 | 闇 | 5.8 |
出血 | 36 | 毒 | 21 | 冷気 | 22 | 呪 | 12 |
強靭 | 7.2 | 耐久 | 360 | 重量 | 5.5 | ||
黄昏の足甲 | |||||||
物 | 7.2 | 打 | 5.5 | 斬 | 7.4 | 刺 | 7.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 4.1 | 炎 | 5.5 | 雷 | 3.3 | 闇 | 5.1 |
出血 | 40 | 毒 | 35 | 冷気 | 26 | 呪 | 26 |
強靭 | 5.5 | 耐久 | 370 | 重量 | 7.2 | ||
トゲの足甲 | |||||||
物 | 6.0 | 打 | 4.3 | 斬 | 7.3 | 刺 | 6.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 3.8 | 炎 | 3.8 | 雷 | 3.8 | 闇 | 3.0 |
出血 | 42 | 毒 | 18 | 冷気 | 22 | 呪 | 15 |
強靭 | 4.3 | 耐久 | 350 | 重量 | 5.4 | ||
薄暮の足甲 | |||||||
物 | 6.2 | 打 | 4.7 | 斬 | 6.5 | 刺 | 6.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔 | 5.9 | 炎 | 5.1 | 雷 | 2.9 | 闇 | 6.2 |
出血 | 27 | 毒 | 18 | 冷気 | 21 | 呪 | 18 |
