ダークソウル3の槌一覧です。
武器名 | クラブ | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物108/致命100 | |
能力補正 | 筋C | |
必要能力値 | 筋10 | |
重量 | 2.5 | |
戦技 | ウォークライ |
武器名 | メイス | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物115/致命100 | |
能力補正 | 筋C/技E | |
必要能力値 | 筋12/技7 | |
重量 | 5 | |
戦技 | 我慢 |
武器名 | 強化クラブ | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物110/致命100 | |
特殊効果 | 出血33 | |
能力補正 | 筋C | |
必要能力値 | 筋12 | |
重量 | 4 | |
戦技 | ウォークライ |
武器名 | ウォーピック | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物113/致命100 | |
能力補正 | 筋C/技E | |
必要能力値 | 筋12/技10 | |
重量 | 4.5 | |
戦技 | 気合 |
武器名 | モーニングスター | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物122/致命100 | |
特殊効果 | 出血33 | |
能力補正 | 筋D/技E | |
必要能力値 | 筋11/技9 | |
重量 | 5 | |
戦技 | 我慢 |
武器名 | ヘイゼルのつるはし | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物93/魔70/致命100 | |
能力補正 | 筋D/技E/理C | |
必要能力値 | 筋12/技10/理19 | |
重量 | 4.5 | |
戦技 | 追加詠唱 |
武器名 | 鍛冶屋の金槌 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物105/致命100 | |
能力補正 | 筋C | |
必要能力値 | 筋13/技13 | |
重量 | 5 | |
戦技 | 我慢 |
Home > 槌一覧
- 武器
- 防具
- アイテム
- 魔法