ダークソウル3の小盾一覧です。
武器名 | 鉄の円盾 | |
---|---|---|
カット率 | 物67/魔44/炎38/雷19/闇36/受け能力47 | |
能力補正 | 筋E | |
必要能力値 | 筋5 | |
重量 | 2 | |
戦技 | パリィ |
武器名 | レザーシールド | |
---|---|---|
カット率 | 物52/魔38/炎40/雷42/闇32/受け能力36 | |
能力補正 | 筋E | |
必要能力値 | 筋7 | |
重量 | 1.5 | |
戦技 | パリィ |
武器名 | 双蛇の円盾 | |
---|---|---|
カット率 | 物52/魔63/炎46/雷36/闇25/受け能力39 | |
能力補正 | 筋E | |
必要能力値 | 筋10 | |
重量 | 1.5 | |
戦技 | パリィ |
武器名 | ターゲットシールド | |
---|---|---|
カット率 | 物61/魔36/炎31/雷12/闇29/受け能力36 | |
能力補正 | 筋E | |
必要能力値 | 筋8/技11 | |
重量 | 2 | |
戦技 | パリィ |
武器名 | 木版の盾 | |
---|---|---|
カット率 | 物41/魔24/炎27/雷23/闇25/受け能力34 | |
能力補正 | 筋E | |
必要能力値 | 筋8 | |
重量 | 1 | |
戦技 | シールドバッシュ |
武器名 | 紅の円盾 | |
---|---|---|
カット率 | 物52/魔63/炎40/雷36/闇39/受け能力39 | |
能力補正 | 筋E | |
必要能力値 | 筋7 | |
重量 | 1.5 | |
戦技 | パリィ |
武器名 | 戦士の円盾 | |
---|---|---|
カット率 | 物62/魔68/炎45/雷46/闇36/受け能力41 | |
能力補正 | 筋E | |
必要能力値 | 筋10 | |
重量 | 1.5 | |
戦技 | 武器戦技 |
武器名 | バックラー | |
---|---|---|
カット率 | 物49/魔35/炎30/雷11/闇28/受け能力33 | |
能力補正 | 筋E | |
必要能力値 | 筋7/技13 | |
重量 | 1.5 | |
戦技 | パリィ |
武器名 | 鹿角の円盾 | |
---|---|---|
カット率 | 物59/魔63/炎33/雷36/闇25/受け能力39 | |
能力補正 | 筋E | |
必要能力値 | 筋8 | |
重量 | 1.5 | |
戦技 | パリィ |
武器名 | スモールレザーシールド | |
---|---|---|
カット率 | 物42/魔42/炎50/雷38/闇35/受け能力35 | |
能力補正 | 筋E | |
必要能力値 | 筋7 | |
重量 | 2 | |
戦技 | パリィ |
武器名 | 金鷹の小盾 | |
---|---|---|
カット率 | 物59/魔45/炎39/雷20/闇37/受け能力48 | |
能力補正 | 筋D | |
必要能力値 | 筋10 | |
重量 | 2.5 | |
戦技 | パリィ |
武器名 | グルーの腐れ盾 | |
---|---|---|
カット率 | 物62/魔43/炎39/雷34/闇37/受け能力44 | |
特殊効果 | 毒33 | |
能力補正 | 筋E | |
必要能力値 | 筋5 | |
重量 | 1.5 | |
戦技 | シールドバッシュ |
武器名 | リンドの盾 | |
---|---|---|
カット率 | 物68/魔69/炎63/雷44/闇61/受け能力45 | |
能力補正 | 筋D | |
必要能力値 | 筋12 | |
重量 | 3 | |
戦技 | パリィ |
武器名 | 東の鉄盾 | |
---|---|---|
カット率 | 物85/魔40/炎41/雷22/闇39/受け能力48 | |
能力補正 | 筋D | |
必要能力値 | 筋8 | |
重量 | 3 | |
戦技 | 武器戦技 |
武器名 | 聖花の盾 | |
---|---|---|
カット率 | 物54/魔81/炎49/雷44/闇47/受け能力38 | |
能力補正 | 筋D | |
必要能力値 | 筋10 | |
重量 | 1.5 | |
戦技 | 魔法パリィ |
武器名 | 紅白の円盾 | |
---|---|---|
カット率 | 物52/魔58/炎46/雷36/闇32/受け能力40 | |
能力補正 | 筋E/信E | |
必要能力値 | 筋10 | |
重量 | 1.5 | |
戦技 | パリィ |
武器名 | ホークウッドの盾 | |
---|---|---|
カット率 | 物56/魔35/炎58/雷45/闇55/受け能力41 | |
能力補正 | 筋E | |
必要能力値 | 筋5 | |
重量 | 2 | |
戦技 | パリィ |
武器名 | 竜首の盾 | |
---|---|---|
カット率 | 物70/魔65/炎90/雷35/闇55/受け能力40 | |
能力補正 | 筋D/理E/信E | |
必要能力値 | 筋12/理11/信12 | |
重量 | 4.5 | |
戦技 | 竜のブレス |
Home > 小盾一覧
- 武器
- 防具
- アイテム
- 魔法