ダークソウル3の刀一覧です。
武器名 | 打刀 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物115/致命100 | |
特殊効果 | 出血34 | |
能力補正 | 筋E/技D | |
必要能力値 | 筋11/技16 | |
重量 | 5.5 | |
戦技 | 居合 |
武器名 | 黒刀 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物122/致命100 | |
特殊効果 | 出血34 | |
能力補正 | 筋D/技D | |
必要能力値 | 筋18/技18 | |
重量 | 6.5 | |
戦技 | 居合 |
武器名 | 物干し竿 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物126/致命100 | |
特殊効果 | 出血34 | |
能力補正 | 筋D/技D | |
必要能力値 | 筋18/技20 | |
重量 | 8.5 | |
戦技 | 居合 |
武器名 | 混沌の刃 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物103/致命100 | |
特殊効果 | 出血35 | |
能力補正 | 筋E/技A | |
必要能力値 | 筋16/技14 | |
重量 | 6 | |
戦技 | 居合 |
武器名 | 血狂い | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物105/致命100 | |
特殊効果 | 出血33 | |
能力補正 | 筋E/技C | |
必要能力値 | 筋11/技24 | |
重量 | 5 | |
戦技 | 血狂い |
武器名 | 闇朧 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物129/致命100 | |
特殊効果 | 出血34 | |
能力補正 | 筋E/技D | |
必要能力値 | 筋10/技28 | |
重量 | 3.5 | |
戦技 | 闇朧 |
武器名 | 綻び刀 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物101/闇41/致命100 | |
特殊効果 | 出血35 | |
能力補正 | 筋E/技B | |
必要能力値 | 筋11/技40 | |
重量 | 8 | |
戦技 | 居合 |
Home > 刀一覧
- 武器
- 防具
- アイテム
- 魔法