ダークソウル3の斧一覧です。
武器名 | ハンドアクス | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物110/致命100 | |
能力補正 | 筋D/技D | |
必要能力値 | 筋9/技8 | |
重量 | 2.5 | |
戦技 | ウォークライ |
武器名 | バトルアクス | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物125/致命100 | |
能力補正 | 筋D/技D | |
必要能力値 | 筋12/技8 | |
重量 | 4 | |
戦技 | ウォークライ |
武器名 | 深みのバトルアクス | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物103/闇103/致命100 | |
必要能力値 | 筋12/技8 | |
重量 | 4 | |
戦技 | ウォークライ |
武器名 | 奴隷の手斧 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物104/致命100 | |
能力補正 | 筋D/技D | |
必要能力値 | 筋8/技8 | |
重量 | 1.5 | |
戦技 | クイックステップ |
武器名 | 肉断ち包丁 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物95/致命100 | |
能力補正 | 筋A | |
必要能力値 | 筋24 | |
重量 | 7 | |
戦技 | 刃研ぎ |
武器名 | 山賊の斧 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物124/致命100 | |
能力補正 | 筋D/技D | |
必要能力値 | 筋14/技8 | |
重量 | 3 | |
戦技 | ウォークライ |
武器名 | 竜断の斧 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物90/雷90/致命100 | |
能力補正 | 筋D/技E | |
必要能力値 | 筋18/技14 | |
重量 | 4 | |
戦技 | ウォークライ |
武器名 | エレオノーラ | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物156/致命100 | |
能力補正 | 筋D/技E | |
必要能力値 | 筋20/技8 | |
重量 | 6.5 | |
戦技 | 食餌の鐘 |
武器名 | 蛇人の鉈 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物125/致命100 | |
能力補正 | 筋D/技D | |
必要能力値 | 筋16/技13 | |
重量 | 4 | |
戦技 | ウォークライ |
武器名 | ミルウッドの戦斧 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物135/致命100 | |
能力補正 | 筋C/技E | |
必要能力値 | 筋15/技10 | |
重量 | 6.5 | |
戦技 | ウォークライ |
Home > 斧一覧
- 武器
- 防具
- アイテム
- 魔法