ダークソウル3の短剣一覧です。
武器名 | 鎧貫き | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物75/致命130 | |
能力補正 | 筋E/技D | |
必要能力値 | 筋7/技12 | |
重量 | 1.5 | |
戦技 | 貫通突き |
武器名 | 盗人の短刀 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物66/致命110 | |
特殊効果 | 出血34 | |
能力補正 | 筋D/技D | |
必要能力値 | 筋6/技12 | |
重量 | 1.5 | |
戦技 | クイックステップ |
武器名 | ダガー | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物55/致命130 | |
能力補正 | 筋E/技C | |
必要能力値 | 筋5/技9 | |
重量 | 1.5 | |
戦技 | クイックステップ |
武器名 | 鴉人の大短刀 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物83/致命110 | |
能力補正 | 筋E/技E | |
必要能力値 | 筋12/技16 | |
重量 | 2.5 | |
戦技 | 死角の一撃 |
武器名 | グルーの腐れ短刀 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物54/致命100 | |
特殊効果 | 毒34 | |
能力補正 | 筋E/技C | |
必要能力値 | 筋10/技8 | |
重量 | 2 | |
戦技 | クイックステップ |
武器名 | 賢者の燭台 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物58/致命110 | |
能力補正 | 筋E/技C | |
必要能力値 | 筋7/信16 | |
重量 | 1.5 | |
戦技 | 導きの灯火 |
武器名 | パリングダガー | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物50/致命110 | |
能力補正 | 筋E/技C | |
必要能力値 | 筋5/技14 | |
重量 | 1 | |
戦技 | パリィ |
武器名 | 侍女の短剣 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物72/致命110 | |
能力補正 | 筋E/技E | |
必要能力値 | 筋4/技8 | |
重量 | 0.5 | |
戦技 | 死角の一撃 |
武器名 | 尾骨の短剣 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物90/致命110 | |
能力補正 | 筋E/技E | |
必要能力値 | 筋8/技14 | |
重量 | 2 | |
戦技 | 竜の力 |
武器名 | 湿った手鎌 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物72/闇22 | |
能力補正 | 筋D/技D/理E/信E | |
必要能力値 | 筋6/技11/理11/信11 | |
重量 | 2 | |
戦技 | クイックステップ |
武器名 | 藍玉の短剣 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物67/魔67/致命100 | |
能力補正 | 筋E/技D/理D | |
必要能力値 | 筋5/技14/理18 | |
重量 | 1.5 | |
戦技 | 結晶の刃 |
Home > 短剣一覧
- 武器
- 防具
- アイテム
- 魔法