ダークソウル3の特大剣一覧です。
武器名 | ツヴァイヘンダー | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物140/致命100 | |
能力補正 | 筋D/技D | |
必要能力値 | 筋19/技11 | |
重量 | 10 | |
戦技 | 踏み込み |
武器名 | グレートソード | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物159/致命100 | |
能力補正 | 筋D/技D | |
必要能力値 | 筋28/技10 | |
重量 | 20 | |
戦技 | 踏み込み |
武器名 | 黒騎士の大剣 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物185/致命100 | |
能力補正 | 筋C/技D | |
必要能力値 | 筋30/技18 | |
重量 | 16 | |
戦技 | 踏み込み |
武器名 | アストラの大剣 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物122/致命100 | |
能力補正 | 筋D/技C | |
必要能力値 | 筋16/技18 | |
重量 | 8 | |
戦技 | 突撃 |
武器名 | 聖堂騎士の大剣 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物149/致命100 | |
能力補正 | 筋C/技E | |
必要能力値 | 筋26/技10 | |
重量 | 15 | |
戦技 | 踏み込み |
武器名 | 煙の特大剣 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物189/致命100 | |
能力補正 | 筋A/技E | |
必要能力値 | 筋50/技10 | |
重量 | 25.5 | |
戦技 | 踏み込み |
武器名 | ロスリック騎士の大剣 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物131/雷87/致命100 | |
能力補正 | 筋D/技D | |
必要能力値 | 筋24/技16 | |
重量 | 16.5 | |
戦技 | 踏み込み |
武器名 | ローリアンの大剣 | |
---|---|---|
攻撃性能 | 物151/炎79/致命100 | |
能力補正 | 筋D/技D/理D/信D | |
必要能力値 | 筋26/技10 | |
重量 | 14 | |
戦技 | ローリアンの炎 |
Home > 特大剣一覧
- 武器
- 防具
- アイテム
- 魔法