斧槍「黒騎士のグレイブ」の詳細についてです。
攻撃属性 | 標準 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
戦技名 | 回転薙ぎ | |||||
消費FP | 8(-/14) | |||||
戦技効果 | 大きく回転しながら敵を薙ぎ払い またその勢いのまま振り下ろしの強攻撃に繋げられる | |||||
重量 | 9 | |||||
耐久度 | 115 | |||||
攻撃力 | 物理 | 魔力 | 炎 | 雷 | 闇 | 致命 |
159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
ガード時カット率 | 物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 闇 | 受け能力 |
40 | 25 | 30 | 20 | 25 | 25 | |
特殊 | 出血 | 毒 | 冷気 | |||
0 | 0 | 0 | ||||
必要能力値 | 筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 | ||
28 | 18 | - | - | |||
能力補正値 | 筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 | ||
D | D | - | - | |||
入手場所 | 拾:無縁墓地:エリアボス「英雄グンダ」との戦闘エリア | |||||
備考 | 世界をさまよう黒騎士たちのグレイブ 混沌のデーモンと対峙するための武器 自らよりも大きな敵と戦い続けた故だろうか 独特の攻撃は、強靭度を削る力が強い |
コメント
- 武器
- 防具
- アイテム
- 魔法