中盾「黒騎士の盾」の詳細についてです。
攻撃属性 | 打撃 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
戦技名 | 戦技 | |||||
消費FP | - | |||||
戦技効果 | 左手装備時に右手装備の戦技を使用する。 | |||||
重量 | 7.5 | |||||
耐久度 | 130 | |||||
攻撃力 | 物理 | 魔力 | 炎 | 雷 | 闇 | 致命 |
113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
ガード時カット率 | 物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 闇 | 受け能力 |
100 | 65 | 85 | 52 | 63 | 60 | |
特殊 | 出血 | 毒 | 冷気 | |||
0 | 0 | 0 | ||||
必要能力値 | 筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 | ||
18 | - | - | - | |||
能力補正値 | 筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 | ||
D | - | - | - | |||
入手場所 | 落:黒騎士(生け贄の道、磔の森脇の通路) | |||||
説明 | 強化+1 光る楔石1 受け能力60→61 強化+2 光る楔石2 受け能力61→63 強化+3 光る楔石4 受け能力63→65 強化+4 光る楔石4 受け能力65→67 強化+5 楔石の原盤1 受け能力67→69 | |||||
備考 | 世界をさまよう黒騎士たちの重厚な盾。 表面に流れる溝が深く彫り込まれている。 かつて混沌のデーモンと対峙した彼らの盾は全体に黒ずみ、炎に対するカット率が高い。 |
コメント
- 武器
- 防具
- アイテム
- 魔法