直剣「ブロードソード」の詳細についてです。
攻撃属性 | 標準 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
戦技名 | 構え | |||||
消費FP | -(17/20) | |||||
戦技効果 | 構えからの通常攻撃で、盾受けを下から崩し強攻撃で踏み込みからのかち上げ突きと状況に応じ使い分けられる。 | |||||
重量 | 3 | |||||
耐久度 | 80 | |||||
攻撃力 | 物理 | 魔力 | 炎 | 雷 | 闇 | 致命 |
117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
ガード時カット率 | 物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 闇 | 受け能力 |
45 | 30 | 25 | 25 | 30 | 30 | |
特殊 | 出血 | 毒 | 冷気 | |||
0 | 0 | 0 | ||||
必要能力値 | 筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 | ||
10 | 10 | - | - | |||
能力補正値 | 筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 | ||
C | D | - | - | |||
入手場所 | 拾:ロスリックの高壁:篝火(高壁の塔)から下に降りて、外に出て屋根からハシゴで降りた先の建物内で、通路を通っていると隣の小さな部屋から亡者が飛び出してくる場所があるが、飛び出してきた小さな部屋内の物を壊すと落ちている。 | |||||
説明 | 結晶のブロードソード 物理 84、魔力84 能力補正 筋:D、技量E、理力C ガード時カット率 物理42.7 魔力30 炎23.7 雷23.7 闇28.5 結晶のブロードソード+1 物理 86、魔力90 能力補正 筋:D、技量E、理力B ガード時カット率 物理42.7 魔力30.3 炎23.7 雷23.7 闇28.5 結晶のブロードソード+2 楔石の欠片4、402ソウル 物理 88、魔力96 能力補正 筋:D、技量E、理力B ガード時カット率 物理42.7 魔力30.6 炎23.7 雷23.7 闇28.5 結晶のブロードソード+3 楔石の欠片6、460ソウル 物理 90、魔力102 能力補正 筋:D、技量E、理力B ガード時カット率 物理42.7 魔力30.9 炎23.7 雷23.7 闇28.5 結晶のブロードソード+4 楔石の大欠片2、517ソウル 物理 92、魔力108 能力補正 筋:D、技量D、理力A ガード時カット率 物理42.7 魔力31.2 炎23.7 雷23.7 闇28.5 結晶のブロードソード+5 楔石の大欠片4、575ソウル 物理 95、魔力114 能力補正 筋:D、技量D、理力A ガード時カット率 物理42.7 魔力31.5 炎23.7 雷23.7 闇28.5 結晶のブロードソード+6 楔石の大欠片6、632ソウル 物理 97、魔力120 能力補正 筋:D、技量D、理力A ガード時カット率 物理42.7 魔力31.8 炎23.7 雷23.7 闇28.5 結晶のブロードソード+7 楔石の塊2、690ソウル 物理 99、魔力127 能力補正 筋:D、技量D、理力A ガード時カット率 物理42.7 魔力32.1 炎23.7 雷23.7 闇28.5 結晶のブロードソード+8 楔石の塊4、747ソウル 物理 101、魔力133 能力補正 筋:D、技量D、理力A ガード時カット率 物理42.7 魔力32.4 炎23.7 雷23.7 闇28.5 結晶のブロードソード+9 楔石の塊6、805ソウル 物理 104、魔力139 能力補正 筋:D、技量D、理力A ガード時カット率 物理42.7 魔力32.7 炎23.7 雷23.7 闇28.5 結晶のブロードソード+10 楔石の原盤1、920ソウル 物理 106、魔力145 能力補正 筋:D、技量D、理力A ガード時カット率 物理42.7 魔力33 炎23.7 雷23.7 闇28.5 | |||||
備考 | 幅広の刃を持つ直剣。 斬りつける攻撃に適している。 横に大きく振る攻撃は範囲が広く複数の敵を相手に有効であるが反面、狭い場所では壁に弾かれやすい。 |
コメント
- 武器
- 防具
- アイテム
- 魔法